| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GPC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Genuine Parts Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GPC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GPC Ex Dividend Date is on June 5, 2026.
| Company | Genuine Parts Company |
|---|---|
| Stock Symbol | GPC - NYSE |
| GPC Stock Price | $124.21 |
| GPC Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| GPC Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| GPC Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| GPC Dividend Payout Date | July 2, 2026 |
| GPC Dividend Period | Quarterly |
| GPC Dividend Payout | $1.06 Per Share |
| GPC Annual Dividend | $4.19 Per Share |
| GPC Dividend Payout Ratio | 68.74% |
| GPC Dividend Yield | 3.37% |
| GPC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 07/02/2026 | Quarterly | $1.06300 | |
| 03/06/2026 | 04/02/2026 | Quarterly | $1.06300 | |
| 12/05/2025 | 01/05/2026 | Quarterly | $1.03000 | |
| 09/05/2025 | 10/02/2025 | Quarterly | $1.03000 | |
| 06/06/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $1.03000 | |
| 03/07/2025 | 04/02/2025 | Quarterly | $1.03000 | +3.00% |
| 12/06/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $1.00000 | |
| 09/06/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $1.00000 | |
| 06/07/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $1.00000 | |
| 02/29/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $1.00000 | +5.26% |
| 11/30/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.95000 | |
| 09/07/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.95000 | |
| 06/01/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.95000 | |
| 03/02/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.95000 | +6.15% |
| 12/01/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.89500 | |
| 09/01/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.89500 | |
| 06/02/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.89500 | |
| 03/03/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.89500 | +9.82% |
| 12/02/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.81500 | |
| 09/02/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.81500 | |
| 06/03/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.81500 | |
| 03/04/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.81500 | +3.16% |
| 12/03/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.79000 | |
| 09/03/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.79000 | |
| 06/04/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.79000 |

| 03/05/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.79000 | +3.54% |
| 12/05/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.76300 | |
| 09/05/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.76300 | |
| 06/06/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.76300 | |
| 03/07/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.76300 | +5.97% |
| 12/06/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.72000 | |
| 09/06/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.72000 | |
| 06/07/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.72000 | |
| 03/08/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.72000 | +6.67% |
| 12/07/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.67500 | |
| 09/07/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.67500 | |
| 06/07/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.67500 | |
| 03/08/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.67500 | +2.58% |
| 12/07/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.65800 | |
| 09/07/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.65800 | |
| 06/01/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.65800 | |
| 03/02/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.65800 | +6.99% |
| 12/02/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.61500 | |
| 09/02/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.61500 | |
| 06/03/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.61500 | |
| 03/04/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.61500 | +6.96% |
| 12/03/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.57500 | |
| 09/03/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.57500 | |
| 06/04/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.57500 | |
| 03/05/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.57500 | +6.88% |
| 12/04/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.53800 | |
| 09/04/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.53800 | +0.19% |
| 06/05/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.53700 | |
| 03/06/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.53700 | +8.48% |
| 12/05/2012 | 01/02/2013 | Quarterly | $0.49500 | |
| 09/05/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.49500 | |
| 06/06/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.49500 | |
| 03/07/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.49500 | +10.00% |
| 12/07/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/07/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/08/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/09/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.45000 | +9.76% |
| 12/08/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/08/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/09/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/03/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.41000 | +2.50% |
| 12/02/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/02/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/03/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/04/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.40000 | +2.56% |
| 12/03/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/03/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/04/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.39000 | |
| 03/05/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.39000 | +6.85% |
| 12/05/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.36500 | |
| 09/05/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.36500 | |
| 06/06/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $0.36500 | |
| 03/07/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.36500 | +7.99% |
| 12/06/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.33800 | |
| 09/06/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.33800 | |
| 06/07/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $0.33800 | |
| 03/08/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $0.33800 | +7.99% |
| 12/07/2005 | 01/02/2006 | Quarterly | $0.31300 | |
| 09/07/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.31300 | |
| 06/08/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.31300 | |
| 03/09/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.31300 | +4.33% |
| 12/08/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/08/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/09/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/03/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.30000 | +1.69% |
| 12/03/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $0.29500 | |
| 09/03/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.29500 | |
| 06/04/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.29500 | |
| 03/05/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.29500 | +1.72% |
| 12/04/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $0.29000 | |
| 09/04/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | |
| 06/05/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/06/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | +1.75% |
| 12/05/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $0.28500 | |
| 09/05/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.28500 | |
| 06/06/2001 | 07/02/2001 | Quarterly | $0.28500 | |
| 03/07/2001 | 04/02/2001 | Quarterly | $0.28500 | +3.64% |
| 12/06/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.27500 | |
| 09/06/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $0.27500 | |
| 06/07/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $0.27500 | |
| 03/01/2000 | 04/03/2000 | Quarterly | $0.27500 | +5.77% |
| 12/01/1999 | 01/03/2000 | Quarterly | $0.26000 | |
| 09/01/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/02/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/03/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 12/02/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/02/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/03/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/04/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 12/03/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/03/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/04/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/05/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.24000 | +7.46% |
| 12/04/1996 | 01/02/1997 | Quarterly | $0.22333 | |
| 09/04/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.22333 | |
| 06/05/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.22333 | |
| 03/06/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.22333 | +6.35% |
| 12/06/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.21000 | |
| 09/06/1995 | 10/01/1995 | Quarterly | $0.21000 | |
| 06/06/1995 | 07/01/1995 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/06/1995 | 04/01/1995 | Quarterly | $0.21000 | +9.37% |
| 12/05/1994 | 01/02/1995 | Quarterly | $0.19200 | |
| 09/02/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.19200 | |
| 06/02/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.19200 | +0.35% |
| 03/02/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.19133 | +9.54% |
| 12/02/1993 | 01/03/1994 | Quarterly | $0.17467 | |
| 08/31/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.17467 | |
| 06/01/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.17467 | |
| 03/02/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.17467 | +4.80% |
| 12/01/1992 | 01/02/1993 | Quarterly | $0.16667 | |
| 09/01/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.16667 | |
| 06/02/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.16667 | |
| 03/03/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.16667 | +3.59% |
| 12/03/1991 | 01/02/1992 | Quarterly | $0.16089 | |
| 09/03/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.16089 | |
| 06/04/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.16089 | |
| 03/05/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.16089 | +4.93% |
| 12/04/1990 | 01/02/1991 | Quarterly | $0.15333 | |
| 09/04/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.15333 | |
| 06/06/1990 | 07/01/1990 | Quarterly | $0.15333 | |
| 03/06/1990 | 04/01/1990 | Quarterly | $0.15333 | +15.00% |
| 12/05/1989 | 01/02/1990 | Quarterly | $0.13333 | |
| 09/05/1989 | 10/01/1989 | Quarterly | $0.13333 | |
| 06/06/1989 | 07/01/1989 | Quarterly | $0.13333 | |
| 03/07/1989 | 04/01/1989 | Quarterly | $0.13333 | |
| 12/06/1988 | 01/03/1989 | Quarterly | $0.11556 | |
| 08/30/1988 | 10/01/1988 | Quarterly | $0.11556 | |
| 05/31/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.11556 | |
| 03/01/1988 | 04/01/1988 | Quarterly | $0.11556 | |
| 12/01/1987 | 01/02/1988 | Quarterly | $0.10222 | |
| 09/01/1987 | 10/01/1987 | Quarterly | $0.10222 | |
| 06/02/1987 | 07/01/1987 | Quarterly | $0.10222 | |
| 03/03/1987 | 04/01/1987 | Quarterly | $0.10074 | |
| 12/02/1986 | 01/02/1987 | Quarterly | $0.09482 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date