| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GQRE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GQRE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GQRE Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | GQRE - AMEX |
| GQRE Stock Price | $66.46 |
| GQRE Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| GQRE Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| GQRE Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| GQRE Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| GQRE Dividend Period | Quarterly |
| GQRE Dividend Payout | $0.58 Per Share |
| GQRE Annual Dividend | $2.73 Per Share |
| GQRE Dividend Payout Ratio | 88.04% |
| GQRE Dividend Yield | 4.11% |
| GQRE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.58200 | |
| 03/20/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.07700 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $1.56900 | |
| 09/19/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.50600 | |
| 06/20/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.59600 | +379.04% |
| 03/21/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.12400 | -90.02% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $1.24700 | +201.86% |
| 09/20/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.41300 | -5.63% |
| 06/21/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.43800 | +724.22% |
| 03/15/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.05300 | -89.46% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.50300 | +1.12% |
| 09/15/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.49800 | +12.85% |
| 06/16/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.44100 | +147.72% |
| 03/17/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.17800 | -50.96% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.36300 | -35.31% |
| 09/16/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.56200 | +35.44% |
| 06/17/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.41500 | |
| 03/18/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.00900 | -99.13% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $1.03900 | +343.47% |
| 09/17/2021 | 09/23/2021 | Monthly | $0.23400 | -44.18% |
| 06/18/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.42000 | +689.91% |
| 03/19/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.05300 | -83.85% |
| 12/18/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.32900 | +8.22% |
| 09/18/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.30400 | -36.93% |
| 06/19/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.48200 | +642.04% |

| 03/20/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.06500 | -96.12% |
| 12/20/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $1.67600 | +284.33% |
| 09/20/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.43600 | -18.08% |
| 06/21/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.53200 | +299.93% |
| 03/15/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.13300 | -81.01% |
| 12/21/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.70100 | +38.97% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.50400 | -3.71% |
| 06/18/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.52400 | +808.87% |
| 03/19/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.05800 | -92.63% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.78200 | +84.81% |
| 06/19/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.42300 | |
| 03/20/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.03100 | -97.40% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $1.17300 | +231.36% |
| 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.35400 | -18.24% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.43300 | +12.18% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.38600 | -22.80% |
| 12/23/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.50000 | +68.92% |
| 09/18/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.29600 | -4.82% |
| 06/19/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.31100 | +48.10% |
| 03/20/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.21000 | -62.57% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.56100 | +180.50% |
| 09/19/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.20000 | -63.24% |
| 06/20/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.54400 | +275.17% |
| 03/21/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.14500 | -24.87% |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Other | $0.19300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date