| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GRNB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of VanEck Green Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GRNB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GRNB Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | VanEck Green Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | GRNB - AMEX |
| GRNB Stock Price | $23.75 |
| GRNB Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| GRNB Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| GRNB Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| GRNB Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| GRNB Dividend Period | Monthly |
| GRNB Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| GRNB Annual Dividend | $1.05 Per Share |
| GRNB Dividend Payout Ratio | -502.15% |
| GRNB Dividend Yield | 4.42% |
| GRNB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.11140 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.06730 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.08460 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.09830 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.07840 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.08900 | |
| 12/29/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.09010 | |
| 11/28/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.08240 | -6.26% |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.08790 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.08410 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.08520 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.09080 | +13.08% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.08030 | -7.38% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.08670 | +2.73% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.08440 | -4.95% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.08880 | +19.35% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.07440 | -9.82% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.08250 | +0.98% |
| 12/27/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.08170 | +7.64% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.07590 | -8.55% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.08300 | +10.67% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.07500 | -2.47% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.07690 | -1.66% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.07820 | +6.98% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.07310 | -5.43% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.07730 | +8.26% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.07140 | -5.68% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.07570 | +15.57% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.06550 | -11.13% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.07370 | +1.52% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.07260 | +8.20% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.06710 | -3.45% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.06950 | +14.50% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.06070 | -3.19% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.06270 | -2.94% |
| 08/01/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.06460 | -1.52% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.06560 | +6.49% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.06160 | +12.61% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.05470 | -17.12% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.06600 | +27.91% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.05160 | -10.42% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.05760 | +1.23% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.05690 | +2.15% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.05570 | +9.86% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.05070 | +12.17% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.04520 | -8.69% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.04950 | -8.84% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.05430 | +7.31% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.05060 | -6.47% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.05410 | +23.23% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.04390 | -17.17% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.05300 | +22.97% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.04310 | +6.42% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.04050 | -13.09% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.04660 | +7.13% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.04350 | -9.38% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.04800 | -0.83% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.04840 | +2.76% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.04710 | -4.07% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.04910 | +18.03% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.04160 | -9.37% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.04590 | +7.75% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.04260 | +2.40% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.04160 | +16.20% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.03580 | -5.54% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.03790 | -16.70% |
| 12/29/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.04550 | +8.59% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.04190 | -19.73% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.05220 | +13.97% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.04580 | -8.95% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.05030 | -3.45% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.05210 | -7.79% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.05650 | -3.42% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.05850 | +1.92% |
| 04/24/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.05740 | -2.05% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.05860 | +14.23% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.05130 | -8.56% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.05610 | -7.73% |
| 12/30/2019 | 01/06/2020 | Monthly | $0.06080 | +3.05% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.05900 | -1.17% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.05970 | +3.83% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.05750 | +112.96% |
| 09/03/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.02700 | -0.37% |
| 08/01/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.02710 | -3.90% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.02820 | -3.09% |
| 06/03/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.02910 | +5.82% |
| 05/01/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.02750 | -5.50% |
| 04/01/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.02910 | +11.92% |
| 03/01/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.02600 | -40.50% |
| 02/01/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.04370 | +38.73% |
| 12/27/2018 | 01/03/2019 | Monthly | $0.03150 | +9.38% |
| 12/03/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.02880 | -6.19% |
| 11/01/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.03070 | +48.31% |
| 10/01/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.02070 | -18.82% |
| 09/04/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.02550 | -0.78% |
| 08/01/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.02570 | +5.76% |
| 07/02/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.02430 | -1.62% |
| 06/01/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.02470 | +11.76% |
| 05/01/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.02210 | -12.99% |
| 04/02/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.02540 | +8.55% |
| 03/01/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.02340 | -12.36% |
| 02/01/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.02670 | +15.09% |
| 12/27/2017 | 01/03/2018 | Other | $0.02320 | -77.84% |
| 12/01/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.10470 | +317.13% |
| 11/01/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.02510 | +18.40% |
| 10/02/2017 | 10/06/2017 | Monthly | $0.02120 | +22.54% |
| 09/01/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.01730 | -27.92% |
| 08/01/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.02400 | +53.85% |
| 07/03/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.01560 | -35.27% |
| 06/01/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.02410 | +1.69% |
| 05/01/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.02370 | +43.64% |
| 04/03/2017 | 04/07/2017 | Other | $0.01650 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date