| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GSSC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of TR Activebeta US Small Cap Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GSSC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GSSC Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | TR Activebeta US Small Cap Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | GSSC - AMEX |
| GSSC Stock Price | $88.82 |
| GSSC Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| GSSC Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| GSSC Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| GSSC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| GSSC Dividend Period | Quarterly |
| GSSC Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| GSSC Annual Dividend | $0.94 Per Share |
| GSSC Dividend Payout Ratio | 21.49% |
| GSSC Dividend Yield | 1.05% |
| GSSC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.21400 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.20500 | |
| 12/23/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.24700 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.27100 | |
| 06/24/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.19400 | +10.69% |
| 03/25/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.17600 | -59.84% |
| 12/23/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.43700 | +275.39% |
| 09/24/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.11600 | -49.39% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.23000 | +17.47% |
| 03/22/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.19600 | -37.74% |
| 12/26/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.31500 | +166.58% |
| 09/25/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.11800 | -48.68% |
| 06/26/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.23000 | +30.58% |
| 03/27/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.17600 | -41.42% |
| 12/27/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.30100 | +212.85% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.09600 | -38.60% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.15600 | -2.57% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.16100 | -51.41% |
| 12/27/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.33100 | +178.26% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.11900 | +12.31% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.10600 | -6.38% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.11300 | -21.97% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.14500 | +26.98% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.11400 | +23.89% |
| 06/24/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.09204 | -40.73% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.15500 | -20.75% |
| 12/24/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.19600 | +75.19% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.11200 | -27.88% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.15500 | +28.19% |
| 03/25/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.12100 | -24.74% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.16100 | +35.91% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.11800 | +12.44% |
| 06/25/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.10500 | +22.76% |
| 03/23/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.08600 | -61.19% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.22100 | +132.88% |
| 09/22/2017 | 09/29/2017 | Other | $0.09500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date