| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
GUNR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for GUNR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The GUNR Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | GUNR - AMEX |
| GUNR Stock Price | $52.35 |
| GUNR Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| GUNR Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| GUNR Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| GUNR Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| GUNR Dividend Period | Quarterly |
| GUNR Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| GUNR Annual Dividend | $1.22 Per Share |
| GUNR Dividend Payout Ratio | 48.48% |
| GUNR Dividend Yield | 2.32% |
| GUNR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.34900 | |
| 03/20/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.19800 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/19/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/20/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.35300 | +32.40% |
| 03/21/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.26700 | -16.60% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.32000 | +0.13% |
| 09/20/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.31900 | -26.29% |
| 06/21/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.43300 | +172.58% |
| 03/15/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.15900 | -65.41% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.45900 | +54.89% |
| 09/15/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.29700 | -44.37% |
| 06/16/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.53300 | +222.54% |
| 03/17/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.16500 | -32.21% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.24400 | -58.17% |
| 09/16/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.58300 | -4.91% |
| 06/17/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.61300 | +74.82% |
| 03/18/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.35100 | -13.23% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.40400 | -25.65% |
| 09/17/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.54400 | +127.94% |
| 06/18/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.23900 | +0.03% |
| 03/19/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.23800 | +25.96% |
| 12/18/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.18900 | -30.91% |
| 09/18/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.27400 | +44.74% |
| 06/19/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.18900 | -25.77% |

| 03/20/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.25500 | +19.96% |
| 12/20/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.21300 | -27.19% |
| 09/20/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.29200 | -1.58% |
| 06/21/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.29700 | +2.67% |
| 03/15/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.28900 | +30.11% |
| 12/21/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.22200 | -24.18% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.29300 | +5.06% |
| 06/18/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.27900 | +69.36% |
| 03/19/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.16500 | +37.29% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.12000 | -45.63% |
| 09/18/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.22000 | +7.85% |
| 06/19/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.20400 | +66.89% |
| 03/20/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.12300 | +31.73% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.09300 | -26.19% |
| 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.12600 | -19.23% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.15600 | +28.93% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.12100 | -87.91% |
| 12/23/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $1.00100 | +16.80% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Annual | $0.85700 | +23.31% |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Annual | $0.69500 | +88.86% |
| 12/27/2012 | 01/03/2013 | Annual | $0.36800 | +318.18% |
| 12/28/2011 | 01/05/2012 | Other | $0.08800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date