| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HASI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hannon Armstrong Sustainable IN along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HASI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HASI Ex Dividend Date is on July 2, 2026.
| Company | Hannon Armstrong Sustainable IN |
|---|---|
| Stock Symbol | HASI - NYSE |
| HASI Stock Price | $38.36 |
| HASI Ex-Dividend Date | July 2, 2026 |
| HASI Dividend Record Date | July 2, 2026 |
| HASI Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| HASI Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| HASI Dividend Period | Quarterly |
| HASI Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| HASI Annual Dividend | $1.69 Per Share |
| HASI Dividend Payout Ratio | 156.48% |
| HASI Dividend Yield | 4.41% |
| HASI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 07/10/2026 | Quarterly | $0.42500 | |
| 04/02/2026 | 04/17/2026 | Quarterly | $0.42500 | |
| 12/29/2025 | 01/09/2026 | Quarterly | $0.42000 | |
| 10/03/2025 | 10/17/2025 | Quarterly | $0.42000 | |
| 07/02/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.42000 | |
| 04/04/2025 | 04/18/2025 | Quarterly | $0.42000 | +1.20% |
| 12/30/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.41500 | |
| 10/04/2024 | 10/18/2024 | Quarterly | $0.41500 | |
| 07/03/2024 | 07/12/2024 | Quarterly | $0.41500 | |
| 04/04/2024 | 04/19/2024 | Quarterly | $0.41500 | +5.06% |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.39500 | |
| 10/03/2023 | 10/11/2023 | Quarterly | $0.39500 | |
| 07/03/2023 | 07/12/2023 | Quarterly | $0.39500 | |
| 03/31/2023 | 04/10/2023 | Quarterly | $0.39500 | +5.33% |
| 12/27/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.37500 | |
| 10/03/2022 | 10/11/2022 | Quarterly | $0.37500 | |
| 07/01/2022 | 07/12/2022 | Quarterly | $0.37500 | |
| 04/01/2022 | 04/11/2022 | Quarterly | $0.37500 | +7.14% |
| 12/27/2021 | 01/11/2022 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/30/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.35000 | |
| 07/01/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.35000 | |
| 04/01/2021 | 04/12/2021 | Quarterly | $0.35000 | +2.94% |
| 12/24/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/01/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/01/2020 | 07/09/2020 | Quarterly | $0.34000 |

| 04/01/2020 | 04/10/2020 | Quarterly | $0.34000 | +1.49% |
| 12/24/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.33500 | |
| 10/02/2019 | 10/10/2019 | Quarterly | $0.33500 | |
| 07/03/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | $0.33500 | |
| 04/02/2019 | 04/11/2019 | Quarterly | $0.33500 | +1.52% |
| 12/24/2018 | 01/10/2019 | Quarterly | $0.33000 | |
| 10/02/2018 | 10/11/2018 | Quarterly | $0.33000 | |
| 07/03/2018 | 07/12/2018 | Quarterly | $0.33000 | |
| 04/03/2018 | 04/12/2018 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/22/2017 | 01/11/2018 | Quarterly | $0.33000 | |
| 10/04/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 07/03/2017 | 07/13/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 04/03/2017 | 04/13/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/27/2016 | 01/12/2017 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 10/03/2016 | 10/13/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/01/2016 | 07/14/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/28/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/28/2015 | 01/07/2016 | Quarterly | $0.30000 | +15.38% |
| 09/28/2015 | 10/08/2015 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/26/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/26/2015 | 04/09/2015 | Quarterly | $0.26000 | |
| 12/17/2014 | 01/09/2015 | Quarterly | $0.26000 | +18.18% |
| 09/24/2014 | 10/09/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/25/2014 | 07/10/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/25/2014 | 04/09/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/26/2013 | 01/10/2014 | Quarterly | $0.22000 | +57.14% |
| 11/14/2013 | 11/22/2013 | Quarterly | $0.14000 | +133.33% |
| 08/16/2013 | 08/29/2013 | Other | $0.06000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date