| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HCRB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hartford Core Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HCRB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HCRB Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Hartford Core Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | HCRB - AMEX |
| HCRB Stock Price | $34.56 |
| HCRB Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| HCRB Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| HCRB Dividend Declaration Date | January 15, 2026 |
| HCRB Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| HCRB Dividend Period | Monthly |
| HCRB Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| HCRB Annual Dividend | $1.47 Per Share |
| HCRB Dividend Payout Ratio | % |
| HCRB Dividend Yield | 4.26% |
| HCRB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.11936 | |
| 05/28/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.11582 | |
| 04/29/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.11585 | |
| 03/30/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.12428 | |
| 02/27/2026 | 03/03/2026 | Monthly | $0.11265 | |
| 01/30/2026 | 02/03/2026 | Monthly | $0.11031 | |
| 12/30/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.18112 | |
| 11/26/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.10655 | |
| 10/30/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.12175 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.12580 | |
| 08/28/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.11274 | |
| 07/30/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.12549 | +13.93% |
| 06/27/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.11015 | -5.95% |
| 05/29/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.11712 | -12.97% |
| 04/29/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.13458 | +29.34% |
| 03/28/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.10405 | -6.22% |
| 02/27/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.11095 | -0.20% |
| 01/30/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.11117 | -51.44% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.22895 | +115.32% |
| 11/27/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.10633 | -5.32% |
| 10/30/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.11230 | +7.51% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.10446 | -6.11% |
| 08/29/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.11126 | -8.32% |
| 07/30/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.12136 | +13.68% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.10676 | -14.80% |

| 05/30/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.12531 | +15.75% |
| 04/26/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.10826 | +9.35% |
| 03/27/2024 | 04/02/2024 | Monthly | $0.09853 | +3.13% |
| 02/27/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.09603 | -15.04% |
| 01/29/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.11299 | -34.24% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.17182 | +54.81% |
| 11/28/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.11099 | +14.11% |
| 10/27/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.09727 | +0.50% |
| 09/28/2023 | 10/03/2023 | Monthly | $0.09679 | -9.63% |
| 08/30/2023 | 09/05/2023 | Monthly | $0.10710 | +15.25% |
| 07/28/2023 | 08/02/2023 | Monthly | $0.09293 | -14.44% |
| 06/29/2023 | 07/05/2023 | Monthly | $0.10861 | +28.73% |
| 05/26/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.08437 | +1.76% |
| 04/27/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.08291 | -11.88% |
| 03/30/2023 | 04/04/2023 | Monthly | $0.09409 | +24.11% |
| 02/27/2023 | 03/02/2023 | Monthly | $0.07581 | +11.11% |
| 01/27/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.06822 | -20.97% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.08633 | +3.64% |
| 11/29/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.08330 | +21.23% |
| 10/27/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.06871 | +1.13% |
| 09/29/2022 | 10/04/2022 | Monthly | $0.06794 | -15.81% |
| 08/30/2022 | 09/02/2022 | Monthly | $0.08070 | +29.22% |
| 07/28/2022 | 08/02/2022 | Monthly | $0.06245 | +4.71% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Monthly | $0.05964 | +11.81% |
| 05/27/2022 | 06/02/2022 | Monthly | $0.05334 | +11.10% |
| 04/28/2022 | 05/03/2022 | Monthly | $0.04801 | -5.01% |
| 03/30/2022 | 04/04/2022 | Monthly | $0.05054 | +24.15% |
| 02/25/2022 | 03/02/2022 | Monthly | $0.04071 | +5.63% |
| 01/28/2022 | 02/02/2022 | Monthly | $0.03854 | -8.65% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Monthly | $0.04219 | -70.86% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Annual | $0.14481 | +236.51% |
| 11/29/2021 | 12/02/2021 | Monthly | $0.04303 | +10.08% |
| 10/28/2021 | 11/02/2021 | Monthly | $0.03909 | +0.67% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Monthly | $0.03883 | -2.66% |
| 08/30/2021 | 09/02/2021 | Monthly | $0.03989 | +40.06% |
| 07/29/2021 | 08/03/2021 | Monthly | $0.02848 | -33.18% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Monthly | $0.04262 | +14.32% |
| 05/27/2021 | 06/02/2021 | Monthly | $0.03728 | +0.03% |
| 04/29/2021 | 05/04/2021 | Monthly | $0.03726 | -10.73% |
| 03/30/2021 | 04/05/2021 | Monthly | $0.04175 | +26.25% |
| 02/25/2021 | 03/02/2021 | Monthly | $0.03306 | +11.31% |
| 01/28/2021 | 02/02/2021 | Monthly | $0.02971 | -91.95% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.30930 | +788.30% |
| 11/27/2020 | 12/02/2020 | Monthly | $0.04155 | +6.81% |
| 10/29/2020 | 11/03/2020 | Monthly | $0.03890 | +0.18% |
| 09/29/2020 | 10/02/2020 | Monthly | $0.03883 | +2.48% |
| 08/28/2020 | 09/02/2020 | Monthly | $0.03789 | -0.21% |
| 07/30/2020 | 08/04/2020 | Monthly | $0.03797 | +131.38% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Monthly | $0.01641 | -69.10% |
| 05/28/2020 | 06/02/2020 | Monthly | $0.05310 | -5.42% |
| 04/29/2020 | 05/04/2020 | Monthly | $0.05614 | -21.72% |
| 03/30/2020 | 04/02/2020 | Monthly | $0.07172 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date