| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HEDJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Europe Hedged Equity Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HEDJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HEDJ Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | HEDJ - AMEX |
| HEDJ Stock Price | $56.40 |
| HEDJ Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| HEDJ Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| HEDJ Dividend Declaration Date | December 8, 2025 |
| HEDJ Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| HEDJ Dividend Period | Quarterly |
| HEDJ Dividend Payout | $0.99 Per Share |
| HEDJ Annual Dividend | $1.87 Per Share |
| HEDJ Dividend Payout Ratio | 59.64% |
| HEDJ Dividend Yield | 3.31% |
| HEDJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.98500 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.83500 | |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.01800 | -92.60% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.24100 | +503.10% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.04000 | -96.48% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $1.13500 | +740.74% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.13500 | +80.00% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.07500 | -93.79% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Quarterly | $1.20750 | |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Quarterly | $0.10200 | +23.66% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.08250 | -89.18% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.76250 | |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.04250 | -80.98% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.22350 | +231.11% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.06750 | -86.57% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.50250 | |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.04000 | -78.52% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.18550 | -43.36% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.32750 | +3.97% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.31500 | +523.76% |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.05050 | -23.39% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.06600 | +55.11% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.04250 | -92.02% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.53250 | -26.97% |

| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.72900 | |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.04100 | -55.77% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.09300 | +828.50% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.01000 | -98.26% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.57500 | |
| 03/27/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.04500 | -58.53% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.10850 | +35.63% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.08000 | -84.91% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.53000 | +297.18% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.13344 | -93.33% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $2.00150 | |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.02100 | -95.67% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.48450 | |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.03150 | -97.36% |
| 12/19/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $1.19200 | |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.04000 | -88.27% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.34100 | +617.89% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.04750 | -20.17% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.05950 | -33.52% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.08950 | -75.45% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.36450 | |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.00600 | -93.78% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.09650 | -73.04% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.35800 | +318.71% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.08550 | -33.98% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.12950 | +215.85% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.04100 | -92.24% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.52850 | +811.21% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.05800 | -45.79% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.10700 | -82.09% |
| 06/28/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.59750 | +826.36% |
| 03/29/2010 | 04/05/2010 | Other | $0.06450 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date