| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HEI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of HEICO Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HEI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HEI Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | HEICO Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | HEI - NYSE |
| HEI Stock Price | $349.77 |
| HEI Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| HEI Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| HEI Dividend Declaration Date | June 15, 2026 |
| HEI Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| HEI Dividend Period | Semiannual |
| HEI Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| HEI Annual Dividend | $0.25 Per Share |
| HEI Dividend Payout Ratio | 5.83% |
| HEI Dividend Yield | 0.07% |
| HEI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/15/2026 | Semiannual | $0.13000 | |
| 01/05/2026 | 01/20/2026 | Semiannual | $0.12000 | |
| 07/01/2025 | 07/15/2025 | Semiannual | $0.12000 | +9.09% |
| 01/03/2025 | 01/17/2025 | Semiannual | $0.11000 | |
| 07/01/2024 | 07/15/2024 | Semiannual | $0.11000 | +10.00% |
| 01/03/2024 | 01/19/2024 | Semiannual | $0.10000 | |
| 06/30/2023 | 07/17/2023 | Semiannual | $0.10000 | |
| 01/04/2023 | 01/23/2023 | Semiannual | $0.10000 | +11.11% |
| 06/30/2022 | 07/15/2022 | Semiannual | $0.09000 | |
| 01/05/2022 | 01/20/2022 | Semiannual | $0.09000 | |
| 06/30/2021 | 07/15/2021 | Semiannual | $0.09000 | +12.50% |
| 01/06/2021 | 01/21/2021 | Semiannual | $0.08000 | |
| 06/30/2020 | 07/15/2020 | Semiannual | $0.08000 | |
| 01/08/2020 | 01/23/2020 | Semiannual | $0.08000 | +14.29% |
| 06/28/2019 | 07/15/2019 | Semiannual | $0.07000 | |
| 01/02/2019 | 01/17/2019 | Semiannual | $0.07000 | +16.67% |
| 07/10/2018 | 07/19/2018 | Semiannual | $0.06000 | +33.93% |
| 01/02/2018 | 01/17/2018 | Semiannual | $0.04480 | -12.50% |
| 06/30/2017 | 07/19/2017 | Semiannual | $0.05120 | +11.11% |
| 12/30/2016 | 01/18/2017 | Semiannual | $0.04608 | +12.50% |
| 06/30/2016 | 07/19/2016 | Semiannual | $0.04096 | |
| 12/30/2015 | 01/19/2016 | Semiannual | $0.04096 | +14.29% |
| 07/01/2015 | 07/20/2015 | Semiannual | $0.03584 | |
| 12/31/2014 | 01/19/2015 | Semiannual | $0.03584 | +16.67% |
| 07/02/2014 | 07/21/2014 | Semiannual | $0.03072 | -85.37% |

| 12/31/2013 | 01/17/2014 | Semiannual | $0.20992 | +632.19% |
| 07/03/2013 | 07/22/2013 | Semiannual | $0.02867 | -96.82% |
| 12/13/2012 | 12/31/2012 | Semiannual | $0.90112 | |
| 07/05/2012 | 07/23/2012 | Semiannual | $0.02458 | +25.03% |
| 01/03/2012 | 01/19/2012 | Semiannual | $0.01966 | |
| 07/01/2011 | 07/20/2011 | Semiannual | $0.01966 | +24.98% |
| 01/04/2011 | 01/20/2011 | Semiannual | $0.01573 | |
| 07/02/2010 | 07/21/2010 | Semiannual | $0.01573 | +25.04% |
| 01/04/2010 | 01/20/2010 | Semiannual | $0.01258 | |
| 07/06/2009 | 07/22/2009 | Semiannual | $0.01258 | |
| 01/05/2009 | 01/21/2009 | Semiannual | $0.01258 | +19.92% |
| 07/03/2008 | 07/22/2008 | Semiannual | $0.01049 | |
| 01/07/2008 | 01/23/2008 | Semiannual | $0.01049 | +25.03% |
| 07/03/2007 | 07/18/2007 | Semiannual | $0.00839 | |
| 01/03/2007 | 01/17/2007 | Semiannual | $0.00839 | |
| 07/05/2006 | 07/19/2006 | Semiannual | $0.00839 | |
| 01/04/2006 | 01/18/2006 | Semiannual | $0.00839 | +60.11% |
| 07/06/2005 | 07/19/2005 | Semiannual | $0.00524 | |
| 01/04/2005 | 01/16/2005 | Semiannual | $0.00524 | |
| 07/07/2004 | 07/20/2004 | Semiannual | $0.00524 | |
| 01/02/2004 | 01/16/2004 | Semiannual | $0.00524 | +9.85% |
| 07/09/2003 | 07/21/2003 | Semiannual | $0.00477 | |
| 01/09/2003 | 01/23/2003 | Semiannual | $0.00477 | |
| 07/10/2002 | 07/22/2002 | Semiannual | $0.00477 | |
| 01/10/2002 | 01/24/2002 | Semiannual | $0.00477 | +10.16% |
| 07/05/2001 | 07/23/2001 | Semiannual | $0.00433 | |
| 01/04/2001 | 01/18/2001 | Semiannual | $0.00433 | |
| 07/06/2000 | 07/21/2000 | Semiannual | $0.00433 | +9.90% |
| 01/06/2000 | 01/20/2000 | Semiannual | $0.00394 | |
| 07/07/1999 | 07/20/1999 | Semiannual | $0.00394 | |
| 01/06/1999 | 01/19/1999 | Semiannual | $0.00394 | |
| 07/01/1998 | 07/17/1998 | Semiannual | $0.00394 | +3.96% |
| 01/07/1998 | 01/20/1998 | Semiannual | $0.00379 | +11.14% |
| 07/02/1997 | 07/18/1997 | Semiannual | $0.00341 | -9.07% |
| 01/06/1997 | 01/17/1997 | Semiannual | $0.00375 | +9.97% |
| 07/10/1996 | 07/26/1996 | Semiannual | $0.00341 | +10.00% |
| 01/11/1996 | 02/08/1996 | Semiannual | $0.00310 | +9.93% |
| 07/05/1995 | 07/28/1995 | Semiannual | $0.00282 | +21.03% |
| 01/03/1995 | 01/30/1995 | Semiannual | $0.00233 | |
| 07/01/1994 | 07/29/1994 | Semiannual | $0.00233 | |
| 01/04/1994 | 01/31/1994 | Semiannual | $0.00233 | |
| 06/28/1993 | 07/23/1993 | Semiannual | $0.00233 | |
| 01/04/1993 | 01/29/1993 | Semiannual | $0.00233 | |
| 06/25/1992 | 07/22/1992 | Semiannual | $0.00233 | |
| 01/07/1992 | 01/31/1992 | Semiannual | $0.00233 | |
| 06/25/1991 | 07/22/1991 | Semiannual | $0.00155 | |
| 12/31/1990 | 01/31/1991 | Semiannual | $0.00155 | |
| 06/26/1990 | 07/23/1990 | Semiannual | $0.00155 | |
| 12/26/1989 | 01/30/1990 | Semiannual | $0.00159 | |
| 06/27/1989 | 07/24/1989 | Semiannual | $0.00159 | |
| 12/27/1988 | 01/31/1989 | Semiannual | $0.00106 | |
| 06/28/1988 | 07/26/1988 | Semiannual | $0.00106 | |
| 12/28/1987 | 01/25/1988 | Semiannual | $0.00106 | |
| 06/29/1987 | 07/27/1987 | Semiannual | $0.00106 | |
| 01/02/1987 | 01/26/1987 | Semiannual | $0.00106 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date