| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HEQ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of John Hancock Hedged Eqty & Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HEQ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HEQ Ex Dividend Date is on June 11, 2026.
| Company | John Hancock Hedged Eqty & Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HEQ - NYSE |
| HEQ Stock Price | $11.59 |
| HEQ Ex-Dividend Date | June 11, 2026 |
| HEQ Dividend Record Date | June 11, 2026 |
| HEQ Dividend Declaration Date | June 1, 2026 |
| HEQ Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| HEQ Dividend Period | Quarterly |
| HEQ Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| HEQ Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| HEQ Dividend Payout Ratio | 98.04% |
| HEQ Dividend Yield | 8.63% |
| HEQ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/12/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/11/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/12/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/12/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/13/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/12/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/13/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/08/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/08/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/08/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.25000 | -13.79% |
| 06/09/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/10/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 12/09/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.29000 | |
| 09/09/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.29000 | |
| 06/10/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/10/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.29000 | |
| 12/10/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.29000 | |
| 09/10/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.29000 | |
| 06/10/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/10/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.29000 | |
| 12/10/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.29000 | |
| 09/10/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.29000 | -22.87% |
| 06/10/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.37600 |

| 03/11/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.37600 | |
| 12/11/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.37600 | |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.37600 | |
| 06/12/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.37600 | |
| 03/08/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.37600 | |
| 12/12/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.37600 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.37600 | |
| 06/08/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.37600 | |
| 03/09/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.37600 | -29.32% |
| 12/08/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.53200 | +41.49% |
| 09/08/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.37600 | |
| 06/08/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.37600 | |
| 03/09/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.37600 | |
| 12/08/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.37600 | |
| 09/08/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.37600 | |
| 06/09/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.37600 | |
| 03/09/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.37600 | |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.37600 | |
| 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.37600 | |
| 06/09/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.37600 | |
| 03/10/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.37600 | |
| 12/09/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.37600 | |
| 09/10/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.37600 | |
| 06/10/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.37600 | |
| 03/11/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.37600 | |
| 12/10/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.37600 | +16.41% |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.32300 | |
| 06/11/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.32300 | |
| 03/07/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.32300 | |
| 12/11/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.32300 | |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.32300 | -3.29% |
| 06/07/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.33400 | +3.09% |
| 03/08/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.32400 | +5.19% |
| 12/08/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.30800 | -15.15% |
| 09/08/2011 | 09/19/2011 | Other | $0.36300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date