| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HFRO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Highland Floating Rate Opportunities Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HFRO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HFRO Ex Dividend Date is on July 24, 2026.
| Company | Highland Floating Rate Opportunities Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | HFRO - NYSE |
| HFRO Stock Price | $7.37 |
| HFRO Ex-Dividend Date | July 24, 2026 |
| HFRO Dividend Record Date | July 24, 2026 |
| HFRO Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| HFRO Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| HFRO Dividend Period | Monthly |
| HFRO Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| HFRO Annual Dividend | $0.47 Per Share |
| HFRO Dividend Payout Ratio | -77.92% |
| HFRO Dividend Yield | 6.34% |
| HFRO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.03850 | -1.28% |
| 06/23/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 05/22/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 04/23/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 03/24/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 01/23/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 11/21/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 10/24/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 09/23/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.03900 | -1.28% |
| 08/22/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 07/24/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 05/23/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 04/23/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 03/24/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 01/24/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.03900 | |
| 12/24/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 11/22/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 10/24/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 09/23/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 08/23/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 07/24/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.03900 |

| 06/21/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 05/23/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 04/22/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 03/20/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 02/21/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.03900 | |
| 01/23/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.03900 | -49.35% |
| 12/21/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/21/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 10/23/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 09/21/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 08/23/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 07/21/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 06/22/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 05/22/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 04/20/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 03/23/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 02/17/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 01/20/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.07700 | |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/22/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 10/21/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 09/22/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 08/23/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 07/21/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 06/22/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 05/23/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 04/21/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 03/23/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 02/17/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 01/21/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.07700 | |
| 12/22/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/22/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 10/21/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 09/22/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 08/23/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 07/22/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 06/22/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 05/20/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 04/22/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 03/23/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 02/18/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 01/21/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.07700 | |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/20/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 10/23/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 08/24/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 07/23/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 05/21/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 04/22/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 02/20/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 01/23/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.07700 | |
| 12/20/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/19/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 10/23/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 09/20/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 08/22/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 07/23/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 06/20/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 05/22/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 04/22/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 02/20/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 01/23/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.07700 | |
| 12/20/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/20/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 10/22/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 09/20/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 08/22/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 07/20/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 05/22/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 04/20/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 03/21/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 02/20/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 01/22/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.07700 | |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.07700 | |
| 11/27/2017 | 12/05/2017 | Other | $0.07700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date