| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HFWA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Heritage Financial Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HFWA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HFWA Ex Dividend Date is on May 6, 2026.
| Company | Heritage Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | HFWA - NASDAQ |
| HFWA Stock Price | $30.15 |
| HFWA Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| HFWA Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| HFWA Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| HFWA Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| HFWA Dividend Period | Quarterly |
| HFWA Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| HFWA Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| HFWA Dividend Payout Ratio | 64.86% |
| HFWA Dividend Yield | 3.18% |
| HFWA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/28/2026 | 02/11/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 11/05/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/06/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 11/06/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/07/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/07/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 10/31/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/01/2023 | 08/16/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/03/2023 | 05/18/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/07/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 11/01/2022 | 11/16/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/02/2022 | 08/17/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/03/2022 | 05/18/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/08/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/02/2021 | 11/17/2021 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 08/03/2021 | 08/18/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/04/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/09/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/03/2020 | 11/18/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/04/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/12/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.20000 |

| 02/05/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 11/06/2019 | 11/21/2019 | Quarterly | $0.19000 | |
| 08/07/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 05/07/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/06/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $0.18000 | -33.33% |
| 11/06/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.27000 | +80.00% |
| 08/08/2018 | 08/23/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/09/2018 | 05/24/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/06/2018 | 02/21/2018 | Quarterly | $0.15000 | -34.78% |
| 11/07/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.23000 | +76.92% |
| 08/08/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/08/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 02/07/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.12000 | -67.57% |
| 11/04/2016 | 11/22/2016 | Quarterly | $0.37000 | +208.33% |
| 08/02/2016 | 08/18/2016 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/03/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 02/08/2016 | 02/24/2016 | Quarterly | $0.11000 | -47.62% |
| 11/02/2015 | 11/18/2015 | Quarterly | $0.21000 | +90.91% |
| 08/04/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/05/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 02/06/2015 | 02/24/2015 | Quarterly | $0.10000 | -37.50% |
| 11/28/2014 | 12/12/2014 | Other | $0.16000 | +77.78% |
| 11/04/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/05/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 04/04/2014 | 04/23/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/06/2014 | 02/24/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/01/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.08000 | -55.56% |
| 08/02/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.18000 | +125.00% |
| 05/08/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/06/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.08000 | -73.33% |
| 11/21/2012 | 12/06/2012 | Other | $0.30000 | +275.00% |
| 11/07/2012 | 11/21/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/10/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.08000 | -60.00% |
| 07/06/2012 | 07/24/2012 | Other | $0.20000 | +150.00% |
| 05/08/2012 | 05/24/2012 | Quarterly | $0.08000 | +33.33% |
| 02/08/2012 | 02/24/2012 | Quarterly | $0.06000 | -76.00% |
| 11/23/2011 | 12/09/2011 | Other | $0.25000 | +400.00% |
| 11/08/2011 | 11/23/2011 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/10/2011 | 08/26/2011 | Quarterly | $0.05000 | +66.67% |
| 05/11/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.03000 | -70.00% |
| 02/03/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.10000 | -28.57% |
| 10/10/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.14000 | -33.33% |
| 07/11/2008 | 07/30/2008 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/11/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.21000 | |
| 01/11/2008 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/11/2007 | 10/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/12/2007 | 07/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/12/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 01/10/2007 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.21000 | +2.44% |
| 10/12/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.20500 | +2.50% |
| 07/13/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.20000 | +2.56% |
| 04/12/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.19500 | +2.63% |
| 01/11/2006 | 01/30/2006 | Quarterly | $0.19000 | +2.70% |
| 10/13/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.18500 | +7.92% |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.17143 | +2.86% |
| 04/13/2005 | 04/28/2005 | Quarterly | $0.16667 | +2.95% |
| 01/12/2005 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.16190 | +3.03% |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.15714 | +3.12% |
| 07/13/2004 | 07/29/2004 | Quarterly | $0.15238 | +3.22% |
| 04/13/2004 | 04/29/2004 | Quarterly | $0.14762 | +3.33% |
| 01/13/2004 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.14286 | +3.45% |
| 10/10/2003 | 10/27/2003 | Quarterly | $0.13810 | +3.58% |
| 07/11/2003 | 07/28/2003 | Quarterly | $0.13333 | +3.70% |
| 04/11/2003 | 04/29/2003 | Quarterly | $0.12857 | +3.84% |
| 01/13/2003 | 01/30/2003 | Quarterly | $0.12381 | +4.00% |
| 10/10/2002 | 10/29/2002 | Quarterly | $0.11905 | +4.16% |
| 07/11/2002 | 07/26/2002 | Quarterly | $0.11429 | +4.36% |
| 04/11/2002 | 04/29/2002 | Quarterly | $0.10952 | +4.54% |
| 01/11/2002 | 01/30/2002 | Quarterly | $0.10476 | +4.76% |
| 10/11/2001 | 10/29/2001 | Quarterly | $0.10000 | +5.00% |
| 07/12/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.09524 | +5.26% |
| 04/11/2001 | 04/27/2001 | Quarterly | $0.09048 | +5.57% |
| 01/17/2001 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.08571 | +5.88% |
| 10/12/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.08095 | +6.25% |
| 07/12/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.07619 | +6.66% |
| 04/12/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.07143 | +7.14% |
| 01/12/2000 | 01/27/2000 | Quarterly | $0.06667 | +7.71% |
| 10/13/1999 | 10/27/1999 | Quarterly | $0.06190 | +8.33% |
| 07/13/1999 | 07/27/1999 | Quarterly | $0.05714 | +9.09% |
| 04/13/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.05238 | +10.00% |
| 01/13/1999 | 01/25/1999 | Other | $0.04762 | +11.11% |
| 10/02/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.04286 | +12.49% |
| 07/01/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.03810 | +14.31% |
| 04/02/1998 | 04/15/1998 | Other | $0.03333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date