| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hecla Mining Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HL Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | Hecla Mining Company |
|---|---|
| Stock Symbol | HL - NYSE |
| HL Stock Price | $15.14 |
| HL Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| HL Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| HL Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| HL Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| HL Dividend Period | Quarterly |
| HL Dividend Payout | $0.00 Per Share |
| HL Annual Dividend | $0.02 Per Share |
| HL Dividend Payout Ratio | 13.33% |
| HL Dividend Yield | 0.11% |
| HL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.00400 | |
| 03/09/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.00400 | |
| 11/24/2025 | 12/08/2025 | Quarterly | $0.00400 | |
| 08/22/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.00400 | -6.25% |
| 05/23/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.00400 | |
| 03/10/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.00400 | -71.43% |
| 11/21/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.01400 | |
| 08/26/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.01400 | +133.33% |
| 05/23/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.00600 | |
| 03/11/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.00600 | |
| 11/22/2023 | 12/07/2023 | Quarterly | $0.00600 | |
| 08/23/2023 | 09/07/2023 | Quarterly | $0.00600 | |
| 05/19/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.00600 | |
| 03/08/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.00600 | +50.00% |
| 11/23/2022 | 12/07/2022 | Quarterly | $0.00400 | -33.33% |
| 08/18/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.00600 | |
| 05/24/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.00600 | |
| 03/08/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.00600 | |
| 11/18/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.00600 | -45.45% |
| 08/20/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.01100 | |
| 05/19/2021 | 06/03/2021 | Quarterly | $0.01100 | +22.22% |
| 03/05/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.00900 | |
| 11/17/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.00900 | +200.00% |
| 08/18/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/21/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.00300 |

| 03/05/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/21/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/22/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/23/2019 | 06/09/2019 | Quarterly | $0.00300 | |
| 03/04/2019 | 03/13/2019 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/19/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/23/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/23/2018 | 06/04/2018 | Quarterly | $0.00300 | |
| 03/05/2018 | 03/13/2018 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/20/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/21/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/22/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.00300 | |
| 03/02/2017 | 03/13/2017 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/17/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/19/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/23/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.00300 | |
| 03/16/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/17/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/19/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/20/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.00300 | |
| 03/11/2015 | 03/23/2015 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/25/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/25/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/23/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.00300 | |
| 03/17/2014 | 03/26/2014 | Quarterly | $0.00300 | |
| 11/21/2013 | 12/04/2013 | Quarterly | $0.00300 | |
| 08/22/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.00300 | |
| 05/23/2013 | 06/05/2013 | Quarterly | $0.00300 | -76.92% |
| 03/14/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.01300 | -40.91% |
| 11/23/2012 | 12/05/2012 | Quarterly | $0.02200 | +633.33% |
| 08/24/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.00300 | -86.96% |
| 05/25/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.02300 | +76.92% |
| 03/13/2012 | 03/22/2012 | Quarterly | $0.01300 | -35.00% |
| 11/16/2011 | 11/29/2011 | Quarterly | $0.02000 | -60.00% |
| 11/15/1990 | 12/21/1990 | Annual | $0.05000 | |
| 11/16/1989 | 12/22/1989 | Annual | $0.05000 | +316.67% |
| 11/14/1988 | 12/16/1988 | Annual | $0.01200 | -76.00% |
| 11/16/1987 | 12/18/1987 | Other | $0.05000 | |
| 02/24/1986 | 03/21/1986 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/18/1985 | 12/20/1985 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/19/1985 | 09/20/1985 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/20/1985 | 06/14/1985 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/25/1985 | 03/29/1985 | Quarterly | $0.05000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date