| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HOLD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Advisorshares Sage Core Reserves ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HOLD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HOLD Ex Dividend Date is on December 19, 2025.
| Company | Advisorshares Sage Core Reserves ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | HOLD - AMEX |
| HOLD Stock Price | $32.35 |
| HOLD Ex-Dividend Date | December 19, 2025 |
| HOLD Dividend Record Date | December 19, 2025 |
| HOLD Dividend Declaration Date | December 18, 2025 |
| HOLD Dividend Payout Date | December 24, 2025 |
| HOLD Dividend Period | Annual |
| HOLD Dividend Payout | $2.23 Per Share |
| HOLD Annual Dividend | $2.23 Per Share |
| HOLD Dividend Payout Ratio | % |
| HOLD Dividend Yield | 6.89% |
| HOLD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Annual | $2.22800 | |
| 03/21/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.27500 | -4.18% |
| 02/21/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.28700 | +65.90% |
| 01/23/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.17300 | -49.56% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.34300 | +58.06% |
| 11/22/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.21700 | +15.43% |
| 10/24/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.18800 | +6.82% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.17600 | +51.72% |
| 08/23/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.11600 | -5.69% |
| 07/25/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.12300 | +61.84% |
| 06/22/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.07600 | +22.58% |
| 05/23/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.06200 | -3.13% |
| 04/25/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.06400 | +45.45% |
| 03/22/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.04400 | +46.67% |
| 02/22/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.03000 | +3.45% |
| 01/24/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.02900 | -21.64% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.03701 | +32.18% |
| 11/23/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.02800 | |
| 10/25/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.02800 | -42.86% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.04900 | +32.43% |
| 08/25/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.03700 | -33.93% |
| 07/26/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.05600 | -1.75% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.05700 | +21.28% |
| 05/21/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.04700 | +4.44% |
| 04/23/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.04500 | -18.18% |

| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.05500 | +1.85% |
| 02/22/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.05400 | +3.85% |
| 01/25/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.05200 | -40.91% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.08800 | -13.73% |
| 11/24/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.10200 | +30.77% |
| 10/26/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.07800 | +5.41% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.07400 | -7.50% |
| 08/25/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.08000 | -25.23% |
| 07/27/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.10700 | -6.14% |
| 06/24/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.11400 | -4.20% |
| 05/22/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.11900 | -18.49% |
| 04/24/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.14600 | -18.89% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.18000 | +11.11% |
| 02/24/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.16200 | +6.58% |
| 01/27/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.15200 | -25.49% |
| 12/27/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.20400 | -1.92% |
| 11/26/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.20800 | +3.48% |
| 10/28/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.20100 | +15.52% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.17400 | +21.68% |
| 08/27/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.14300 | -33.49% |
| 07/26/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.21500 | +15.59% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.18600 | -17.33% |
| 05/28/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.22500 | +10.29% |
| 04/25/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.20400 | +5.15% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.19400 | +1.57% |
| 02/26/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.19100 | +8.52% |
| 01/28/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.17600 | -20.36% |
| 12/27/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.22100 | +12.18% |
| 11/27/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.19700 | +11.30% |
| 10/26/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.17700 | +22.92% |
| 09/26/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.14400 | -19.55% |
| 08/27/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.17900 | +4.68% |
| 07/26/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.17100 | +1.79% |
| 06/25/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.16800 | +9.80% |
| 05/25/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.15300 | +7.75% |
| 04/25/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.14200 | +9.23% |
| 03/26/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.13000 | -5.11% |
| 02/26/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.13700 | +13.22% |
| 01/26/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.12100 | -11.68% |
| 12/27/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.13700 | +7.87% |
| 11/28/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.12700 | -2.31% |
| 10/27/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.13000 | +9.24% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.11900 | +9.17% |
| 08/25/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.10900 | -3.54% |
| 07/26/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.11300 | +4.63% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.10800 | +10.20% |
| 05/24/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.09800 | +2.08% |
| 04/24/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.09600 | +4.35% |
| 03/24/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.09200 | +5.75% |
| 02/23/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.08700 | +22.54% |
| 01/25/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.07100 | -41.80% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.12200 | +67.12% |
| 11/23/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.07300 | -6.41% |
| 10/25/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.07800 | -7.14% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.08400 | -6.67% |
| 08/25/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.09000 | +9.76% |
| 07/25/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.08200 | +26.15% |
| 06/24/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.06500 | +80.56% |
| 05/24/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.03600 | -73.18% |
| 04/25/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.13425 | +57.46% |
| 03/24/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.08526 | +37.52% |
| 02/23/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.06200 | +19.23% |
| 01/25/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.05200 | -38.10% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.08400 | +58.49% |
| 11/23/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.05300 | -11.67% |
| 10/26/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.06000 | +17.65% |
| 09/24/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.05100 | +15.91% |
| 08/25/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.04400 | +12.82% |
| 07/24/2015 | 07/30/2015 | Monthly | $0.03900 | +5.41% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.03700 | +117.65% |
| 05/22/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.01700 | -88.67% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.15000 | +733.33% |
| 11/21/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.01800 | +38.46% |
| 10/27/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.01300 | -82.19% |
| 08/25/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.07300 | -17.98% |
| 07/25/2014 | 07/31/2014 | Monthly | $0.08900 | -3.26% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Monthly | $0.09200 | +6.98% |
| 05/23/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.08600 | +21.13% |
| 04/24/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.07100 | +26.79% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Monthly | $0.05600 | +180.00% |
| 02/26/2014 | 02/28/2014 | Other | $0.02000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date