| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HOMZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hoya Capital Housing ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HOMZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HOMZ Ex Dividend Date is on July 21, 2026.
| Company | Hoya Capital Housing ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | HOMZ - AMEX |
| HOMZ Stock Price | $46.11 |
| HOMZ Ex-Dividend Date | July 21, 2026 |
| HOMZ Dividend Record Date | July 21, 2026 |
| HOMZ Dividend Declaration Date | |
| HOMZ Dividend Payout Date | July 22, 2026 |
| HOMZ Dividend Period | Monthly |
| HOMZ Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| HOMZ Annual Dividend | $1.12 Per Share |
| HOMZ Dividend Payout Ratio | 42.74% |
| HOMZ Dividend Yield | 2.42% |
| HOMZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/21/2026 | 07/22/2026 | Monthly | $0.09750 | |
| 06/16/2026 | 06/17/2026 | Monthly | $0.09750 | |
| 05/19/2026 | 05/20/2026 | Monthly | $0.09750 | |
| 04/21/2026 | 04/22/2026 | Monthly | $0.09750 | |
| 03/17/2026 | 03/18/2026 | Monthly | $0.09750 | |
| 02/17/2026 | 02/18/2026 | Monthly | $0.09750 | |
| 01/21/2026 | 01/22/2026 | Monthly | $0.09750 | +31.88% |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.07393 | -17.86% |
| 12/16/2025 | 12/17/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 11/18/2025 | 11/19/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 10/21/2025 | 10/22/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 09/16/2025 | 09/17/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 08/12/2025 | 08/13/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 07/15/2025 | 07/16/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 06/17/2025 | 06/18/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 05/13/2025 | 05/14/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 04/15/2025 | 04/16/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 03/18/2025 | 03/19/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 02/19/2025 | 02/20/2025 | Monthly | $0.09000 | |
| 01/22/2025 | 01/23/2025 | Monthly | $0.09000 | +35.36% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.06649 | -11.35% |
| 12/17/2024 | 12/18/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 11/12/2024 | 11/13/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 10/15/2024 | 10/16/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 09/17/2024 | 09/18/2024 | Monthly | $0.07500 |

| 08/13/2024 | 08/14/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 07/16/2024 | 07/17/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 06/11/2024 | 06/12/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 05/14/2024 | 05/16/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 04/16/2024 | 04/18/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 03/12/2024 | 03/14/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 02/13/2024 | 02/15/2024 | Monthly | $0.07500 | |
| 01/17/2024 | 01/19/2024 | Monthly | $0.07500 | +8.71% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Other | $0.06899 | +2.21% |
| 12/12/2023 | 12/14/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 11/14/2023 | 11/16/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 10/17/2023 | 10/19/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 09/12/2023 | 09/14/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 08/15/2023 | 08/17/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 07/18/2023 | 07/20/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 06/13/2023 | 06/15/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 05/16/2023 | 05/18/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 04/18/2023 | 04/20/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 03/14/2023 | 03/16/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 02/14/2023 | 02/16/2023 | Monthly | $0.06750 | |
| 01/18/2023 | 01/20/2023 | Monthly | $0.06750 | +12.50% |
| 12/13/2022 | 12/15/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 11/15/2022 | 11/17/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 10/18/2022 | 10/20/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 09/20/2022 | 09/22/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 08/16/2022 | 08/18/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 07/19/2022 | 07/21/2022 | Monthly | $0.06000 | +3.79% |
| 06/22/2022 | 06/24/2022 | Monthly | $0.05781 | +58.99% |
| 05/17/2022 | 05/19/2022 | Monthly | $0.03636 | -66.84% |
| 04/19/2022 | 04/21/2022 | Monthly | $0.10966 | +165.07% |
| 03/15/2022 | 03/17/2022 | Monthly | $0.04137 | +106.85% |
| 02/15/2022 | 02/17/2022 | Monthly | $0.02000 | |
| 01/19/2022 | 01/21/2022 | Monthly | $0.02000 | -39.65% |
| 12/14/2021 | 12/16/2021 | Monthly | $0.02230 | -7.92% |
| 11/16/2021 | 11/18/2021 | Monthly | $0.03599 | -68.83% |
| 10/19/2021 | 10/21/2021 | Monthly | $0.11548 | +218.39% |
| 09/14/2021 | 09/16/2021 | Monthly | $0.03627 | +1.85% |
| 08/17/2021 | 08/19/2021 | Monthly | $0.03561 | -56.38% |
| 07/13/2021 | 07/15/2021 | Monthly | $0.08163 | +154.38% |
| 06/15/2021 | 06/17/2021 | Monthly | $0.03209 | -28.47% |
| 05/18/2021 | 05/20/2021 | Monthly | $0.04486 | -41.11% |
| 04/13/2021 | 04/15/2021 | Monthly | $0.07617 | +121.88% |
| 03/16/2021 | 03/18/2021 | Monthly | $0.03433 | |
| 02/17/2021 | 02/19/2021 | Monthly | $0.00030 | -98.50% |
| 01/20/2021 | 01/22/2021 | Monthly | $0.02000 | -96.22% |
| 12/24/2020 | 12/29/2020 | Monthly | $0.52880 | +297.92% |
| 11/17/2020 | 11/19/2020 | Monthly | $0.13289 | -47.27% |
| 10/20/2020 | 10/22/2020 | Monthly | $0.07550 | |
| 09/15/2020 | 09/17/2020 | Monthly | $0.02114 | -39.25% |
| 08/18/2020 | 08/20/2020 | Monthly | $0.03480 | -32.10% |
| 07/14/2020 | 07/16/2020 | Monthly | $0.05125 | +94.50% |
| 06/16/2020 | 06/18/2020 | Monthly | $0.02635 | -25.77% |
| 05/19/2020 | 05/21/2020 | Monthly | $0.03550 | -44.16% |
| 04/14/2020 | 04/16/2020 | Monthly | $0.06357 | +116.81% |
| 03/17/2020 | 03/19/2020 | Monthly | $0.02932 | |
| 02/11/2020 | 02/13/2020 | Monthly | $0.00125 | -95.34% |
| 01/14/2020 | 01/16/2020 | Monthly | $0.02684 | -63.11% |
| 12/27/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.07275 | +330.98% |
| 11/12/2019 | 11/14/2019 | Monthly | $0.01688 | -74.63% |
| 10/15/2019 | 10/17/2019 | Monthly | $0.06653 | +31.38% |
| 09/17/2019 | 09/19/2019 | Monthly | $0.05064 | +135.86% |
| 08/13/2019 | 08/15/2019 | Monthly | $0.02147 | -71.85% |
| 07/16/2019 | 07/18/2019 | Monthly | $0.07627 | +99.27% |
| 06/11/2019 | 06/13/2019 | Monthly | $0.03828 | +157.78% |
| 05/14/2019 | 05/16/2019 | Monthly | $0.01485 | -77.30% |
| 04/16/2019 | 04/18/2019 | Other | $0.06541 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date