| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HPE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hewlett Packard Enterprise Comp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HPE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HPE Ex Dividend Date is on June 16, 2026.
| Company | Hewlett Packard Enterprise Comp |
|---|---|
| Stock Symbol | HPE - NYSE |
| HPE Stock Price | $47.72 |
| HPE Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| HPE Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| HPE Dividend Declaration Date | June 1, 2026 |
| HPE Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| HPE Dividend Period | Quarterly |
| HPE Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| HPE Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| HPE Dividend Payout Ratio | 53.75% |
| HPE Dividend Yield | 1.17% |
| HPE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.14300 | |
| 03/24/2026 | 04/23/2026 | Quarterly | $0.14300 | |
| 12/19/2025 | 01/16/2026 | Quarterly | $0.14300 | |
| 09/18/2025 | 10/17/2025 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/18/2025 | 07/17/2025 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/21/2025 | 04/18/2025 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/20/2024 | 01/16/2025 | Quarterly | $0.13000 | |
| 09/19/2024 | 10/18/2024 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/18/2024 | 07/18/2024 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/14/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/12/2023 | 01/11/2024 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 09/13/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/14/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/16/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/13/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/09/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/10/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/10/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/09/2021 | 01/07/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/10/2021 | 10/06/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/15/2021 | 07/07/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/09/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/08/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/08/2020 | 10/07/2020 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/09/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.12000 |

| 03/10/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/10/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.12000 | +6.19% |
| 09/10/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.11300 | |
| 06/11/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.11300 | |
| 03/12/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.11300 | |
| 12/11/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.11300 | |
| 09/11/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.11300 | |
| 06/12/2018 | 07/04/2018 | Quarterly | $0.11300 | +50.67% |
| 03/13/2018 | 04/04/2018 | Quarterly | $0.07500 | |
| 12/12/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.07500 | +15.38% |
| 09/12/2017 | 10/04/2017 | Quarterly | $0.06500 | +28.89% |
| 06/12/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.05043 | +33.48% |
| 03/13/2017 | 04/05/2017 | Quarterly | $0.03778 | |
| 12/12/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.03778 | +18.17% |
| 10/07/2016 | 11/02/2016 | Quarterly | $0.03197 | |
| 06/06/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $0.03197 | |
| 03/07/2016 | 04/06/2016 | Quarterly | $0.03197 | |
| 12/07/2015 | 01/06/2016 | Other | $0.03197 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date