| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HRL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hormel Foods Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HRL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HRL Ex Dividend Date is on July 13, 2026.
| Company | Hormel Foods Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | HRL - NYSE |
| HRL Stock Price | $25.30 |
| HRL Ex-Dividend Date | July 13, 2026 |
| HRL Dividend Record Date | July 13, 2026 |
| HRL Dividend Declaration Date | May 18, 2026 |
| HRL Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| HRL Dividend Period | Quarterly |
| HRL Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| HRL Annual Dividend | $1.17 Per Share |
| HRL Dividend Payout Ratio | 85.85% |
| HRL Dividend Yield | 4.61% |
| HRL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | 08/17/2026 | Quarterly | $0.29250 | |
| 04/13/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.29250 | |
| 01/12/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $0.29250 | |
| 10/14/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/14/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/14/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.29000 | |
| 01/13/2025 | 02/18/2025 | Quarterly | $0.29000 | +2.65% |
| 10/15/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.28250 | |
| 07/15/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.28250 | |
| 04/12/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.28250 | |
| 01/12/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.28250 | +2.73% |
| 10/13/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.27500 | |
| 07/14/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.27500 | |
| 04/14/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.27500 | |
| 01/13/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.27500 | +5.77% |
| 10/14/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/08/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/08/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/14/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.26000 | +6.12% |
| 10/15/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.24500 | |
| 07/09/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.24500 | |
| 04/09/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.24500 | |
| 01/08/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $0.24500 | +5.38% |
| 10/16/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.23250 | |
| 07/10/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.23250 |

| 04/09/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.23250 | |
| 01/10/2020 | 02/18/2020 | Quarterly | $0.23250 | +10.71% |
| 10/18/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/12/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/12/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | |
| 01/11/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | +12.00% |
| 10/19/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.18750 | |
| 07/13/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.18750 | |
| 04/13/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.18750 | |
| 01/11/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.18750 | +10.29% |
| 10/20/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/13/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/13/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/12/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | +17.24% |
| 10/20/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.14500 | |
| 07/14/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.14500 | |
| 04/14/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.14500 | |
| 01/14/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.14500 | +16.00% |
| 10/15/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 07/16/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/16/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.12500 | |
| 01/15/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.12500 | +25.00% |
| 10/16/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/17/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/16/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/17/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.10000 | +17.65% |
| 10/17/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.08500 | |
| 07/18/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.08500 | |
| 04/18/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.08500 | |
| 01/17/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.08500 | +13.33% |
| 10/18/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/19/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/19/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/19/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.07500 | +17.65% |
| 10/19/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.06375 | |
| 07/20/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.06375 | |
| 04/19/2011 | 05/15/2011 | Quarterly | $0.06375 | |
| 01/19/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.06375 | +21.43% |
| 10/20/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.05250 | |
| 07/21/2010 | 08/15/2010 | Quarterly | $0.05250 | |
| 04/14/2010 | 05/15/2010 | Quarterly | $0.05250 | |
| 01/20/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.05250 | +10.53% |
| 10/21/2009 | 11/15/2009 | Quarterly | $0.04750 | |
| 07/15/2009 | 08/15/2009 | Quarterly | $0.04750 | |
| 04/15/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.04750 | |
| 01/21/2009 | 02/15/2009 | Quarterly | $0.04750 | +2.70% |
| 10/15/2008 | 11/15/2008 | Quarterly | $0.04625 | |
| 07/16/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.04625 | |
| 04/16/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.04625 | |
| 01/16/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.04625 | +23.33% |
| 10/17/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.03750 | |
| 07/18/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.03750 | |
| 04/18/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.03750 | |
| 01/17/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.03750 | +7.14% |
| 10/18/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.03500 | |
| 07/19/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.03500 | |
| 04/19/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.03500 | |
| 01/18/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.03500 | +7.69% |
| 10/19/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.03250 | |
| 07/20/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.03250 | |
| 04/20/2005 | 05/15/2005 | Quarterly | $0.03250 | |
| 01/19/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.03250 | +15.58% |
| 10/20/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.02812 | |
| 07/21/2004 | 08/15/2004 | Quarterly | $0.02812 | |
| 04/14/2004 | 05/15/2004 | Quarterly | $0.02812 | |
| 01/21/2004 | 02/15/2004 | Quarterly | $0.02812 | +7.12% |
| 10/15/2003 | 11/15/2003 | Quarterly | $0.02625 | |
| 07/16/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.02625 | |
| 04/15/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.02625 | |
| 01/15/2003 | 02/15/2003 | Quarterly | $0.02625 | +7.71% |
| 10/16/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.02437 | |
| 07/17/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.02437 | |
| 04/17/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.02437 | |
| 01/16/2002 | 02/14/2002 | Quarterly | $0.02437 | +5.36% |
| 10/17/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.02313 | |
| 07/18/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.02313 | |
| 04/18/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.02313 | |
| 01/17/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.02313 | +5.76% |
| 10/18/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.02187 | |
| 07/19/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.02187 | |
| 04/18/2000 | 05/15/2000 | Other | $0.02187 | |
| 01/19/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.02187 | +6.01% |
| 10/20/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.02063 | |
| 07/21/1999 | 08/15/1999 | Quarterly | $0.02063 | |
| 04/14/1999 | 05/15/1999 | Quarterly | $0.02063 | |
| 01/20/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.02063 | +3.15% |
| 10/21/1998 | 11/15/1998 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/15/1998 | 08/15/1998 | Quarterly | $0.02000 | |
| 04/15/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/21/1998 | 02/15/1998 | Quarterly | $0.02000 | +3.20% |
| 10/15/1997 | 11/15/1997 | Quarterly | $0.01938 | |
| 07/16/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.01938 | |
| 04/16/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.01938 | |
| 01/15/1997 | 02/15/1997 | Quarterly | $0.01938 | +3.36% |
| 10/16/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.01875 | |
| 07/17/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.01875 | |
| 04/17/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.01875 | |
| 01/17/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.01875 | +3.48% |
| 10/18/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.01812 | |
| 07/19/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.01812 | |
| 04/17/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.01812 | |
| 01/13/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.01812 | +15.93% |
| 10/17/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.01563 | |
| 07/18/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.01563 | |
| 04/18/1994 | 05/15/1994 | Quarterly | $0.01563 | |
| 01/14/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.01563 | +13.67% |
| 10/18/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.01375 | |
| 07/19/1993 | 08/15/1993 | Quarterly | $0.01375 | |
| 04/12/1993 | 05/15/1993 | Quarterly | $0.01375 | |
| 01/15/1993 | 02/15/1993 | Quarterly | $0.01375 | +22.22% |
| 10/19/1992 | 11/15/1992 | Quarterly | $0.01125 | |
| 07/13/1992 | 08/15/1992 | Quarterly | $0.01125 | |
| 04/10/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.01125 | |
| 01/13/1992 | 02/15/1992 | Quarterly | $0.01125 | +19.94% |
| 10/11/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.00938 | |
| 07/15/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.00938 | |
| 04/15/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.00938 | |
| 01/14/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.00938 | +15.52% |
| 10/15/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.00812 | |
| 07/16/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.00812 | |
| 04/16/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.00812 | |
| 01/12/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.00812 | +18.02% |
| 10/16/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.00688 | |
| 07/17/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.00688 | |
| 04/17/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.00688 | |
| 01/13/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.00688 | |
| 10/17/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.00563 | |
| 07/18/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.00563 | |
| 04/18/1988 | 05/15/1988 | Quarterly | $0.00563 | |
| 01/15/1988 | 02/15/1988 | Quarterly | $0.00563 | |
| 10/19/1987 | 11/15/1987 | Quarterly | $0.00469 | |
| 07/13/1987 | 08/15/1987 | Quarterly | $0.00469 | |
| 04/10/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.00469 | |
| 01/16/1987 | 02/15/1987 | Quarterly | $0.00469 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date