| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HSY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of The Hershey Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HSY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HSY Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | The Hershey Company |
|---|---|
| Stock Symbol | HSY - NYSE |
| HSY Stock Price | $174.30 |
| HSY Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| HSY Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| HSY Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| HSY Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| HSY Dividend Period | Quarterly |
| HSY Dividend Payout | $1.45 Per Share |
| HSY Annual Dividend | $5.64 Per Share |
| HSY Dividend Payout Ratio | 69.34% |
| HSY Dividend Yield | 3.24% |
| HSY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $1.45200 | |
| 02/17/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $1.45200 | |
| 11/17/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $1.37000 | |
| 08/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $1.37000 | |
| 05/16/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $1.37000 | |
| 02/14/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $1.37000 | |
| 11/18/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $1.37000 | |
| 08/16/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $1.37000 | |
| 05/16/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $1.37000 | |
| 02/16/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $1.37000 | +14.93% |
| 11/16/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $1.19200 | |
| 08/17/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $1.19200 | +15.06% |
| 05/18/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $1.03600 | |
| 02/16/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $1.03600 | |
| 11/17/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $1.03600 | |
| 08/18/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $1.03600 | +14.98% |
| 05/19/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.90100 | |
| 02/17/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.90100 | |
| 11/18/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.90100 | |
| 08/19/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.90100 | +12.06% |
| 05/20/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.80400 | |
| 02/18/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.80400 | |
| 11/19/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.80400 | |
| 08/20/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.80400 | +4.01% |
| 05/21/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.77300 |

| 02/20/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.77300 | |
| 11/21/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.77300 | |
| 08/22/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.77300 | +7.06% |
| 05/23/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.72200 | |
| 02/21/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.72200 | |
| 11/20/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.72200 | |
| 08/23/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.72200 | +10.06% |
| 05/24/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.65600 | |
| 02/22/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.65600 | |
| 11/21/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.65600 | |
| 08/23/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.65600 | +6.15% |
| 05/23/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.61800 | |
| 02/22/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.61800 | |
| 11/21/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.61800 | |
| 08/23/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.61800 | +6.00% |
| 05/23/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.58300 | |
| 02/23/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.58300 | |
| 11/23/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.58300 | |
| 08/21/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.58300 | +8.97% |
| 05/21/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.53500 | |
| 02/23/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.53500 | |
| 11/21/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.53500 | |
| 08/21/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.53500 | +10.31% |
| 05/21/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.48500 | |
| 02/21/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.48500 | |
| 11/21/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.48500 | |
| 08/21/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.48500 | +15.48% |
| 05/22/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/21/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.42000 | |
| 11/20/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.42000 | +10.53% |
| 08/22/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.38000 | |
| 05/23/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.38000 | |
| 02/22/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.38000 | +10.14% |
| 11/22/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | |
| 08/23/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | |
| 05/23/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | |
| 02/23/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.34500 | +7.81% |
| 11/22/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/23/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/21/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | |
| 02/23/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.32000 | +7.38% |
| 11/23/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.29800 | |
| 08/21/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.29800 | |
| 05/20/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.29800 | |
| 02/23/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.29800 | |
| 11/21/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.29800 | |
| 08/21/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.29800 | |
| 05/21/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.29800 | |
| 02/21/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.29800 | |
| 11/19/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.29800 | |
| 08/22/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.29800 | +10.37% |
| 05/23/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.27000 | |
| 02/21/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/20/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/23/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.27000 | +10.20% |
| 05/23/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.24500 | |
| 02/22/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.24500 | |
| 11/22/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.24500 | |
| 08/23/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.24500 | +11.36% |
| 05/23/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/23/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/22/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/23/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.22000 | +11.39% |
| 05/21/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.19750 | |
| 02/23/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.19750 | |
| 11/21/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.19750 | |
| 08/21/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.19750 | +20.43% |
| 05/21/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.16400 | |
| 02/21/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.16400 | |
| 11/20/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.16400 | |
| 08/21/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.16400 | +8.25% |
| 05/22/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.15150 | |
| 02/21/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.15150 | |
| 11/20/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.15150 | |
| 08/22/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.15150 | +8.21% |
| 05/23/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/21/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/20/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/23/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 05/23/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/23/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/18/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | |
| 08/23/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 05/20/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/22/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/19/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/21/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 05/20/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/20/1998 | 03/13/1998 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/19/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/21/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 05/21/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/20/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/19/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/21/1996 | 09/13/1996 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 05/21/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/21/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.09000 | |
| 11/17/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.09000 | |
| 08/23/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.09000 | +10.77% |
| 05/17/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.08125 | |
| 02/17/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.08125 | |
| 11/15/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.08125 | |
| 08/22/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.08125 | +8.33% |
| 05/17/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/18/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/15/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/20/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.07500 | +11.11% |
| 05/17/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.06750 | |
| 02/22/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.06750 | |
| 11/16/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.06750 | |
| 08/20/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.06750 | +10.20% |
| 05/18/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.06125 | |
| 02/20/1992 | 03/13/1992 | Quarterly | $0.06125 | |
| 11/14/1991 | 12/13/1991 | Quarterly | $0.06125 | |
| 08/20/1991 | 09/13/1991 | Quarterly | $0.06125 | +8.89% |
| 05/20/1991 | 06/14/1991 | Quarterly | $0.05625 | |
| 02/22/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.05625 | |
| 11/19/1990 | 12/14/1990 | Quarterly | $0.05625 | -40.00% |
| 08/20/1990 | 09/14/1990 | Quarterly | $0.09375 | +92.31% |
| 05/21/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.04875 | |
| 02/20/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.04875 | |
| 11/20/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.04875 | |
| 08/21/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.04875 | |
| 05/19/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.04375 | |
| 02/21/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.04375 | |
| 11/18/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.04375 | |
| 08/19/1988 | 09/15/1988 | Quarterly | $0.04375 | |
| 05/19/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.03875 | |
| 02/24/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.03875 | |
| 11/16/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.03875 | |
| 08/19/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.03875 | |
| 05/18/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.03375 | |
| 02/23/1987 | 03/13/1987 | Quarterly | $0.03375 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date