| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HTLD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Heartland Express, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HTLD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HTLD Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | Heartland Express, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HTLD - NASDAQ |
| HTLD Stock Price | $14.27 |
| HTLD Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| HTLD Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| HTLD Dividend Declaration Date | June 12, 2026 |
| HTLD Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| HTLD Dividend Period | Quarterly |
| HTLD Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| HTLD Annual Dividend | $0.08 Per Share |
| HTLD Dividend Payout Ratio | -21.62% |
| HTLD Dividend Yield | 0.56% |
| HTLD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 07/06/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/24/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/26/2025 | 01/07/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/23/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/23/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/25/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/27/2024 | 01/08/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/27/2024 | 10/07/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/25/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/25/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/04/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/22/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/23/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/27/2023 | 04/07/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/08/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/26/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/24/2022 | 07/07/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/24/2022 | 04/05/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/06/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.02000 | -96.15% |
| 08/31/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.52000 | |
| 06/18/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/19/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/07/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/18/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/18/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.02000 |

| 03/19/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/09/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/19/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/20/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/21/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/03/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/20/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/21/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/22/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/11/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/21/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/21/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/22/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/02/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/21/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/17/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/17/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/04/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/15/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/18/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/19/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/05/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/16/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/18/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/19/2014 | 04/02/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/06/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/18/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/18/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/20/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $0.02000 | -98.04% |
| 12/05/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $1.02000 | |
| 09/19/2012 | 10/02/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/14/2012 | 07/03/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/21/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/07/2011 | 12/19/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/21/2011 | 10/04/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/22/2011 | 07/06/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/22/2011 | 04/04/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/08/2010 | 12/20/2010 | Quarterly | $0.02000 | -98.04% |
| 09/22/2010 | 10/05/2010 | Quarterly | $1.02000 | |
| 06/18/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/23/2010 | 04/06/2010 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/09/2009 | 12/22/2009 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/17/2009 | 10/02/2009 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/17/2009 | 07/02/2009 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/18/2009 | 04/02/2009 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/10/2008 | 12/23/2008 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/17/2008 | 10/02/2008 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/18/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/18/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/19/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/18/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.02000 | -99.01% |
| 05/22/2007 | 05/30/2007 | Quarterly | $2.02000 | |
| 03/20/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/19/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/18/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/20/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $0.02000 | +33.33% |
| 03/21/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/20/2005 | 01/03/2006 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/20/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 06/16/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/17/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/21/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/16/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.01500 | +50.00% |
| 06/17/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/18/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/18/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/15/2003 | 10/02/2003 | Other | $0.01000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date