| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HTRB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hartford Total Return Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HTRB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HTRB Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Hartford Total Return Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | HTRB - AMEX |
| HTRB Stock Price | $33.30 |
| HTRB Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| HTRB Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| HTRB Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| HTRB Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| HTRB Dividend Period | Monthly |
| HTRB Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| HTRB Annual Dividend | $1.57 Per Share |
| HTRB Dividend Payout Ratio | % |
| HTRB Dividend Yield | 4.73% |
| HTRB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.13307 | |
| 05/28/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.11592 | -4.69% |
| 04/29/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.12162 | |
| 03/30/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.12549 | |
| 02/27/2026 | 03/03/2026 | Monthly | $0.11735 | |
| 01/30/2026 | 02/03/2026 | Monthly | $0.09832 | |
| 12/30/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.24689 | |
| 11/26/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.11001 | -12.82% |
| 10/30/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.12618 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.12939 | |
| 08/28/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.11670 | |
| 07/30/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.13280 | +12.09% |
| 06/27/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.11848 | +0.99% |
| 05/29/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.11732 | -14.70% |
| 04/29/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.13754 | +10.95% |
| 03/28/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.12397 | +5.32% |
| 02/27/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.11771 | +1.48% |
| 01/30/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.11598 | -40.53% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.19503 | +74.87% |
| 11/27/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.11153 | -10.74% |
| 10/30/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.12495 | +13.75% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.10985 | -5.00% |
| 08/29/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.11563 | -10.37% |
| 07/30/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.12901 | +13.23% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.11394 | -15.45% |

| 05/30/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.13476 | +13.28% |
| 04/26/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.11896 | +3.09% |
| 03/27/2024 | 04/02/2024 | Monthly | $0.11539 | +5.21% |
| 02/27/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.10968 | +4.11% |
| 01/29/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.10535 | -35.46% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.16324 | +33.86% |
| 11/28/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.12195 | +12.49% |
| 10/27/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.10841 | +2.97% |
| 09/28/2023 | 10/03/2023 | Monthly | $0.10528 | -9.66% |
| 08/30/2023 | 09/05/2023 | Monthly | $0.11654 | +16.47% |
| 07/28/2023 | 08/02/2023 | Monthly | $0.10006 | -17.26% |
| 06/29/2023 | 07/05/2023 | Monthly | $0.12094 | +23.11% |
| 05/26/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.09824 | +1.98% |
| 04/27/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.09633 | -13.25% |
| 03/30/2023 | 04/04/2023 | Monthly | $0.11104 | +21.62% |
| 02/27/2023 | 03/02/2023 | Monthly | $0.09130 | +9.85% |
| 01/27/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.08311 | +45.07% |
| 12/29/2022 | 01/06/2023 | Monthly | $0.05729 | -41.39% |
| 11/29/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.09775 | +29.76% |
| 10/27/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.07533 | -31.79% |
| 09/29/2022 | 10/04/2022 | Monthly | $0.11044 | +4.82% |
| 08/30/2022 | 09/02/2022 | Monthly | $0.10536 | +8.56% |
| 07/28/2022 | 08/02/2022 | Monthly | $0.09705 | -0.27% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Monthly | $0.09731 | +18.50% |
| 05/27/2022 | 06/02/2022 | Monthly | $0.08212 | +6.28% |
| 04/28/2022 | 05/03/2022 | Monthly | $0.07727 | -4.99% |
| 03/30/2022 | 04/04/2022 | Monthly | $0.08133 | +13.83% |
| 02/25/2022 | 03/02/2022 | Monthly | $0.07145 | +12.13% |
| 01/28/2022 | 02/02/2022 | Monthly | $0.06372 | -53.36% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Monthly | $0.13662 | -80.73% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Annual | $0.70890 | +804.56% |
| 11/29/2021 | 12/02/2021 | Monthly | $0.07837 | +10.57% |
| 10/28/2021 | 11/02/2021 | Monthly | $0.07088 | -14.27% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Monthly | $0.08268 | -0.17% |
| 08/30/2021 | 09/02/2021 | Monthly | $0.08282 | +11.57% |
| 07/29/2021 | 08/03/2021 | Monthly | $0.07423 | -10.33% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Monthly | $0.08278 | +19.09% |
| 05/27/2021 | 06/02/2021 | Monthly | $0.06951 | -8.20% |
| 04/29/2021 | 05/04/2021 | Monthly | $0.07572 | +2.35% |
| 03/30/2021 | 04/05/2021 | Monthly | $0.07398 | -2.52% |
| 02/25/2021 | 03/02/2021 | Monthly | $0.07589 | +20.92% |
| 01/28/2021 | 02/02/2021 | Monthly | $0.06276 | +37.42% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.06683 | -43.81% |
| 11/27/2020 | 12/02/2020 | Monthly | $0.08128 | +6.58% |
| 10/29/2020 | 11/03/2020 | Monthly | $0.07626 | -11.20% |
| 09/29/2020 | 10/02/2020 | Monthly | $0.08588 | -89.92% |
| 09/10/2020 | 09/02/2020 | Monthly | $0.85216 | +872.71% |
| 08/28/2020 | 09/02/2020 | Monthly | $0.08759 | +1.13% |
| 07/30/2020 | 08/04/2020 | Monthly | $0.08661 | -8.98% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Monthly | $0.09515 | +9.17% |
| 05/28/2020 | 06/02/2020 | Monthly | $0.08716 | -15.08% |
| 04/29/2020 | 05/04/2020 | Monthly | $0.10264 | -0.18% |
| 03/30/2020 | 04/02/2020 | Monthly | $0.10283 | +6.87% |
| 02/27/2020 | 03/03/2020 | Monthly | $0.09622 | +30.29% |
| 01/30/2020 | 02/04/2020 | Monthly | $0.07385 | -94.40% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Other | $1.31890 | |
| 11/27/2019 | 12/03/2019 | Monthly | $0.09290 | -17.76% |
| 10/30/2019 | 11/04/2019 | Monthly | $0.11296 | +5.84% |
| 09/27/2019 | 10/02/2019 | Monthly | $0.10673 | -16.71% |
| 08/29/2019 | 09/04/2019 | Monthly | $0.12814 | +5.60% |
| 07/30/2019 | 08/02/2019 | Monthly | $0.12134 | -13.23% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Monthly | $0.13984 | +21.89% |
| 05/23/2019 | 05/29/2019 | Monthly | $0.11473 | -1.65% |
| 04/24/2019 | 04/29/2019 | Monthly | $0.11666 | +16.50% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Monthly | $0.10014 | -6.69% |
| 02/25/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.10732 | +41.70% |
| 01/24/2019 | 01/29/2019 | Monthly | $0.07574 | -39.11% |
| 12/20/2018 | 12/26/2018 | Monthly | $0.12439 | +72.93% |
| 11/20/2018 | 11/26/2018 | Monthly | $0.07193 | -28.71% |
| 10/22/2018 | 10/25/2018 | Monthly | $0.10090 | +42.98% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Monthly | $0.07057 | -28.61% |
| 08/21/2018 | 08/27/2018 | Monthly | $0.09885 | +64.75% |
| 07/23/2018 | 07/27/2018 | Monthly | $0.06000 | -38.74% |
| 06/21/2018 | 06/26/2018 | Monthly | $0.09795 | +63.25% |
| 05/21/2018 | 05/24/2018 | Monthly | $0.06000 | -39.47% |
| 04/23/2018 | 04/26/2018 | Monthly | $0.09913 | +32.44% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Monthly | $0.07485 | +20.07% |
| 02/22/2018 | 02/27/2018 | Monthly | $0.06234 | -59.16% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.15264 | +124.21% |
| 11/21/2017 | 11/29/2017 | Monthly | $0.06808 | +44.15% |
| 10/24/2017 | 10/27/2017 | Other | $0.04723 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date