| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HVT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Haverty Furniture Companies, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HVT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HVT Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Haverty Furniture Companies, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HVT - NYSE |
| HVT Stock Price | $24.91 |
| HVT Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| HVT Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| HVT Dividend Declaration Date | May 15, 2026 |
| HVT Dividend Payout Date | June 16, 2026 |
| HVT Dividend Period | Quarterly |
| HVT Dividend Payout | $0.33 Per Share |
| HVT Annual Dividend | $1.31 Per Share |
| HVT Dividend Payout Ratio | 102.34% |
| HVT Dividend Yield | 5.26% |
| HVT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/16/2026 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/10/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.33000 | |
| 11/25/2025 | 12/11/2025 | Quarterly | $0.33000 | |
| 08/25/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/02/2025 | 06/17/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/06/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 11/26/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/26/2024 | 09/11/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/23/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.32000 | +6.67% |
| 03/08/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.30000 | -70.00% |
| 11/27/2023 | 12/13/2023 | Quarterly | $1.00000 | +233.33% |
| 08/25/2023 | 09/13/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/05/2023 | 06/21/2023 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 03/09/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.28000 | -72.00% |
| 11/25/2022 | 12/13/2022 | Quarterly | $1.00000 | +257.14% |
| 08/19/2022 | 09/07/2022 | Quarterly | $0.28000 | |
| 06/01/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.25000 | -87.50% |
| 11/19/2021 | 12/08/2021 | Quarterly | $2.00000 | +700.00% |
| 08/20/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/28/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.25000 | +13.64% |
| 03/11/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.22000 | -89.00% |
| 11/20/2020 | 12/09/2020 | Quarterly | $2.00000 | +900.00% |
| 08/21/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 06/03/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.15000 | -25.00% |

| 03/11/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/22/2019 | 12/11/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/23/2019 | 09/11/2019 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 06/03/2019 | 06/19/2019 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/12/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.18000 | -84.75% |
| 11/30/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $1.18000 | +555.56% |
| 08/21/2018 | 09/07/2018 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/22/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/13/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 11/21/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/21/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.15000 | +25.00% |
| 05/22/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/08/2017 | 03/29/2017 | Quarterly | $0.12000 | -89.29% |
| 11/21/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $1.12000 | +833.33% |
| 08/22/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 05/23/2016 | 06/09/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/04/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/23/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/24/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 05/22/2015 | 06/11/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/26/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/20/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.08000 | -92.59% |
| 08/21/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $1.08000 | |
| 05/23/2014 | 06/11/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/27/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/21/2013 | 12/11/2013 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/22/2013 | 09/11/2013 | Quarterly | $0.08000 | +100.00% |
| 05/23/2013 | 06/11/2013 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/28/2013 | 03/19/2013 | Quarterly | $0.04000 | -96.15% |
| 11/21/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $1.04000 | |
| 08/23/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/29/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.04000 | -66.67% |
| 11/16/2011 | 12/02/2011 | Other | $0.12000 | +20.00% |
| 11/17/2010 | 12/06/2010 | Other | $0.10000 | +344.44% |
| 11/23/2009 | 12/11/2009 | Annual | $0.02250 | -66.67% |
| 08/21/2008 | 09/09/2008 | Quarterly | $0.06750 | |
| 05/27/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.06750 | |
| 02/28/2008 | 03/18/2008 | Quarterly | $0.06750 | |
| 11/23/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.06750 | |
| 08/23/2007 | 09/11/2007 | Quarterly | $0.06750 | |
| 05/24/2007 | 06/13/2007 | Quarterly | $0.06750 | |
| 03/01/2007 | 03/20/2007 | Quarterly | $0.06750 | |
| 11/22/2006 | 12/12/2006 | Quarterly | $0.06750 | |
| 08/24/2006 | 09/12/2006 | Quarterly | $0.06750 | |
| 05/25/2006 | 06/14/2006 | Quarterly | $0.06750 | |
| 03/02/2006 | 03/21/2006 | Quarterly | $0.06750 | |
| 11/23/2005 | 12/13/2005 | Quarterly | $0.06750 | +8.00% |
| 08/25/2005 | 09/13/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/26/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/09/2005 | 03/28/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/09/2004 | 11/26/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/11/2004 | 08/27/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/12/2004 | 05/31/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/11/2004 | 02/27/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/07/2003 | 11/26/2003 | Quarterly | $0.06250 | +8.70% |
| 08/06/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.05750 | |
| 05/07/2003 | 05/23/2003 | Quarterly | $0.05750 | |
| 02/12/2003 | 02/26/2003 | Quarterly | $0.05750 | |
| 11/06/2002 | 11/25/2002 | Quarterly | $0.05750 | |
| 08/06/2002 | 08/22/2002 | Quarterly | $0.05750 | +9.52% |
| 05/20/2002 | 05/31/2002 | Quarterly | $0.05250 | |
| 02/07/2002 | 02/22/2002 | Quarterly | $0.05250 | |
| 11/14/2001 | 11/30/2001 | Quarterly | $0.05250 | |
| 08/07/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.05250 | |
| 05/17/2001 | 05/31/2001 | Quarterly | $0.05250 | |
| 02/08/2001 | 02/23/2001 | Quarterly | $0.05250 | |
| 11/07/2000 | 11/24/2000 | Quarterly | $0.05250 | +5.00% |
| 08/08/2000 | 08/24/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/11/2000 | 05/26/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/11/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/08/1999 | 11/24/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/09/1999 | 08/25/1999 | Quarterly | $0.05000 | +5.26% |
| 05/12/1999 | 05/27/1999 | Quarterly | $0.04750 | +11.76% |
| 02/11/1999 | 02/26/1999 | Quarterly | $0.04250 | |
| 11/06/1998 | 11/24/1998 | Quarterly | $0.04250 | |
| 08/07/1998 | 08/24/1998 | Quarterly | $0.04250 | +6.25% |
| 05/13/1998 | 05/26/1998 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/11/1998 | 02/26/1998 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/07/1997 | 11/25/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/08/1997 | 08/25/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/08/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/12/1997 | 02/27/1997 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/08/1996 | 11/25/1996 | Quarterly | $0.04000 | +6.67% |
| 08/15/1996 | 08/29/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/09/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/14/1996 | 02/26/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/09/1995 | 11/24/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/10/1995 | 08/25/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/09/1995 | 05/25/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/13/1995 | 02/27/1995 | Quarterly | $0.03750 | +7.14% |
| 11/07/1994 | 11/25/1994 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/09/1994 | 08/25/1994 | Quarterly | $0.03500 | +3.70% |
| 05/10/1994 | 05/25/1994 | Quarterly | $0.03375 | |
| 02/14/1994 | 02/28/1994 | Quarterly | $0.03375 | |
| 11/08/1993 | 11/24/1993 | Quarterly | $0.03375 | |
| 08/10/1993 | 08/25/1993 | Quarterly | $0.03375 | +3.85% |
| 05/11/1993 | 05/26/1993 | Quarterly | $0.03250 | |
| 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.03250 | |
| 11/09/1992 | 11/25/1992 | Quarterly | $0.03250 | +2.62% |
| 08/10/1992 | 08/25/1992 | Quarterly | $0.03167 | |
| 05/11/1992 | 05/25/1992 | Quarterly | $0.03167 | |
| 02/10/1992 | 02/25/1992 | Quarterly | $0.03167 | |
| 11/05/1991 | 11/25/1991 | Quarterly | $0.03167 | |
| 08/07/1991 | 08/23/1991 | Quarterly | $0.03167 | |
| 05/07/1991 | 05/24/1991 | Quarterly | $0.03167 | |
| 02/11/1991 | 02/25/1991 | Quarterly | $0.03167 | |
| 11/05/1990 | 11/23/1990 | Quarterly | $0.03167 | |
| 08/08/1990 | 08/24/1990 | Quarterly | $0.03167 | +5.57% |
| 05/09/1990 | 05/25/1990 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/12/1990 | 02/26/1990 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/07/1989 | 11/24/1989 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/09/1989 | 08/25/1989 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/09/1989 | 05/25/1989 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/13/1989 | 02/27/1989 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/08/1988 | 11/25/1988 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/09/1988 | 08/25/1988 | Quarterly | $0.02933 | |
| 05/10/1988 | 05/25/1988 | Quarterly | $0.02933 | |
| 02/09/1988 | 02/25/1988 | Quarterly | $0.02933 | |
| 11/09/1987 | 11/25/1987 | Quarterly | $0.02933 | |
| 08/11/1987 | 08/25/1987 | Quarterly | $0.02933 | |
| 05/11/1987 | 05/26/1987 | Quarterly | $0.02833 | |
| 02/09/1987 | 02/25/1987 | Quarterly | $0.02833 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date