| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
HY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hyster-Yale Materials Handling along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for HY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The HY Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Hyster-Yale Materials Handling |
|---|---|
| Stock Symbol | HY - NYSE |
| HY Stock Price | $33.17 |
| HY Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| HY Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| HY Dividend Declaration Date | May 12, 2026 |
| HY Dividend Payout Date | June 16, 2026 |
| HY Dividend Period | Quarterly |
| HY Dividend Payout | $0.37 Per Share |
| HY Annual Dividend | $1.45 Per Share |
| HY Dividend Payout Ratio | 25.85% |
| HY Dividend Yield | 4.36% |
| HY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/16/2026 | Quarterly | $0.36500 | |
| 02/27/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.36000 | |
| 12/01/2025 | 12/16/2025 | Quarterly | $0.36000 | |
| 08/29/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/30/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.36000 | +2.86% |
| 02/28/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/29/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/30/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/31/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.35000 | +7.69% |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.32500 | |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.32500 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.32500 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.32500 | +0.62% |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.32300 | |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.32300 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.32300 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.32300 | |
| 03/07/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.32300 | |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.32300 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.32300 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.32300 | +1.57% |
| 02/26/2021 | 03/16/2021 | Quarterly | $0.31800 | |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.31800 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.31800 | |
| 05/29/2020 | 06/16/2020 | Quarterly | $0.31800 |

| 02/28/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.31800 | |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.31800 | |
| 08/29/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.31800 | |
| 05/30/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.31800 | +2.58% |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.31000 | |
| 11/29/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.31000 | |
| 08/30/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.31000 | +2.31% |
| 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.30300 | |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.30300 | |
| 08/30/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.30300 | |
| 05/30/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.30300 | +2.71% |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.29500 | |
| 11/29/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.29500 | |
| 08/30/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.29500 | |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.29500 | +3.51% |
| 02/26/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.28500 | |
| 11/27/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.28500 | |
| 08/28/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.28500 | |
| 05/28/2015 | 06/16/2015 | Quarterly | $0.28500 | +3.64% |
| 02/25/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.27500 | |
| 11/26/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.27500 | |
| 08/28/2014 | 09/16/2014 | Quarterly | $0.27500 | |
| 05/29/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.27500 | +10.00% |
| 02/26/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/26/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/28/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/29/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | -87.50% |
| 12/13/2012 | 12/27/2012 | Other | $2.00000 | +700.00% |
| 11/28/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.25000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date