| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IAK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. Insurance ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IAK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IAK Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. Insurance ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IAK - AMEX |
| IAK Stock Price | $148.08 |
| IAK Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IAK Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IAK Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IAK Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IAK Dividend Period | Quarterly |
| IAK Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| IAK Annual Dividend | $3.57 Per Share |
| IAK Dividend Payout Ratio | 39.43% |
| IAK Dividend Yield | 2.41% |
| IAK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.39400 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $1.99600 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.66700 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.51200 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.35100 | -54.75% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.77500 | +6.08% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.73100 | +39.85% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.52200 | +133.75% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.22400 | -45.65% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.41100 | -4.97% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.43300 | -11.83% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.49100 | +105.03% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.23900 | -13.43% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.27700 | -44.70% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.50000 | +7.60% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.46500 | +78.45% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.26000 | -19.59% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.32400 | +175.07% |
| 12/30/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.11800 | -70.21% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.39500 | -20.72% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.49900 | +68.03% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.29700 | -49.00% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.58200 | +88.33% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.30900 | -14.17% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.36000 | +63.97% |

| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.21900 | -56.64% |
| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.50600 | +61.44% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.31400 | -11.36% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.35400 | +25.08% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.28300 | -21.60% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.36100 | +10.92% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.32500 | +26.07% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.25800 | -13.90% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.30000 | -34.77% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.45900 | +42.33% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.32300 | +14.99% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.28100 | +16.30% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.24100 | +4.32% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.23100 | -17.10% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.27900 | +17.72% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.23700 | +9.72% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.21600 | -17.87% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.26300 | +3.54% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.25400 | +15.98% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.21900 | +37.74% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.15900 | -19.70% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.19800 | -13.91% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.23000 | +34.50% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.17100 | +5.56% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.16200 | -27.35% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.22300 | +41.14% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.15800 | +16.18% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.13600 | +12.40% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.12100 | -1.63% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.12300 | -58.86% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.29900 | +176.85% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.10800 | +42.11% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.07600 | -16.48% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.09100 | -67.62% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.28100 | +269.74% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.07600 | +2.70% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.07400 | -82.34% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.41900 | +355.43% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.09200 | +53.33% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.06000 | -25.00% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.08000 | -57.67% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.18900 | +130.49% |
| 09/22/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.08200 | +22.39% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.06700 | -24.72% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.08900 | -55.50% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.20000 | +45.99% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.13700 | +10.48% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.12400 | -0.80% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.12500 | -34.55% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.19100 | -11.98% |
| 09/25/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.21700 | +104.72% |
| 06/28/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.10600 | +35.90% |
| 03/23/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.07800 | -50.00% |
| 12/20/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.15600 | +39.29% |
| 09/26/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.11200 | +47.37% |
| 06/22/2006 | 06/28/2006 | Other | $0.07600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date