| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IBDU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IBDU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IBDU Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IBDU - AMEX |
| IBDU Stock Price | $23.01 |
| IBDU Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| IBDU Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| IBDU Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IBDU Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| IBDU Dividend Period | Monthly |
| IBDU Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| IBDU Annual Dividend | $1.07 Per Share |
| IBDU Dividend Payout Ratio | % |
| IBDU Dividend Yield | 4.66% |
| IBDU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.08644 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.08798 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.08877 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.08896 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.08776 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.08820 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.09361 | +5.25% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.08894 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.08995 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.09013 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.09048 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.09073 | -0.69% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.09136 | -0.14% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.09149 | -0.90% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.09232 | +0.53% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.09183 | +2.93% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.08922 | -4.01% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.09295 | -0.73% |
| 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.09363 | +3.77% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.09023 | -2.21% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.09227 | +2.44% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.09007 | -1.75% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.09167 | +1.44% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.09037 | -2.31% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.09251 | +1.60% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.09105 | +1.58% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.08963 | +2.21% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.08769 | +0.63% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.08714 | +0.70% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.08653 | +3.07% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.08395 | -1.61% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.08532 | -0.21% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.08550 | +1.20% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.08449 | +2.82% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.08217 | -2.11% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.08394 | +2.47% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.08192 | +0.44% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.08156 | -0.52% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.08199 | +10.07% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.07449 | -0.77% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.07507 | +5.87% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.07091 | -1.80% |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.07221 | +8.95% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.06628 | -22.50% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.08552 | +18.65% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.07208 | +8.39% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.06650 | +9.83% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.06055 | -6.46% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.06472 | +22.02% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.05305 | +14.41% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.04637 | -9.08% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.05100 | -2.32% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.05221 | +4.23% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.05009 | -0.62% |
| 12/16/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.05040 | +6.76% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.04721 | -5.60% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.05001 | +3.28% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.04842 | +2.39% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.04729 | -7.38% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.05106 | +0.24% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.05094 | +1.72% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.05008 | -0.60% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.05038 | -1.35% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.05107 | -4.42% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.05343 | +2.97% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.05189 | +0.45% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.05166 | +0.25% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.05153 | +0.90% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.05107 | -4.38% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.05341 | -0.95% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.05392 | -1.12% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.05453 | -4.05% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.05683 | +2.40% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.05550 | -2.13% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.05671 | +0.43% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.05647 | -6.40% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.06033 | -5.68% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.06396 | +93.64% |
| 12/19/2019 | 12/26/2019 | Other | $0.03303 | -53.24% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Other | $0.07063 | -17.25% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Other | $0.08535 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date