| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IBMQ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IBMQ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IBMQ Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IBMQ - AMEX |
| IBMQ Stock Price | $25.49 |
| IBMQ Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| IBMQ Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| IBMQ Dividend Declaration Date | September 4, 2025 |
| IBMQ Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| IBMQ Dividend Period | Monthly |
| IBMQ Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| IBMQ Annual Dividend | $0.62 Per Share |
| IBMQ Dividend Payout Ratio | % |
| IBMQ Dividend Yield | 2.45% |
| IBMQ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.05344 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.05134 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.05291 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.05160 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.05507 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.05006 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.05065 | -3.67% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.05258 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.05167 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.05297 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.04970 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.05197 | -2.59% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.05335 | +4.18% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.05121 | -1.29% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.05188 | +2.39% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.05066 | -8.09% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.05513 | +9.89% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.05017 | +0.06% |
| 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.05014 | +0.48% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.04990 | +3.92% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.04802 | -3.73% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.04988 | +1.73% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.04903 | +1.98% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.04808 | -4.11% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.05014 | -1.16% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.05073 | +4.49% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.04855 | +2.75% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.04725 | -5.50% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.05019 | +10.40% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.04529 | -1.37% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.04592 | -1.84% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.04678 | +13.49% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.04122 | +1.05% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.04079 | +0.12% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.04074 | +3.82% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.03924 | -6.42% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.04193 | +7.96% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.03884 | -1.65% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.03949 | +4.44% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.03781 | -11.37% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.04266 | +12.23% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.03801 | +22.81% |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.03095 | -10.45% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.03456 | +27.91% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.02702 | -2.03% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.02758 | +8.28% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.02547 | +1.43% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.02511 | -7.21% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.02706 | +11.68% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.02423 | -9.45% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.02676 | +28.47% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.02083 | -9.24% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.02295 | +6.60% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.02153 | -14.12% |
| 12/16/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.02507 | +15.96% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.02162 | -3.40% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.02238 | -5.57% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.02370 | +5.61% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.02244 | -2.43% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.02300 | -7.48% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.02486 | +6.51% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.02334 | -8.00% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.02537 | +8.00% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.02349 | -8.78% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.02575 | +0.94% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.02551 | +3.24% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.02471 | -10.99% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.02776 | +5.23% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.02638 | -1.97% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.02691 | +6.41% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.02529 | -8.00% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.02749 | +1.44% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.02710 | -8.63% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.02966 | -4.51% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.03106 | -3.48% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.03218 | -1.23% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.03258 | +7.81% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.03022 | +39.91% |
| 12/19/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.02160 | -28.12% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.03005 | -0.89% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.03032 | +21.23% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.02501 | -21.48% |
| 09/03/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.03185 | -12.43% |
| 08/01/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.03637 | -4.64% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.03813 | -30.65% |
| 06/03/2019 | 06/07/2019 | Other | $0.05500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date