| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IBN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ICICI Bank Limited (ADR) along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IBN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IBN Ex Dividend Date is on August 12, 2025.
| Company | ICICI Bank Limited (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | IBN - NYSE |
| IBN Stock Price | $29.50 |
| IBN Ex-Dividend Date | August 12, 2025 |
| IBN Dividend Record Date | August 12, 2025 |
| IBN Dividend Declaration Date | July 9, 2025 |
| IBN Dividend Payout Date | September 8, 2025 |
| IBN Dividend Period | Annual |
| IBN Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| IBN Annual Dividend | $0.25 Per Share |
| IBN Dividend Payout Ratio | 15.00% |
| IBN Dividend Yield | 0.84% |
| IBN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 09/08/2025 | Annual | $0.24907 | |
| 08/12/2024 | 09/06/2024 | Annual | $0.20283 | +22.56% |
| 08/08/2023 | 09/08/2023 | Annual | $0.17365 | +54.76% |
| 08/09/2022 | 09/07/2022 | Annual | $0.11237 | +133.33% |
| 07/28/2021 | 09/03/2021 | Annual | $0.04784 | +86.21% |
| 07/23/2019 | 08/13/2019 | Annual | $0.02823 | -30.22% |
| 08/24/2018 | 09/14/2018 | Annual | $0.04156 | -40.63% |
| 06/19/2017 | 07/03/2017 | Annual | $0.07704 | -48.32% |
| 06/14/2016 | 07/14/2016 | Annual | $0.13506 | -5.09% |
| 06/03/2015 | 07/02/2015 | Annual | $0.14245 | +3.02% |
| 07/01/2014 | 07/02/2014 | Annual | $0.13851 | +1.61% |
| 05/29/2013 | 06/27/2013 | Annual | $0.12127 | +20.58% |
| 05/30/2012 | 06/28/2012 | Annual | $0.10440 | -1.11% |
| 06/01/2011 | 06/30/2011 | Annual | $0.11289 | +18.23% |
| 06/09/2010 | 07/01/2010 | Annual | $0.09373 | +14.66% |
| 06/10/2009 | 07/09/2009 | Annual | $0.08338 | -9.55% |
| 07/09/2008 | 08/05/2008 | Annual | $0.09367 | +4.90% |
| 06/13/2007 | 08/02/2007 | Annual | $0.09007 | +31.80% |
| 07/06/2006 | 07/31/2006 | Annual | $0.06582 | -5.35% |
| 08/03/2005 | 08/30/2005 | Other | $0.07071 | +372.30% |
| 09/01/2004 | 09/30/2004 | Annual | $0.05931 | -74.38% |
| 08/01/2003 | 09/03/2003 | Annual | $0.05942 | +295.10% |
| 03/04/2002 | 03/15/2002 | Annual | $0.01491 | -3.56% |
| 05/18/2001 | 06/20/2001 | Other | $0.01546 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date