| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IBTJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IBTJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IBTJ Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IBTJ - NASDAQ |
| IBTJ Stock Price | $21.53 |
| IBTJ Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| IBTJ Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| IBTJ Dividend Declaration Date | June 30, 2026 |
| IBTJ Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| IBTJ Dividend Period | Monthly |
| IBTJ Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| IBTJ Annual Dividend | $0.82 Per Share |
| IBTJ Dividend Payout Ratio | % |
| IBTJ Dividend Yield | 3.8% |
| IBTJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.06686 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.06885 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.06872 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.06869 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.06263 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.07049 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.06337 | -5.28% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.06690 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.06846 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.06880 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.07205 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.07244 | +2.53% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.07065 | -2.54% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.07249 | +1.98% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.07108 | -1.18% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.07193 | +9.60% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.06562 | +0.15% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.06553 | -7.57% |
| 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.07090 | +5.21% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.06739 | -6.64% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.07218 | +2.47% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.07044 | +0.84% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.06985 | -2.93% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.07196 | +1.88% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.07063 | -0.55% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.07102 | +3.05% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.06892 | -3.90% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.07172 | +12.41% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.06380 | -12.17% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.07264 | +10.19% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.06592 | -3.37% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.06822 | +3.93% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.06564 | +8.69% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.06039 | -6.27% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.06443 | -2.56% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.06612 | +1.58% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.06509 | +5.44% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.06173 | -2.99% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.06363 | -0.19% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.06375 | +11.78% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.05703 | +1.06% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.05643 | -5.11% |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.05947 | +30.56% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.04555 | -21.37% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.05793 | +60.34% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.03613 | -8.07% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.03930 | +45.13% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.02708 | -7.92% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.02941 | +0.44% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.02928 | +8.69% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.02694 | +29.21% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.02085 | +39.56% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.01494 | +4.92% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.01424 | -5.00% |
| 12/16/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.01498 | +6.92% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.01402 | -7.76% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.01520 | +3.75% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.01465 | -0.07% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.01466 | -1.54% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.01489 | -0.40% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.01495 | -8.45% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.01633 | +0.62% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.01623 | -9.02% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.01784 | +23.55% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.01444 | -15.41% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.01707 | +3.77% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.01645 | +0.86% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.01631 | -2.74% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.01677 | +2.88% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.01630 | -3.38% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.01687 | -3.60% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.01750 | +2.82% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.01702 | +9.45% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.01555 | +17.89% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.01319 | -1.64% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.01341 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date