| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ICL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Israel Chemicals Ltd along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ICL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ICL Ex Dividend Date is on June 2, 2026.
| Company | Israel Chemicals Ltd |
|---|---|
| Stock Symbol | ICL - NYSE |
| ICL Stock Price | $5.29 |
| ICL Ex-Dividend Date | June 2, 2026 |
| ICL Dividend Record Date | June 2, 2026 |
| ICL Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| ICL Dividend Payout Date | June 17, 2026 |
| ICL Dividend Period | Quarterly |
| ICL Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| ICL Annual Dividend | $0.19 Per Share |
| ICL Dividend Payout Ratio | 61.48% |
| ICL Dividend Yield | 3.6% |
| ICL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 06/17/2026 | Quarterly | $0.05300 | |
| 03/10/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.04700 | |
| 12/02/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.04800 | |
| 09/03/2025 | 09/17/2025 | Quarterly | $0.04260 | |
| 06/04/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.04300 | +5.71% |
| 03/12/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.04000 | -23.53% |
| 12/04/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.05300 | +7.90% |
| 09/04/2024 | 09/18/2024 | Quarterly | $0.04900 | +6.78% |
| 06/06/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.04600 | -3.91% |
| 03/13/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.04760 | -10.36% |
| 12/04/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.05310 | -77.94% |
| 08/29/2023 | 09/13/2023 | Quarterly | $0.24070 | +112.56% |
| 05/30/2023 | 06/14/2023 | Quarterly | $0.11324 | -18.12% |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.13830 | -43.20% |
| 11/29/2022 | 12/14/2022 | Quarterly | $0.24350 | -16.55% |
| 08/30/2022 | 09/14/2022 | Quarterly | $0.29180 | +22.44% |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.23832 | +80.82% |
| 02/22/2022 | 03/08/2022 | Quarterly | $0.13180 | +19.05% |
| 12/01/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.11071 | -34.72% |
| 08/17/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.16958 | -0.25% |
| 06/01/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.17000 | +541.51% |
| 03/02/2021 | 03/16/2021 | Quarterly | $0.02650 | +15.22% |
| 12/01/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.02300 | -17.86% |
| 09/01/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.02800 | +21.74% |
| 06/02/2020 | 06/17/2020 | Quarterly | $0.02300 | +27.78% |

| 03/03/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.01800 | -64.00% |
| 12/03/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.05000 | -12.28% |
| 09/09/2019 | 09/24/2019 | Quarterly | $0.05700 | -1.72% |
| 06/04/2019 | 06/19/2019 | Quarterly | $0.05800 | +20.83% |
| 02/27/2019 | 03/13/2019 | Quarterly | $0.04800 | -5.88% |
| 12/03/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.05100 | +18.60% |
| 08/20/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.04300 | +7.50% |
| 06/05/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.04000 | -25.93% |
| 02/27/2018 | 03/14/2018 | Quarterly | $0.05400 | +22.73% |
| 12/04/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.04400 | +79.59% |
| 08/25/2017 | 09/13/2017 | Quarterly | $0.02450 | -5.77% |
| 06/02/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.02600 | -60.49% |
| 12/16/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.04701 | |
| 09/09/2016 | 09/27/2016 | Quarterly | $0.04701 | |
| 06/03/2016 | 06/22/2016 | Quarterly | $0.02745 | |
| 04/01/2016 | 04/18/2016 | Quarterly | $0.05254 | |
| 11/27/2015 | 12/16/2015 | Quarterly | $0.06580 | -44.61% |
| 08/25/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.04117 | |
| 06/05/2015 | 06/23/2015 | Quarterly | $0.11900 | +152.23% |
| 04/10/2015 | 04/29/2015 | Quarterly | $0.04700 | -52.52% |
| 12/01/2014 | 12/17/2014 | Quarterly | $0.09920 | -25.08% |
| 09/04/2014 | 09/17/2014 | Other | $0.13241 | -46.79% |
| 06/10/2014 | 06/25/2014 | Other | $0.24884 | +10.40% |
| 05/13/2014 | 05/27/2014 | Other | $0.22540 | -42.69% |
| 03/12/2014 | 03/26/2014 | Other | $0.39330 | +818.93% |
| 12/04/2013 | 12/18/2013 | Quarterly | $0.04280 | -93.28% |
| 08/29/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.63660 | +3.61% |
| 06/06/2013 | 06/20/2013 | Quarterly | $0.61441 | +46.57% |
| 04/10/2013 | 04/25/2013 | Quarterly | $0.41918 | -49.24% |
| 12/04/2012 | 12/19/2012 | Quarterly | $0.82583 | -8.13% |
| 08/29/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.89891 | +48.00% |
| 06/12/2012 | 06/26/2012 | Quarterly | $0.60739 | +197.23% |
| 04/16/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.20435 | -76.86% |
| 12/08/2011 | 12/22/2011 | Quarterly | $0.88308 | +1.05% |
| 09/13/2011 | 09/26/2011 | Quarterly | $0.87388 | +67.62% |
| 06/15/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.52136 | +13.86% |
| 04/28/2011 | 05/12/2011 | Quarterly | $0.45789 | -4.62% |
| 12/28/2010 | 01/12/2011 | Quarterly | $0.48008 | -8.91% |
| 09/07/2010 | 09/20/2010 | Quarterly | $0.52706 | +32.61% |
| 06/15/2010 | 06/28/2010 | Quarterly | $0.39744 | -11.81% |
| 04/13/2010 | 04/27/2010 | Quarterly | $0.45066 | -14.56% |
| 12/08/2009 | 12/22/2009 | Quarterly | $0.52743 | +75.80% |
| 09/02/2009 | 09/16/2009 | Quarterly | $0.30002 | -2.95% |
| 06/03/2009 | 06/17/2009 | Quarterly | $0.30914 | -46.88% |
| 04/21/2009 | 05/04/2009 | Quarterly | $0.58202 | -46.80% |
| 12/07/2008 | 12/22/2008 | Quarterly | $1.09410 | +30.96% |
| 12/05/2008 | 12/22/2008 | Quarterly | $1.18585 | |
| 09/09/2008 | 09/23/2008 | Quarterly | $0.83546 | +521.62% |
| 06/12/2008 | 06/25/2008 | Quarterly | $0.13400 | +47.69% |
| 04/15/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.08900 | +11.75% |
| 11/29/2007 | 12/17/2007 | Quarterly | $0.08100 | -68.64% |
| 09/02/2007 | 09/18/2007 | Quarterly | $0.25970 | +400.77% |
| 08/31/2007 | 09/18/2007 | Quarterly | $0.28147 | |
| 06/06/2007 | 06/18/2007 | Quarterly | $0.05200 | -76.50% |
| 04/11/2007 | 04/25/2007 | Quarterly | $0.22100 | +215.29% |
| 09/05/2006 | 09/19/2006 | Quarterly | $0.07000 | -17.65% |
| 04/25/2006 | 05/09/2006 | Quarterly | $0.08500 | -60.09% |
| 09/06/2005 | 09/21/2005 | Quarterly | $0.21300 | +72.05% |
| 04/10/2005 | 04/20/2005 | Quarterly | $0.12380 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date