| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ICMB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Investcorp Credit Management Bdc Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ICMB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ICMB Ex Dividend Date is on December 1, 2025.
| Company | Investcorp Credit Management Bdc Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ICMB - NASDAQ |
| ICMB Stock Price | $0.79 |
| ICMB Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| ICMB Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| ICMB Dividend Declaration Date | November 10, 2025 |
| ICMB Dividend Payout Date | December 12, 2025 |
| ICMB Dividend Period | Quarterly |
| ICMB Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| ICMB Annual Dividend | $0.52 Per Share |
| ICMB Dividend Payout Ratio | 173.33% |
| ICMB Dividend Yield | 65.82% |
| ICMB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/18/2025 | 10/09/2025 | Quarterly | $0.14000 | +16.67% |
| 05/23/2025 | 06/14/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/25/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/20/2024 | 01/08/2025 | Quarterly | $0.12000 | |
| 10/16/2024 | 11/06/2024 | Quarterly | $0.12000 | -20.00% |
| 05/23/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/14/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/13/2023 | 01/08/2024 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/11/2023 | 11/02/2023 | Quarterly | $0.15000 | -16.67% |
| 06/15/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 03/09/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/15/2022 | 01/10/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/22/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/16/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/10/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/09/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/23/2021 | 10/14/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/17/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.15000 | -16.67% |
| 03/11/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/09/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/24/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/18/2020 | 07/10/2020 | Quarterly | $0.18000 | -28.00% |
| 03/12/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.24826 | |
| 12/12/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.24826 |

| 09/25/2019 | 10/16/2019 | Quarterly | $0.24826 | |
| 06/13/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.24826 | |
| 03/14/2019 | 04/04/2019 | Quarterly | $0.24826 | |
| 12/13/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.24826 | |
| 09/17/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.24826 | |
| 06/14/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.24826 | |
| 03/15/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.24826 | |
| 12/14/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.24826 | |
| 09/07/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.24826 | |
| 06/14/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.24826 | |
| 03/15/2017 | 04/06/2017 | Quarterly | $0.24826 | -28.90% |
| 12/14/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $0.34955 | |
| 09/14/2016 | 10/06/2016 | Quarterly | $0.34955 | |
| 06/15/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.34955 | |
| 03/16/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.34955 | +1.35% |
| 12/16/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.34459 | |
| 09/16/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.34459 | -19.33% |
| 08/28/2015 | 09/15/2015 | Other | $0.42701 | +23.96% |
| 06/16/2015 | 07/05/2015 | Quarterly | $0.34459 | |
| 03/16/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.34459 | +2.79% |
| 12/16/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.33565 | |
| 09/16/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.33565 | |
| 06/12/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.33565 | +86.26% |
| 03/20/2014 | 03/31/2014 | Other | $0.17974 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date