| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IDA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of IDACORP, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IDA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IDA Ex Dividend Date is on August 5, 2026.
| Company | IDACORP, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | IDA - NYSE |
| IDA Stock Price | $148.60 |
| IDA Ex-Dividend Date | August 5, 2026 |
| IDA Dividend Record Date | August 5, 2026 |
| IDA Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| IDA Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| IDA Dividend Period | Quarterly |
| IDA Dividend Payout | $0.88 Per Share |
| IDA Annual Dividend | $3.52 Per Share |
| IDA Dividend Payout Ratio | 62.30% |
| IDA Dividend Yield | 2.37% |
| IDA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 08/31/2026 | Quarterly | $0.88000 | |
| 05/05/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.88000 | |
| 02/05/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.88000 | |
| 11/05/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.88000 | |
| 08/05/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.86000 | |
| 05/05/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.86000 | |
| 02/05/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.86000 | |
| 11/05/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.86000 | +3.61% |
| 08/05/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.83000 | |
| 05/03/2024 | 05/30/2024 | Quarterly | $0.83000 | |
| 02/02/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.83000 | |
| 10/31/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.83000 | +5.06% |
| 08/01/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.79000 | |
| 05/02/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.79000 | |
| 02/03/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.79000 | |
| 11/01/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.79000 | +5.33% |
| 08/02/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/02/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.75000 | |
| 02/02/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.75000 | |
| 11/04/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.75000 | +5.63% |
| 08/04/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.71000 | |
| 05/04/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.71000 | |
| 02/04/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.71000 | |
| 11/04/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.71000 | +5.97% |
| 08/04/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.67000 |

| 05/04/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.67000 | |
| 02/04/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.67000 | |
| 11/04/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.67000 | +6.35% |
| 08/02/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.63000 | |
| 05/03/2019 | 05/30/2019 | Quarterly | $0.63000 | |
| 02/04/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.63000 | |
| 11/02/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.63000 | +6.78% |
| 08/03/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.59000 | |
| 05/04/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.59000 | |
| 02/02/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.59000 | |
| 11/03/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.59000 | +7.27% |
| 08/04/2017 | 08/30/2017 | Quarterly | $0.55000 | |
| 05/03/2017 | 05/30/2017 | Quarterly | $0.55000 | |
| 02/02/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.55000 | |
| 11/03/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.55000 | +7.84% |
| 08/03/2016 | 08/30/2016 | Quarterly | $0.51000 | |
| 05/03/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.51000 | |
| 02/03/2016 | 02/29/2016 | Quarterly | $0.51000 | |
| 11/03/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.51000 | +8.51% |
| 08/03/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.47000 | |
| 05/01/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.47000 | |
| 02/03/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.47000 | |
| 11/03/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.47000 | +9.30% |
| 08/01/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/02/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.43000 | |
| 02/03/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/04/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.43000 | +13.16% |
| 08/02/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.38000 | |
| 05/03/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.38000 | |
| 02/04/2013 | 02/28/2013 | Quarterly | $0.38000 | |
| 11/01/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.38000 | +15.15% |
| 08/02/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.33000 | |
| 05/03/2012 | 05/30/2012 | Quarterly | $0.33000 | |
| 02/02/2012 | 02/29/2012 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 11/03/2011 | 11/30/2011 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/03/2011 | 08/30/2011 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/03/2011 | 05/31/2011 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/03/2011 | 02/28/2011 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/03/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/03/2010 | 08/30/2010 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/03/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/03/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/03/2009 | 11/30/2009 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/03/2009 | 08/31/2009 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/01/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/03/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/03/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/01/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/01/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/01/2008 | 02/29/2008 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/01/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/02/2007 | 08/30/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/03/2007 | 05/30/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/01/2007 | 02/28/2007 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/02/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/03/2006 | 08/30/2006 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/03/2006 | 05/30/2006 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/02/2006 | 02/28/2006 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/03/2005 | 11/30/2005 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/03/2005 | 08/30/2005 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/03/2005 | 05/31/2005 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/03/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/03/2004 | 11/30/2004 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/03/2004 | 08/30/2004 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/03/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/03/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/03/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.30000 | -35.48% |
| 08/01/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.46500 | |
| 05/01/2003 | 05/30/2003 | Quarterly | $0.46500 | |
| 02/03/2003 | 02/28/2003 | Quarterly | $0.46500 | |
| 11/01/2002 | 11/29/2002 | Quarterly | $0.46500 | |
| 08/01/2002 | 08/30/2002 | Quarterly | $0.46500 | |
| 05/02/2002 | 05/30/2002 | Quarterly | $0.46500 | |
| 02/01/2002 | 02/28/2002 | Quarterly | $0.46500 | |
| 11/01/2001 | 11/30/2001 | Quarterly | $0.46500 | |
| 08/02/2001 | 08/30/2001 | Quarterly | $0.46500 | |
| 05/02/2001 | 05/30/2001 | Quarterly | $0.46500 | |
| 02/01/2001 | 02/28/2001 | Quarterly | $0.46500 | |
| 11/02/2000 | 11/30/2000 | Quarterly | $0.46500 | |
| 08/02/2000 | 08/30/2000 | Quarterly | $0.46500 | |
| 05/03/2000 | 05/30/2000 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/24/2000 | 02/22/2000 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/21/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/22/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/22/1999 | 05/20/1999 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/21/1999 | 02/19/1999 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/22/1998 | 11/20/1998 | Other | $0.46500 | |
| 07/22/1998 | 08/20/1998 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/22/1998 | 05/20/1998 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/22/1998 | 02/20/1998 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/22/1997 | 11/20/1997 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/23/1997 | 08/20/1997 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/23/1997 | 05/20/1997 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/22/1997 | 02/20/1997 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/23/1996 | 11/20/1996 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/23/1996 | 08/20/1996 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/23/1996 | 05/20/1996 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/23/1996 | 02/20/1996 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/23/1995 | 11/20/1995 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/21/1995 | 08/21/1995 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/19/1995 | 05/19/1995 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/19/1995 | 02/21/1995 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/19/1994 | 11/21/1994 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/19/1994 | 08/19/1994 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/19/1994 | 05/20/1994 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/19/1994 | 02/22/1994 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/19/1993 | 11/19/1993 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/20/1993 | 08/20/1993 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/20/1993 | 05/20/1993 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/19/1993 | 02/19/1993 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/20/1992 | 11/20/1992 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/20/1992 | 08/20/1992 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/20/1992 | 05/20/1992 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/17/1992 | 02/20/1992 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/21/1991 | 11/20/1991 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/19/1991 | 08/20/1991 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/19/1991 | 05/20/1991 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/18/1991 | 02/20/1991 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/19/1990 | 11/20/1990 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/19/1990 | 08/20/1990 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/19/1990 | 05/21/1990 | Quarterly | $0.46500 | |
| 01/19/1990 | 02/20/1990 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/19/1989 | 11/20/1989 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/19/1989 | 08/21/1989 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/19/1989 | 05/20/1989 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/19/1989 | 02/21/1989 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/19/1988 | 11/21/1988 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/19/1988 | 08/20/1988 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/19/1988 | 05/20/1988 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/19/1988 | 02/20/1988 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/20/1987 | 11/20/1987 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/20/1987 | 08/20/1987 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/20/1987 | 05/20/1987 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/20/1987 | 02/20/1987 | Quarterly | $0.45000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date