| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IDE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of IDE - along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IDE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IDE Ex Dividend Date is on August 3, 2026.
| Company | IDE - |
|---|---|
| Stock Symbol | IDE - NYSE |
| IDE Stock Price | $13.44 |
| IDE Ex-Dividend Date | August 3, 2026 |
| IDE Dividend Record Date | August 3, 2026 |
| IDE Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| IDE Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| IDE Dividend Period | Monthly |
| IDE Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| IDE Annual Dividend | $1.20 Per Share |
| IDE Dividend Payout Ratio | 121.21% |
| IDE Dividend Yield | 8.93% |
| IDE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 08/17/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/01/2026 | 07/15/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/01/2026 | 05/15/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/01/2026 | 04/15/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/02/2026 | 03/16/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/02/2026 | 02/17/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/30/2025 | 01/15/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/03/2025 | 11/17/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/01/2025 | 10/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/02/2025 | 09/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/04/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/01/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/01/2025 | 07/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/02/2025 | 06/16/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/01/2025 | 05/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/01/2025 | 04/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/03/2025 | 03/17/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/03/2025 | 02/18/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/30/2024 | 01/15/2025 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/02/2024 | 12/16/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/01/2024 | 11/15/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/01/2024 | 10/15/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/03/2024 | 09/16/2024 | Monthly | $0.10000 |

| 08/01/2024 | 08/15/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/01/2024 | 07/15/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/03/2024 | 06/17/2024 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/01/2024 | 05/15/2024 | Monthly | $0.10000 | -56.33% |
| 04/01/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.22900 | |
| 12/28/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.22900 | |
| 10/02/2023 | 10/03/2023 | Quarterly | $0.22900 | |
| 07/03/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.22900 | |
| 04/03/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.22900 | |
| 12/29/2022 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.22900 | |
| 10/03/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.22900 | |
| 07/01/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.22900 | |
| 04/01/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.22900 | |
| 12/30/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.22900 | |
| 10/01/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.22900 | |
| 07/01/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.22900 | |
| 04/01/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.22900 | |
| 12/30/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.22900 | |
| 10/01/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.22900 | |
| 07/01/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.22900 | |
| 04/01/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.22900 | |
| 12/30/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.22900 | |
| 10/01/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.22900 | -21.03% |
| 07/01/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/01/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.29000 | -69.47% |
| 12/28/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.95000 | +227.59% |
| 10/01/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/02/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/02/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.29000 | |
| 12/28/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.29000 | |
| 10/03/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/03/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/03/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.29000 | |
| 12/28/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.29000 | -20.55% |
| 10/03/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.36500 | |
| 07/01/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.36500 | |
| 04/01/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.36500 | |
| 12/29/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.36500 | |
| 10/01/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.36500 | -9.88% |
| 07/01/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.40500 | |
| 04/01/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.40500 | |
| 12/29/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.40500 | |
| 10/01/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.40500 | |
| 07/01/2014 | 07/16/2014 | Quarterly | $0.40500 | |
| 04/01/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.40500 | |
| 12/27/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.40500 | |
| 10/01/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.40500 | |
| 07/01/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.40500 | |
| 04/01/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.40500 | |
| 12/27/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.40500 | |
| 10/01/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.40500 | -10.00% |
| 07/02/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/02/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/28/2011 | 01/16/2012 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/03/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/01/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/01/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/29/2010 | 01/17/2011 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/01/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/01/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/01/2010 | 04/15/2010 | Other | $0.45000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date