| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IEO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IEO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IEO Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IEO - AMEX |
| IEO Stock Price | $124.43 |
| IEO Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IEO Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IEO Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IEO Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IEO Dividend Period | Quarterly |
| IEO Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| IEO Annual Dividend | $2.33 Per Share |
| IEO Dividend Payout Ratio | 35.62% |
| IEO Dividend Yield | 1.87% |
| IEO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.50500 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.55300 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.63600 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.63700 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.52600 | -1.43% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.53300 | +1.23% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.52700 | -27.52% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.72700 | +43.96% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.50500 | -15.02% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.59400 | -38.60% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.96800 | +93.89% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.49900 | -8.71% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.54700 | -30.36% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.78500 | -30.91% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $1.13600 | -7.10% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.22300 | +112.57% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.57500 | +0.95% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.57000 | +0.69% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.56600 | +0.07% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.56600 | +168.52% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.21100 | -19.00% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.26000 | +17.54% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.22100 | -48.09% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.42600 | +123.64% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.19100 | -36.38% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.30000 | -2.25% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.30700 | +21.02% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.25300 | +6.51% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.23800 | +4.01% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.22900 | -32.66% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.34000 | +96.46% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.17300 | +2.99% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.16800 | -6.68% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.18000 | +13.64% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.15800 | +2.99% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.15400 | -10.55% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.17200 | +32.97% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.12900 | -5.70% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.13700 | -12.24% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.15600 | -9.92% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.17300 | -2.65% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.17800 | -29.16% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.25100 | -12.41% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.28700 | +3.41% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.27700 | +6.33% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.26100 | -0.61% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.26200 | +11.29% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.23600 | +10.41% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.21400 | -0.71% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.21500 | +12.54% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.19100 | +23.15% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.15500 | -27.14% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.21300 | +30.76% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.16300 | +10.45% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.14800 | +13.77% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | +10.96% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.11700 | +18.38% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.09900 | -10.21% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.11000 | +67.92% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.06500 | +25.21% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.05200 | -65.20% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/29/2010 | 01/05/2011 | Other | $0.00700 | -83.68% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.04200 | -10.32% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.04700 | +0.64% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.04700 | +30.30% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.03600 | -45.88% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.06600 | -2.53% |
| 09/22/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.06800 | +2.80% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.06600 | +85.96% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.03600 | -63.13% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.09600 | +45.58% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.06600 | +172.25% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.02400 | -29.34% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.03400 | -26.20% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.04700 | -4.93% |
| 09/25/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.04900 | +93.07% |
| 06/28/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.02500 | -13.72% |
| 03/23/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.02900 | -16.81% |
| 12/20/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.03500 | +20.86% |
| 09/26/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.02900 | +19.07% |
| 06/22/2006 | 06/28/2006 | Other | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date