| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IFGL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares International Developed Real Estate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IFGL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IFGL Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares International Developed Real Estate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IFGL - NASDAQ |
| IFGL Stock Price | $22.73 |
| IFGL Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IFGL Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IFGL Dividend Declaration Date | January 30, 2026 |
| IFGL Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IFGL Dividend Period | Quarterly |
| IFGL Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| IFGL Annual Dividend | $0.93 Per Share |
| IFGL Dividend Payout Ratio | 74.73% |
| IFGL Dividend Yield | 4.1% |
| IFGL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/15/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.31200 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.26500 | +162.38% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.10100 | -52.36% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.21200 | +1.44% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.20900 | -47.75% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.40000 | +260.36% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.11100 | -45.05% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.20200 | +4.12% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.19400 | -3.00% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.20000 | -9.09% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.22000 | +30.95% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.16800 | -4.00% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.17500 | -44.44% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.31500 | +31.80% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.23900 | +20.71% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.19800 | -3.41% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.20500 | +22.02% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.16800 | -22.58% |
| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.21700 | -81.10% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $1.14800 | +98.27% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.57900 | +66.38% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.34800 | +57.47% |

| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.22100 | -29.84% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Quarterly | $0.31500 | +73.08% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.18200 | -55.28% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Quarterly | $0.40700 | +100.49% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.20300 | -74.53% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.79700 | +345.25% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.17900 | -40.33% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.30000 | +54.64% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.19400 | -85.05% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $1.29800 | +498.16% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.21700 | -27.67% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.30000 | +47.78% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.20300 | +19.41% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.17000 | -14.14% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.19800 | -59.92% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.49400 | +190.59% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.17000 | -23.08% |
| 12/19/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.22100 | +20.11% |
| 09/24/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.18400 | -61.26% |
| 06/24/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.47500 | +151.32% |
| 03/25/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.18900 | -92.84% |
| 12/17/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $2.64100 | +757.47% |
| 09/30/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.30800 | -34.47% |
| 06/25/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.47000 | +154.05% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.18500 | -83.00% |
| 12/14/2012 | 12/24/2012 | Quarterly | $1.08800 | +580.00% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.16000 | -63.88% |
| 06/20/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.44300 | +104.15% |
| 03/23/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.21700 | +21.23% |
| 09/22/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.17900 | -75.10% |
| 06/21/2011 | 06/27/2011 | Quarterly | $0.71900 | +295.05% |
| 03/24/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.18200 | -78.81% |
| 12/20/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.85900 | +259.41% |
| 09/22/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.23900 | -63.29% |
| 06/21/2010 | 06/25/2010 | Quarterly | $0.65100 | +248.13% |
| 03/24/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.18700 | -84.18% |
| 12/21/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $1.18200 | +336.31% |
| 09/21/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.27091 | -32.78% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.40300 | +91.90% |
| 03/24/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.21000 | -19.85% |
| 12/22/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.26200 | +3.56% |
| 09/22/2008 | 09/26/2008 | Quarterly | $0.25300 | -48.26% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.48900 | +200.00% |
| 03/26/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.16300 | -32.64% |
| 12/24/2007 | 01/04/2008 | Annual | $0.24200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date