| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IGA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ING Global Advantage & Prem along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IGA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IGA Ex Dividend Date is on August 3, 2026.
| Company | ING Global Advantage & Prem |
|---|---|
| Stock Symbol | IGA - NYSE |
| IGA Stock Price | $10.04 |
| IGA Ex-Dividend Date | August 3, 2026 |
| IGA Dividend Record Date | August 3, 2026 |
| IGA Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| IGA Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| IGA Dividend Period | Monthly |
| IGA Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| IGA Annual Dividend | $1.02 Per Share |
| IGA Dividend Payout Ratio | 67.55% |
| IGA Dividend Yield | 10.16% |
| IGA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 08/17/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 07/01/2026 | 07/15/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 05/01/2026 | 05/15/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 04/01/2026 | 04/15/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 03/02/2026 | 03/16/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 02/02/2026 | 02/17/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 12/30/2025 | 01/15/2026 | Monthly | $0.08500 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 11/03/2025 | 11/17/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 10/01/2025 | 10/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 09/02/2025 | 09/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 08/04/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 08/01/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 07/01/2025 | 07/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 06/02/2025 | 06/16/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 05/01/2025 | 05/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 04/01/2025 | 04/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 03/03/2025 | 03/17/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 02/03/2025 | 02/18/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 12/30/2024 | 01/15/2025 | Monthly | $0.08500 | |
| 12/02/2024 | 12/16/2024 | Monthly | $0.08500 | |
| 11/01/2024 | 11/15/2024 | Monthly | $0.08500 | |
| 10/01/2024 | 10/15/2024 | Monthly | $0.08500 | |
| 09/03/2024 | 09/16/2024 | Monthly | $0.08500 |

| 08/01/2024 | 08/15/2024 | Monthly | $0.08500 | |
| 07/01/2024 | 07/15/2024 | Monthly | $0.08500 | |
| 06/03/2024 | 06/17/2024 | Monthly | $0.08500 | |
| 05/01/2024 | 05/15/2024 | Monthly | $0.08500 | -56.85% |
| 04/01/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.19700 | |
| 12/28/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.19700 | |
| 10/02/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.19700 | |
| 07/03/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.19700 | |
| 04/03/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.19700 | |
| 12/29/2022 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.19700 | |
| 10/03/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.19700 | |
| 07/01/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.19700 | |
| 04/01/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.19700 | |
| 12/30/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.19700 | |
| 10/01/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.19700 | |
| 07/01/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.19700 | |
| 04/01/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.19700 | |
| 12/30/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.19700 | |
| 10/01/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.19700 | |
| 07/01/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.19700 | |
| 04/01/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.19700 | |
| 12/30/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.19700 | |
| 10/01/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.19700 | -12.44% |
| 07/01/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.22500 | |
| 04/01/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/28/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.22500 | |
| 10/01/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 07/02/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 04/02/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/28/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 10/03/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.22500 | |
| 07/03/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.22500 | |
| 04/03/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/28/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.22500 | -19.64% |
| 10/03/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/01/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/01/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/29/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/01/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/01/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/01/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/29/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/01/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/01/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/01/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/27/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/01/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/01/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/01/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/27/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 10/01/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.28000 | -10.26% |
| 07/02/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.31200 | |
| 04/02/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.31200 | |
| 12/28/2011 | 01/16/2012 | Quarterly | $0.31200 | -6.87% |
| 10/03/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.33500 | |
| 07/01/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.33500 | |
| 04/01/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.33500 | |
| 12/29/2010 | 01/17/2011 | Quarterly | $0.33500 | |
| 10/01/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.33500 | |
| 07/01/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.33500 | -9.95% |
| 04/01/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.37200 | |
| 12/29/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.37200 | -20.00% |
| 10/01/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.46500 | |
| 06/30/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/01/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.46500 | |
| 12/29/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/01/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/01/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/01/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.46500 | -70.48% |
| 12/27/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $1.57500 | +238.71% |
| 10/01/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/02/2007 | 07/16/2007 | Quarterly | $0.46500 | |
| 04/02/2007 | 04/16/2007 | Quarterly | $0.46500 | |
| 12/27/2006 | 01/16/2007 | Quarterly | $0.46500 | |
| 10/02/2006 | 10/16/2006 | Quarterly | $0.46500 | |
| 07/03/2006 | 07/17/2006 | Quarterly | $0.46500 | |
| 03/29/2006 | 04/17/2006 | Quarterly | $0.46500 | +200.00% |
| 12/28/2005 | 01/15/2006 | Other | $0.15500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date