| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IGE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares North American Natural Resources ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IGE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IGE Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares North American Natural Resources ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IGE - AMEX |
| IGE Stock Price | $60.43 |
| IGE Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IGE Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IGE Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IGE Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IGE Dividend Period | Quarterly |
| IGE Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| IGE Annual Dividend | $1.19 Per Share |
| IGE Dividend Payout Ratio | 45.52% |
| IGE Dividend Yield | 1.96% |
| IGE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.24200 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.35500 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.26700 | +10.09% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.24300 | -8.92% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.26700 | -16.96% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.32100 | +17.03% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.27400 | +23.21% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.22300 | -29.63% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.31600 | -0.85% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.31900 | +36.50% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.23400 | -20.16% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.29300 | -11.61% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.33100 | -20.60% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.41700 | +82.12% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.22900 | +2.43% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.22400 | -6.76% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.24000 | -11.33% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.27100 | +56.98% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.17200 | -26.75% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.23500 | +15.31% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.20400 | -2.39% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.20900 | +23.02% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.17000 | -13.12% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.19600 | -81.96% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $1.08400 | +415.64% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.21000 | -2.43% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.21600 | +34.60% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.16000 | -33.19% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.24000 | +36.72% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.17500 | +4.97% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.16700 | +13.80% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.14700 | -15.47% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.17400 | -41.94% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.29900 | +104.81% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.14600 | +13.03% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.12900 | -22.46% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.16700 | +22.81% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.13600 | -10.24% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.15100 | +5.13% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.14400 | -57.86% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.34100 | +90.36% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.17900 | +3.36% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.17300 | +0.87% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.17200 | -24.00% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.22600 | +40.38% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.16100 | +1.32% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.15900 | +2.11% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.15600 | -23.51% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.20400 | +44.33% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.14100 | -19.14% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.17400 | +30.58% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.13400 | -40.12% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Semiannual | $0.22300 | +50.16% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Semiannual | $0.14900 | +5.06% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Semiannual | $0.14100 | +69.88% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Semiannual | $0.08300 | -48.69% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $0.16200 | +50.27% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Semiannual | $0.10800 | -7.58% |
| 06/23/2011 | 06/29/2011 | Semiannual | $0.11700 | +83.75% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Semiannual | $0.06400 | -83.98% |
| 12/20/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.39700 | +121.57% |
| 06/21/2010 | 06/25/2010 | Semiannual | $0.17900 | -4.49% |
| 12/21/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.18700 | +7.79% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Semiannual | $0.17400 | -3.83% |
| 12/22/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.18100 | +9.82% |
| 06/23/2008 | 06/27/2008 | Semiannual | $0.16467 | +74.11% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.09467 | +60.33% |
| 09/26/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.05900 | -40.97% |
| 06/29/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.10000 | -6.90% |
| 03/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.10733 | -0.10% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.10733 | +24.97% |
| 09/27/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.08600 | -19.31% |
| 06/23/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.10667 | +26.39% |
| 03/27/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.08433 | +7.14% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.07867 | +28.18% |
| 09/26/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.06133 | -15.25% |
| 06/21/2005 | 06/27/2005 | Other | $0.07233 | +0.42% |
| 03/28/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.07217 | +29.74% |
| 12/27/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.05567 | -21.43% |
| 09/27/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.07083 | -6.19% |
| 06/28/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.07550 | +107.11% |
| 03/29/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.03650 | -38.08% |
| 12/15/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.05883 | -15.12% |
| 09/15/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.06933 | +0.67% |
| 06/16/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.06883 | +39.57% |
| 03/10/2003 | 03/19/2003 | Quarterly | $0.04933 | -4.58% |
| 12/16/2002 | 12/26/2002 | Quarterly | $0.05167 | -20.39% |
| 09/16/2002 | 09/25/2002 | Quarterly | $0.01050 | -9.24% |
| 06/17/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.07150 | +63.80% |
| 03/11/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.04367 | -29.74% |
| 12/17/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $0.06217 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date