| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ILCV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Morningstar Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ILCV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ILCV Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Morningstar Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | ILCV - AMEX |
| ILCV Stock Price | $103.35 |
| ILCV Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| ILCV Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| ILCV Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| ILCV Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| ILCV Dividend Period | Quarterly |
| ILCV Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| ILCV Annual Dividend | $1.64 Per Share |
| ILCV Dividend Payout Ratio | 39.94% |
| ILCV Dividend Yield | 1.58% |
| ILCV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.39100 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.35700 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.48400 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.40400 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.40100 | +4.57% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.38300 | -11.62% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.43400 | -6.29% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.46300 | +26.53% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.36600 | +3.56% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.35300 | -26.72% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.48200 | +7.48% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.44800 | +47.17% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.30500 | -16.42% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.36500 | -9.46% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.40300 | -13.85% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.46700 | +73.07% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.27000 | -17.70% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.32800 | -18.69% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.40400 | +3.58% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.39000 | +55.31% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.25100 | -29.64% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.35650 | -11.87% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.40450 | -2.18% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.41350 | +3.34% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.40000 | -9.90% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.44400 | -0.76% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.44750 | +1.35% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.44150 | +30.32% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.33900 | -4.17% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.35350 | -9.93% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.39250 | +13.92% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.34450 | -0.86% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.34750 | +5.79% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.32850 | -2.10% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.33550 | +6.92% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.31400 | +5.12% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.29850 | +7.29% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.27800 | -21.07% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.35250 | +12.44% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.31350 | -0.63% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.31550 | -0.79% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.31800 | -2.15% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.32500 | +1.09% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.32150 | +5.93% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.30350 | +7.62% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.28200 | -2.76% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.29000 | +7.81% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.26900 | +3.07% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.26100 | +12.99% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.23100 | -25.72% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.31100 | -2.51% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.31900 | +92.75% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.16550 | -22.84% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.21450 | -15.72% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.25450 | +6.04% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.24000 | +7.38% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.22350 | +3.71% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.21550 | -16.31% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.25750 | +17.58% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.21900 | +4.78% |
| 06/23/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.20900 | +23.30% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.16950 | -22.25% |
| 12/23/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.21800 | +12.95% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.19300 | +3.49% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.18650 | +15.48% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.16150 | -21.41% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.20550 | +8.44% |
| 09/23/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.18950 | -1.56% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.19250 | -19.12% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.23800 | |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.23800 | -18.21% |
| 09/25/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.29100 | -0.68% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.29300 | +0.17% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.29250 | -20.08% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.36600 | +7.96% |
| 09/26/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.33900 | +11.15% |
| 06/29/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.30500 | +3.04% |
| 03/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.29600 | +3.50% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.28600 | +40.89% |
| 09/27/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.20300 | -17.14% |
| 06/23/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.24500 | +9.62% |
| 03/27/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.22350 | -1.11% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.22600 | +3.91% |
| 09/26/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.21750 | |
| 06/21/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.21750 | +21.51% |
| 03/28/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.17900 | -19.19% |
| 12/27/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.22150 | +6.49% |
| 09/27/2004 | 10/01/2004 | Other | $0.20800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date