| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
INFY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Infosys Technologies Limited (ADR) along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for INFY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The INFY Ex Dividend Date is on June 10, 2026.
| Company | Infosys Technologies Limited (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | INFY - NYSE |
| INFY Stock Price | $11.12 |
| INFY Ex-Dividend Date | June 10, 2026 |
| INFY Dividend Record Date | June 10, 2026 |
| INFY Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| INFY Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| INFY Dividend Period | Semiannual |
| INFY Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| INFY Annual Dividend | $0.52 Per Share |
| INFY Dividend Payout Ratio | 68.16% |
| INFY Dividend Yield | 4.66% |
| INFY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 06/29/2026 | Semiannual | $0.25900 | |
| 10/27/2025 | 11/12/2025 | Semiannual | $0.25900 | |
| 05/30/2025 | 06/30/2025 | Semiannual | $0.25700 | +3.33% |
| 10/29/2024 | 11/12/2024 | Semiannual | $0.25000 | -25.82% |
| 05/31/2024 | 07/03/2024 | Semiannual | $0.33500 | +55.13% |
| 10/24/2023 | 11/08/2023 | Semiannual | $0.21600 | +1.31% |
| 06/01/2023 | 07/05/2023 | Semiannual | $0.21300 | +5.92% |
| 10/27/2022 | 11/14/2022 | Semiannual | $0.20100 | -0.69% |
| 05/31/2022 | 06/30/2022 | Semiannual | $0.21000 | +0.74% |
| 10/26/2021 | 11/12/2021 | Semiannual | $0.19900 | -0.25% |
| 05/28/2021 | 06/29/2021 | Semiannual | $0.20000 | +25.33% |
| 10/23/2020 | 11/16/2020 | Semiannual | $0.16400 | +27.19% |
| 05/29/2020 | 07/07/2020 | Semiannual | $0.12700 | +12.51% |
| 10/22/2019 | 11/01/2019 | Semiannual | $0.11300 | -25.52% |
| 06/13/2019 | 06/27/2019 | Semiannual | $0.15000 | +169.00% |
| 01/24/2019 | 01/30/2019 | Other | $0.05700 | -40.87% |
| 10/25/2018 | 11/01/2018 | Semiannual | $0.09500 | -59.34% |
| 06/14/2018 | 06/28/2018 | Semiannual | $0.23350 | +132.87% |
| 10/31/2017 | 11/08/2017 | Semiannual | $0.10000 | -12.22% |
| 05/31/2017 | 06/29/2017 | Semiannual | $0.11500 | +38.90% |
| 10/19/2016 | 10/28/2016 | Semiannual | $0.08250 | -22.08% |
| 06/07/2016 | 06/16/2016 | Semiannual | $0.10650 | +37.70% |
| 10/15/2015 | 10/23/2015 | Semiannual | $0.07750 | -33.84% |
| 06/11/2015 | 06/25/2015 | Semiannual | $0.11525 | +90.89% |
| 10/14/2014 | 10/22/2014 | Semiannual | $0.06150 | -31.56% |

| 06/17/2014 | 06/18/2014 | Semiannual | $0.08863 | +119.78% |
| 10/15/2013 | 10/23/2013 | Semiannual | $0.04000 | -30.24% |
| 05/29/2013 | 06/19/2013 | Semiannual | $0.06238 | +67.90% |
| 10/16/2012 | 10/24/2012 | Semiannual | $0.03563 | -51.97% |
| 05/22/2012 | 06/13/2012 | Other | $0.07725 | +91.38% |
| 10/19/2011 | 10/26/2011 | Other | $0.03788 | -32.57% |
| 05/25/2011 | 06/15/2011 | Other | $0.05563 | -50.60% |
| 10/19/2010 | 10/27/2010 | Other | $0.11325 | +179.64% |
| 05/26/2010 | 06/16/2010 | Other | $0.04238 | +48.72% |
| 10/13/2009 | 10/22/2009 | Other | $0.02700 | -22.02% |
| 06/03/2009 | 06/24/2009 | Other | $0.03363 | +36.09% |
| 10/14/2008 | 10/24/2008 | Other | $0.02588 | -67.85% |
| 05/28/2008 | 06/20/2008 | Other | $0.08375 | +318.42% |
| 10/16/2007 | 10/31/2007 | Other | $0.01913 | -4.34% |
| 06/05/2007 | 07/03/2007 | Other | $0.01950 | +42.52% |
| 10/17/2006 | 11/03/2006 | Other | $0.01375 | -73.48% |
| 05/24/2006 | 06/14/2006 | Other | $0.05369 | +482.33% |
| 10/18/2005 | 11/04/2005 | Other | $0.00906 | -3.33% |
| 06/01/2005 | 06/20/2005 | Other | $0.00938 | +34.34% |
| 10/15/2004 | 11/23/2004 | Other | $0.00681 | -82.39% |
| 05/25/2004 | 06/25/2004 | Other | $0.04106 | +687.00% |
| 10/16/2003 | 11/13/2003 | Other | $0.00497 | +2.04% |
| 05/27/2003 | 07/30/2003 | Other | $0.00478 | +21.29% |
| 10/29/2002 | 12/09/2002 | Other | $0.00403 | +1.25% |
| 05/21/2002 | 06/27/2002 | Other | $0.00400 | +63.52% |
| 10/30/2001 | 11/20/2001 | Other | $0.00244 | -2.01% |
| 05/11/2001 | 06/20/2001 | Other | $0.00250 | +200.00% |
| 11/07/2000 | 11/27/2000 | Other | $0.00084 | -98.59% |
| 05/11/2000 | 06/30/2000 | Other | $0.05880 | |
| 11/08/1999 | 12/15/1999 | Other | $0.00028 | +980.00% |
| 06/01/1999 | 07/01/1999 | Other | $0.00028 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date