INGR Ex Dividend Date

INGR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ingredion Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for INGR.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the INGR Ex Dividend Date?

The INGR Ex Dividend Date is on July 1, 2026.

Company Ingredion Inc
Stock Symbol INGR - NYSE
INGR Stock Price $101.12
INGR Ex-Dividend Date July 1, 2026
INGR Dividend Record Date July 1, 2026
INGR Dividend Declaration Date May 20, 2026
INGR Dividend Payout Date July 21, 2026
INGR Dividend Period Quarterly
INGR Dividend Payout $0.82 Per Share
INGR Annual Dividend $3.28 Per Share
INGR Dividend Payout Ratio 34.60%
INGR Dividend Yield 3.24%
Dividend Stocks Better Than INGR?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

INGR Dividend History

INGR Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
07/01/2026 07/21/2026 Quarterly $0.82000
04/01/2026 04/21/2026 Quarterly $0.82000
01/02/2026 01/20/2026 Quarterly $0.82000
10/01/2025 10/21/2025 Quarterly $0.82000
07/01/2025 07/22/2025 Quarterly $0.80000
04/01/2025 04/22/2025 Quarterly $0.80000
01/02/2025 01/21/2025 Quarterly $0.80000
10/01/2024 10/22/2024 Quarterly $0.80000 +2.56%
07/01/2024 07/23/2024 Quarterly $0.78000
03/28/2024 04/23/2024 Quarterly $0.78000
12/29/2023 01/23/2024 Quarterly $0.78000
09/29/2023 10/24/2023 Quarterly $0.78000 +9.86%
06/30/2023 07/25/2023 Quarterly $0.71000
03/31/2023 04/25/2023 Quarterly $0.71000
12/29/2022 01/24/2023 Quarterly $0.71000
10/05/2022 10/25/2022 Quarterly $0.71000 +9.23%
06/30/2022 07/26/2022 Quarterly $0.65000
03/31/2022 04/26/2022 Quarterly $0.65000
12/31/2021 01/24/2022 Quarterly $0.65000
10/01/2021 10/25/2021 Quarterly $0.65000 +1.56%
06/30/2021 07/26/2021 Quarterly $0.64000
03/31/2021 04/26/2021 Quarterly $0.64000
12/31/2020 01/28/2021 Quarterly $0.64000
09/30/2020 10/26/2020 Quarterly $0.64000 +1.59%
06/30/2020 07/27/2020 Quarterly $0.63000
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



03/31/2020 04/27/2020 Quarterly $0.63000
12/31/2019 01/27/2020 Quarterly $0.63000
09/30/2019 10/25/2019 Quarterly $0.63000 +0.80%
06/28/2019 07/25/2019 Quarterly $0.62500
03/29/2019 04/25/2019 Quarterly $0.62500
12/31/2018 01/25/2019 Quarterly $0.62500
09/28/2018 10/25/2018 Quarterly $0.62500 +4.17%
06/29/2018 07/25/2018 Quarterly $0.60000
03/29/2018 04/25/2018 Quarterly $0.60000
12/29/2017 01/25/2018 Quarterly $0.60000
09/29/2017 10/25/2017 Quarterly $0.60000 +20.00%
06/28/2017 07/25/2017 Quarterly $0.50000
03/29/2017 04/25/2017 Quarterly $0.50000
12/28/2016 01/25/2017 Quarterly $0.50000
09/29/2016 10/25/2016 Quarterly $0.50000 +11.11%
06/28/2016 07/25/2016 Quarterly $0.45000
03/29/2016 04/25/2016 Quarterly $0.45000
12/29/2015 01/25/2016 Quarterly $0.45000
09/28/2015 10/26/2015 Quarterly $0.45000 +7.14%
06/26/2015 07/27/2015 Quarterly $0.42000
03/27/2015 04/27/2015 Quarterly $0.42000
12/29/2014 01/26/2015 Quarterly $0.42000
09/26/2014 10/27/2014 Quarterly $0.42000
06/26/2014 07/25/2014 Quarterly $0.42000
03/27/2014 04/25/2014 Quarterly $0.42000
12/27/2013 01/27/2014 Quarterly $0.42000 +10.53%
09/26/2013 10/25/2013 Quarterly $0.38000
06/27/2013 07/25/2013 Quarterly $0.38000
03/27/2013 04/25/2013 Quarterly $0.38000 +46.15%
12/27/2012 01/25/2013 Quarterly $0.26000
10/01/2012 10/25/2012 Quarterly $0.26000 +30.00%
06/28/2012 07/25/2012 Quarterly $0.20000
03/29/2012 04/25/2012 Quarterly $0.20000
12/28/2011 01/25/2012 Quarterly $0.20000 +25.00%
09/29/2011 10/25/2011 Quarterly $0.16000
06/28/2011 07/25/2011 Quarterly $0.16000 +14.29%
03/29/2011 04/25/2011 Quarterly $0.14000
12/29/2010 01/25/2011 Quarterly $0.14000
09/28/2010 10/25/2010 Quarterly $0.14000
06/28/2010 07/26/2010 Quarterly $0.14000
03/29/2010 04/26/2010 Quarterly $0.14000
12/30/2009 01/25/2010 Quarterly $0.14000
09/28/2009 10/26/2009 Quarterly $0.14000
06/26/2009 07/24/2009 Quarterly $0.14000
03/27/2009 04/24/2009 Quarterly $0.14000
01/06/2009 01/26/2009 Quarterly $0.14000
09/30/2008 10/24/2008 Quarterly $0.14000
06/24/2008 07/25/2008 Quarterly $0.14000 +16.67%
04/01/2008 04/25/2008 Quarterly $0.12000 +9.09%
01/02/2008 01/25/2008 Quarterly $0.11000
10/02/2007 10/25/2007 Quarterly $0.11000 +22.22%
06/26/2007 07/25/2007 Quarterly $0.09000
04/03/2007 04/25/2007 Quarterly $0.09000
01/03/2007 01/25/2007 Quarterly $0.09000 +12.50%
09/27/2006 10/25/2006 Quarterly $0.08000
06/26/2006 07/25/2006 Quarterly $0.08000
03/28/2006 04/25/2006 Quarterly $0.08000 +14.29%
12/30/2005 01/25/2006 Quarterly $0.07000
09/28/2005 10/25/2005 Quarterly $0.07000
06/27/2005 07/25/2005 Quarterly $0.07000
03/28/2005 04/25/2005 Quarterly $0.07000
12/31/2004 01/25/2005 Quarterly $0.07000 +16.67%
09/28/2004 10/25/2004 Quarterly $0.06000
06/28/2004 07/26/2004 Quarterly $0.06000
03/29/2004 04/26/2004 Quarterly $0.06000
12/30/2003 01/23/2004 Quarterly $0.06000 +20.00%
09/26/2003 10/24/2003 Quarterly $0.05000
06/26/2003 07/25/2003 Quarterly $0.05000
03/31/2003 04/25/2003 Quarterly $0.05000
12/30/2002 01/24/2003 Quarterly $0.05000
09/26/2002 10/25/2002 Quarterly $0.05000
06/26/2002 07/25/2002 Quarterly $0.05000
03/27/2002 04/25/2002 Quarterly $0.05000
12/28/2001 01/25/2002 Quarterly $0.05000
09/26/2001 10/25/2001 Quarterly $0.05000
06/27/2001 07/25/2001 Quarterly $0.05000
03/28/2001 04/25/2001 Quarterly $0.05000
12/28/2000 01/25/2001 Quarterly $0.05000
09/27/2000 10/25/2000 Quarterly $0.05000
06/28/2000 07/25/2000 Quarterly $0.05000
03/29/2000 04/25/2000 Quarterly $0.05000
12/30/1999 01/25/2000 Quarterly $0.05000
09/28/1999 10/25/1999 Quarterly $0.05000 +25.00%
06/28/1999 07/23/1999 Quarterly $0.04000
03/29/1999 04/23/1999 Quarterly $0.04000
12/30/1998 01/25/1999 Quarterly $0.04000
09/28/1998 10/23/1998 Other $0.04000

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date