| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
INTU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Intuit Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for INTU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The INTU Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | Intuit Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | INTU - NASDAQ |
| INTU Stock Price | $296.31 |
| INTU Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| INTU Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| INTU Dividend Declaration Date | May 20, 2026 |
| INTU Dividend Payout Date | July 17, 2026 |
| INTU Dividend Period | Quarterly |
| INTU Dividend Payout | $1.20 Per Share |
| INTU Annual Dividend | $4.80 Per Share |
| INTU Dividend Payout Ratio | 39.15% |
| INTU Dividend Yield | 1.62% |
| INTU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/17/2026 | Quarterly | $1.20000 | |
| 04/09/2026 | 04/17/2026 | Quarterly | $1.20000 | |
| 01/09/2026 | 01/16/2026 | Quarterly | $1.20000 | |
| 10/09/2025 | 10/17/2025 | Quarterly | $1.20000 | |
| 07/10/2025 | 07/18/2025 | Quarterly | $1.04000 | |
| 04/10/2025 | 04/18/2025 | Quarterly | $1.04000 | |
| 01/10/2025 | 01/17/2025 | Quarterly | $1.04000 | |
| 10/10/2024 | 10/18/2024 | Quarterly | $1.04000 | +15.56% |
| 07/10/2024 | 07/18/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 04/09/2024 | 04/18/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 01/09/2024 | 01/18/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 10/05/2023 | 10/17/2023 | Quarterly | $0.90000 | +15.38% |
| 07/07/2023 | 07/18/2023 | Quarterly | $0.78000 | |
| 04/06/2023 | 04/18/2023 | Quarterly | $0.78000 | |
| 01/09/2023 | 01/18/2023 | Quarterly | $0.78000 | |
| 10/06/2022 | 10/18/2022 | Quarterly | $0.78000 | +14.71% |
| 07/08/2022 | 07/18/2022 | Quarterly | $0.68000 | |
| 04/08/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.68000 | |
| 01/07/2022 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.68000 | |
| 10/07/2021 | 10/18/2021 | Quarterly | $0.68000 | +15.25% |
| 07/09/2021 | 07/19/2021 | Quarterly | $0.59000 | |
| 04/09/2021 | 04/19/2021 | Quarterly | $0.59000 | |
| 01/08/2021 | 01/19/2021 | Quarterly | $0.59000 | +11.32% |
| 07/09/2020 | 07/20/2020 | Quarterly | $0.53000 | |
| 04/09/2020 | 04/20/2020 | Quarterly | $0.53000 |

| 01/09/2020 | 01/21/2020 | Quarterly | $0.53000 | |
| 10/09/2019 | 10/18/2019 | Quarterly | $0.53000 | +12.77% |
| 07/09/2019 | 07/18/2019 | Quarterly | $0.47000 | |
| 04/09/2019 | 04/18/2019 | Quarterly | $0.47000 | |
| 01/09/2019 | 01/18/2019 | Quarterly | $0.47000 | |
| 10/09/2018 | 10/18/2018 | Quarterly | $0.47000 | +20.51% |
| 07/09/2018 | 07/18/2018 | Quarterly | $0.39000 | |
| 04/09/2018 | 04/18/2018 | Quarterly | $0.39000 | |
| 01/09/2018 | 01/18/2018 | Quarterly | $0.39000 | |
| 10/06/2017 | 10/18/2017 | Quarterly | $0.39000 | +14.71% |
| 07/06/2017 | 07/18/2017 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/06/2017 | 04/18/2017 | Quarterly | $0.34000 | |
| 01/06/2017 | 01/18/2017 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/05/2016 | 10/18/2016 | Quarterly | $0.34000 | +13.33% |
| 07/08/2016 | 07/18/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/07/2016 | 04/18/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/07/2016 | 01/19/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/07/2015 | 10/19/2015 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 07/08/2015 | 07/20/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/08/2015 | 04/20/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/07/2015 | 01/20/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/08/2014 | 10/20/2014 | Quarterly | $0.25000 | +31.58% |
| 07/08/2014 | 07/18/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/08/2014 | 04/18/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/08/2014 | 01/21/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/08/2013 | 10/18/2013 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 07/08/2013 | 07/18/2013 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/08/2013 | 04/18/2013 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/08/2013 | 01/18/2013 | Quarterly | $0.17000 | |
| 10/05/2012 | 10/18/2012 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 07/06/2012 | 07/18/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/05/2012 | 04/18/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/06/2012 | 01/18/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/05/2011 | 10/18/2011 | Quarterly | $0.15000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date