| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of International Paper Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IP Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | International Paper Company |
|---|---|
| Stock Symbol | IP - NYSE |
| IP Stock Price | $42.18 |
| IP Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| IP Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| IP Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| IP Dividend Payout Date | September 15, 2026 |
| IP Dividend Period | Quarterly |
| IP Dividend Payout | $0.46 Per Share |
| IP Annual Dividend | $1.85 Per Share |
| IP Dividend Payout Ratio | 158.12% |
| IP Dividend Yield | 4.39% |
| IP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 09/15/2026 | Quarterly | $0.46250 | |
| 05/22/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.46250 | |
| 02/23/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $0.46250 | |
| 02/22/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $0.46250 | |
| 11/14/2025 | 12/16/2025 | Quarterly | $0.46250 | |
| 08/15/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.46250 | |
| 05/23/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.46250 | |
| 02/24/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.46250 | |
| 11/15/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.46250 | |
| 08/15/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.46250 | |
| 05/23/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.46250 | |
| 02/21/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.46250 | |
| 11/14/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.46250 | |
| 08/14/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.46250 | |
| 05/25/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.46250 | |
| 02/16/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.46250 | |
| 11/14/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.46250 | |
| 08/12/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.46250 | |
| 05/26/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.46250 | |
| 02/17/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.46250 | |
| 11/12/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.46250 | -83.64% |
| 10/01/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $1.63099 | +482.36% |
| 08/13/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.00041 | |
| 05/26/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/17/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.00009 | +139.11% |

| 11/13/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/13/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.00009 | |
| 05/26/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/20/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.00009 | +335.40% |
| 11/14/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/14/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.00009 | |
| 05/24/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/20/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.00009 | |
| 11/14/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/14/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.00009 | |
| 05/24/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/20/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.00009 | |
| 11/14/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/11/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.00009 | |
| 05/24/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/13/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.00009 | |
| 11/10/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/11/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.00009 | |
| 05/25/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/11/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.00009 | |
| 11/12/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/12/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.00009 | |
| 05/21/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.00009 | |
| 02/11/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.00009 | |
| 11/13/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.00009 | |
| 08/13/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.00009 | +28.57% |
| 05/21/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/12/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/13/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/13/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/22/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/13/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/13/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/13/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/22/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/13/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/14/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/11/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/13/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/11/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/12/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/12/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/13/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/11/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/12/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/13/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/14/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/11/2009 | 03/16/2009 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/13/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/14/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/21/2008 | 06/16/2008 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/13/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/14/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/13/2007 | 09/17/2007 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/16/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/14/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/15/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/16/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/17/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/15/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/16/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/17/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/18/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/16/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/17/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/18/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/19/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/18/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/19/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/19/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/21/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/19/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/20/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/21/2002 | 09/16/2002 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/22/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/20/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/20/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/22/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/16/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/21/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/21/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/16/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/17/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/16/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/17/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/18/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/19/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/17/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/17/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/19/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/20/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/18/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/19/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/20/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/21/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/19/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/20/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.00007 | |
| 08/21/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.00007 | |
| 05/22/1996 | 06/17/1996 | Quarterly | $0.00007 | |
| 02/21/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.00007 | |
| 11/21/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.00007 | -72.00% |
| 08/16/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.00003 | +19.05% |
| 05/15/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/17/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/14/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/15/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/16/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/14/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/15/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/16/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/17/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/12/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/16/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/17/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/18/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/14/1992 | 03/16/1992 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/18/1991 | 12/16/1991 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/19/1991 | 09/16/1991 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/20/1991 | 06/17/1991 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/15/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/16/1990 | 12/17/1990 | Quarterly | $0.00002 | |
| 08/20/1990 | 09/17/1990 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/14/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/16/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/17/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.00002 | +16.67% |
| 08/14/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.00002 | |
| 05/15/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.00002 | |
| 02/17/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.00002 | |
| 11/14/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/15/1988 | 09/15/1988 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/16/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.00000 | |
| 02/12/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/16/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.00000 | |
| 08/17/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/27/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.00000 | |
| 04/21/1987 | 05/11/1987 | Quarterly | $0.00064 | |
| 02/13/1987 | 03/16/1987 | Quarterly | $0.00042 | |
| 11/17/1986 | 12/15/1986 | Quarterly | $0.00042 | |
| 08/18/1986 | 09/15/1986 | Quarterly | $0.00042 | |
| 05/19/1986 | 06/16/1986 | Quarterly | $0.00042 | |
| 02/14/1986 | 03/17/1986 | Quarterly | $0.00042 | |
| 11/19/1984 | 12/15/1984 | Quarterly | $0.00042 | |
| 08/20/1984 | 09/15/1984 | Quarterly | $0.00000 | |
| 11/14/1983 | 12/15/1983 | Quarterly | $0.00000 | |
| 05/16/1983 | 06/15/1983 | Quarterly | $0.00000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date