| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IQDY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IQDY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IQDY Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | IQDY - AMEX |
| IQDY Stock Price | $41.78 |
| IQDY Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| IQDY Dividend Record Date | June 18, 2026 |
| IQDY Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| IQDY Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| IQDY Dividend Period | Quarterly |
| IQDY Dividend Payout | $0.60 Per Share |
| IQDY Annual Dividend | $1.26 Per Share |
| IQDY Dividend Payout Ratio | 49.29% |
| IQDY Dividend Yield | 3.03% |
| IQDY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.59500 | |
| 03/20/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.11500 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.22600 | |
| 09/19/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.32800 | |
| 06/20/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.52200 | +336.33% |
| 03/21/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.12000 | -90.08% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $1.20500 | +353.42% |
| 09/20/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.26600 | -41.12% |
| 06/21/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.45200 | -44.38% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.81200 | +95.19% |
| 09/15/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.41600 | -20.14% |
| 06/16/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.52100 | +919.90% |
| 03/17/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.05100 | -71.15% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.17700 | -50.16% |
| 09/16/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.35500 | -45.87% |
| 06/17/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.65600 | +356.45% |
| 03/18/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.14400 | -60.53% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.36400 | -1.33% |
| 09/17/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.36900 | +13.70% |
| 06/18/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.32500 | +171.23% |
| 03/19/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.12000 | +35.03% |
| 12/18/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.08900 | -65.06% |
| 09/18/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.25400 | -0.76% |
| 06/19/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.25600 | +83.91% |
| 03/20/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.13900 | -15.11% |

| 12/20/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.16400 | -50.29% |
| 09/20/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.32900 | -23.37% |
| 06/21/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.43000 | +335.49% |
| 03/15/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.09900 | -65.33% |
| 12/21/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.28500 | -21.93% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.36500 | -31.23% |
| 06/18/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.53000 | +355.27% |
| 03/19/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.11600 | -57.79% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.27600 | +21.06% |
| 09/18/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.22800 | -44.05% |
| 06/19/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.40700 | +269.84% |
| 03/20/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.11000 | +15.94% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.09500 | -64.94% |
| 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.27100 | -37.12% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.43100 | +307.49% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.10577 | -56.47% |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.24300 | +20.30% |
| 09/18/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.20200 | -50.61% |
| 06/19/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.40900 | +559.68% |
| 03/20/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.06200 | -83.94% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.38600 | +213.82% |
| 09/19/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.12300 | -70.00% |
| 06/20/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.41000 | +157.86% |
| 03/21/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.15900 | +11.19% |
| 12/27/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.14300 | -41.15% |
| 09/03/2013 | 09/09/2013 | Quarterly | $0.24300 | -8.30% |
| 06/03/2013 | 06/07/2013 | Other | $0.26500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date