| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ITRN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ituran Location and Control Ltd along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ITRN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ITRN Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Ituran Location and Control Ltd |
|---|---|
| Stock Symbol | ITRN - NASDAQ |
| ITRN Stock Price | $54.82 |
| ITRN Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| ITRN Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| ITRN Dividend Declaration Date | May 26, 2026 |
| ITRN Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| ITRN Dividend Period | Quarterly |
| ITRN Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| ITRN Annual Dividend | $3.00 Per Share |
| ITRN Dividend Payout Ratio | 108.30% |
| ITRN Dividend Yield | 5.47% |
| ITRN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 07/08/2026 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/30/2026 | 04/16/2026 | Quarterly | $1.50000 | |
| 12/29/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/25/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 06/18/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/20/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.50000 | +28.21% |
| 12/23/2024 | 01/08/2025 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/26/2024 | 10/09/2024 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/18/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.39000 | |
| 03/19/2024 | 04/03/2024 | Quarterly | $0.39000 | +62.50% |
| 12/19/2023 | 01/04/2024 | Quarterly | $0.24000 | +60.00% |
| 09/26/2023 | 10/11/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/27/2023 | 07/12/2023 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 03/20/2023 | 04/04/2023 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/20/2022 | 01/04/2023 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/28/2022 | 10/13/2022 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/28/2022 | 07/14/2022 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/22/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.14000 | |
| 12/21/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/29/2021 | 10/13/2021 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/28/2021 | 07/14/2021 | Quarterly | $0.14000 | -70.83% |
| 03/22/2021 | 04/06/2021 | Other | $0.48000 | +100.00% |
| 03/23/2020 | 04/07/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/23/2019 | 01/09/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/25/2019 | 10/10/2019 | Quarterly | $0.24000 |

| 06/19/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 03/25/2019 | 04/10/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/24/2018 | 01/09/2019 | Other | $0.23000 | -4.17% |
| 09/25/2018 | 10/10/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/25/2018 | 07/11/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/26/2018 | 04/11/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/26/2017 | 01/10/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/18/2017 | 10/10/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/23/2017 | 07/11/2017 | Other | $0.24000 | -40.00% |
| 03/20/2017 | 04/05/2017 | Quarterly | $0.40000 | +100.00% |
| 12/23/2016 | 01/10/2017 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 09/19/2016 | 10/06/2016 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 06/20/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $0.17000 | -45.16% |
| 03/21/2016 | 04/06/2016 | Quarterly | $0.31000 | +106.67% |
| 12/21/2015 | 01/06/2016 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 09/22/2015 | 10/07/2015 | Quarterly | $0.14000 | -12.50% |
| 06/15/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.16000 | -51.52% |
| 03/20/2015 | 04/08/2015 | Quarterly | $0.33000 | +73.68% |
| 12/19/2014 | 01/07/2015 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/18/2014 | 10/07/2014 | Quarterly | $0.19000 | |
| 06/18/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.66000 | |
| 06/16/2014 | 07/03/2014 | Other | $0.19000 | +10.34% |
| 03/26/2014 | 04/10/2014 | Quarterly | $27.30000 | |
| 03/24/2014 | 04/10/2014 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/23/2013 | 01/08/2014 | Quarterly | $0.17220 | +1.29% |
| 09/13/2013 | 10/03/2013 | Quarterly | $0.17000 | +21.43% |
| 06/24/2013 | 07/11/2013 | Quarterly | $0.14000 | -57.58% |
| 03/19/2013 | 04/04/2013 | Quarterly | $0.33000 | +162.53% |
| 12/26/2012 | 01/09/2013 | Quarterly | $0.12570 | -49.40% |
| 09/24/2012 | 10/10/2012 | Quarterly | $0.24840 | +109.62% |
| 06/12/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.11850 | -90.37% |
| 03/20/2012 | 04/04/2012 | Annual | $1.23000 | +23.00% |
| 03/21/2011 | 04/06/2011 | Quarterly | $1.00000 | -33.33% |
| 03/19/2010 | 04/07/2010 | Annual | $1.50000 | +782.35% |
| 03/20/2009 | 04/07/2009 | Annual | $0.17000 | -96.47% |
| 03/27/2008 | 04/08/2008 | Annual | $4.81000 | +459.30% |
| 03/24/2008 | 04/08/2008 | Quarterly | $1.34000 | |
| 03/22/2007 | 04/04/2007 | Annual | $0.86000 | +437.50% |
| 03/19/2007 | 04/04/2007 | Quarterly | $0.20500 | |
| 03/31/2006 | 04/04/2006 | Other | $0.16000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date