| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ITT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ITT Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ITT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ITT Ex Dividend Date is on June 8, 2026.
| Company | ITT Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | ITT - NYSE |
| ITT Stock Price | $195.95 |
| ITT Ex-Dividend Date | June 8, 2026 |
| ITT Dividend Record Date | June 8, 2026 |
| ITT Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ITT Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| ITT Dividend Period | Quarterly |
| ITT Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| ITT Annual Dividend | $1.47 Per Share |
| ITT Dividend Payout Ratio | 23.47% |
| ITT Dividend Yield | 0.75% |
| ITT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 07/06/2026 | Quarterly | $0.38600 | |
| 03/06/2026 | 04/06/2026 | Quarterly | $0.38600 | |
| 12/01/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.35100 | |
| 09/02/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.35100 | |
| 06/02/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.35100 | |
| 03/06/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.35100 | +10.03% |
| 11/29/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.31900 | |
| 09/03/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.31900 | |
| 06/03/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.31900 | |
| 03/07/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.31900 | +10.00% |
| 11/30/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/31/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 06/08/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/08/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.29000 | +9.85% |
| 11/30/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.26400 | |
| 09/01/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.26400 | |
| 06/16/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.26400 | |
| 03/08/2022 | 04/04/2022 | Quarterly | $0.26400 | +20.00% |
| 12/10/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/10/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/18/2021 | 07/06/2021 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/16/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.22000 | +30.18% |
| 12/04/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.16900 | |
| 09/10/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.16900 | |
| 06/12/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.16900 |

| 03/13/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.16900 | +14.97% |
| 12/06/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.14700 | |
| 09/09/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.14700 | |
| 06/07/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.14700 | |
| 03/08/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.14700 | +9.70% |
| 12/06/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.13400 | |
| 09/07/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.13400 | |
| 06/08/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.13400 | |
| 03/09/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.13400 | +4.69% |
| 12/07/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.12800 | |
| 09/08/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.12800 | |
| 06/08/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.12800 | |
| 03/09/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.12800 | +3.23% |
| 12/07/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.12400 | |
| 09/07/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.12400 | |
| 06/08/2016 | 07/01/2016 | Other | $0.12400 | |
| 03/09/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.12400 | +5.08% |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.11800 | |
| 09/09/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.11800 | |
| 06/10/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.11800 | |
| 03/11/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.11800 | +7.27% |
| 12/10/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 09/10/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 06/11/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/12/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 11/13/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/28/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/22/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/13/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.10000 | +9.89% |
| 11/15/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.09100 | |
| 08/29/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.09100 | |
| 05/23/2012 | 07/01/2012 | Quarterly | $0.09100 | |
| 03/05/2012 | 04/01/2012 | Quarterly | $0.09100 | |
| 11/08/2011 | 12/31/2011 | Quarterly | $0.09100 | +9.77% |
| 08/24/2011 | 10/01/2011 | Quarterly | $0.08290 | |
| 05/18/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.08290 | |
| 02/28/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.08290 | |
| 11/09/2010 | 01/01/2011 | Quarterly | $0.08290 | |
| 08/25/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.08290 | |
| 05/19/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.08290 | |
| 03/01/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.08290 | +17.37% |
| 11/10/2009 | 01/01/2010 | Quarterly | $0.07063 | |
| 08/19/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.07063 | |
| 05/20/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.07063 | |
| 03/02/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.07063 | +21.71% |
| 11/12/2008 | 01/01/2009 | Quarterly | $0.05803 | |
| 08/20/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.05803 | |
| 05/21/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.05803 | |
| 03/05/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.05803 | +25.01% |
| 11/14/2007 | 01/01/2008 | Quarterly | $0.04642 | |
| 08/22/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.04642 | |
| 05/16/2007 | 07/01/2007 | Quarterly | $0.04642 | |
| 03/07/2007 | 04/01/2007 | Quarterly | $0.04642 | +27.25% |
| 11/15/2006 | 01/01/2007 | Quarterly | $0.03648 | |
| 08/23/2006 | 10/01/2006 | Quarterly | $0.03648 | |
| 05/17/2006 | 07/01/2006 | Quarterly | $0.03648 | |
| 03/08/2006 | 04/01/2006 | Quarterly | $0.03648 | +22.25% |
| 11/16/2005 | 01/01/2006 | Quarterly | $0.02984 | |
| 08/24/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.02984 | |
| 05/18/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.02984 | |
| 03/09/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.02984 | +5.85% |
| 11/17/2004 | 01/01/2005 | Quarterly | $0.02819 | |
| 08/25/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.02819 | |
| 05/19/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.02819 | |
| 03/10/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.02819 | +6.26% |
| 11/19/2003 | 01/01/2004 | Quarterly | $0.02653 | |
| 08/27/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.02653 | |
| 05/21/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.02653 | |
| 03/12/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.02653 | +6.67% |
| 11/20/2002 | 01/01/2003 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/28/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/22/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.02487 | |
| 03/13/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.02487 | |
| 11/28/2001 | 01/01/2002 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/29/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/23/2001 | 07/01/2001 | Quarterly | $0.02487 | |
| 03/14/2001 | 04/01/2001 | Quarterly | $0.02487 | |
| 11/20/2000 | 01/01/2001 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/23/2000 | 10/01/2000 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/24/2000 | 07/01/2000 | Quarterly | $0.02487 | |
| 02/23/2000 | 04/01/2000 | Quarterly | $0.02487 | |
| 11/22/1999 | 01/01/2000 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/25/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/26/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.02487 | |
| 02/24/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.02487 | |
| 11/23/1998 | 01/01/1999 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/26/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/27/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.02487 | |
| 02/25/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.02487 | |
| 11/25/1997 | 01/01/1998 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/27/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/28/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.02487 | |
| 02/26/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.02487 | |
| 11/13/1996 | 01/01/1997 | Quarterly | $0.02487 | |
| 08/07/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.02487 | |
| 05/15/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.02487 | |
| 02/21/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.02487 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date