| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IVE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares S&P 500 Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IVE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IVE Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares S&P 500 Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IVE - AMEX |
| IVE Stock Price | $231.29 |
| IVE Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IVE Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IVE Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IVE Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IVE Dividend Period | Quarterly |
| IVE Dividend Payout | $0.90 Per Share |
| IVE Annual Dividend | $3.54 Per Share |
| IVE Dividend Payout Ratio | 39.36% |
| IVE Dividend Yield | 1.53% |
| IVE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.89900 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.78400 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.99500 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.86500 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.81000 | +8.63% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.74500 | -29.97% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $1.06400 | -6.45% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.13800 | +34.14% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.84800 | +0.68% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.84200 | +6.11% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.79400 | -5.49% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.84000 | +54.14% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.54500 | -21.57% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.69500 | -17.48% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.84200 | -7.80% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.91300 | +55.71% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.58600 | -17.02% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.70700 | -7.13% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.76100 | -10.72% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.85200 | +60.28% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.53200 | -22.61% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.68700 | -12.06% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.78100 | -1.98% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.79700 | +26.88% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.62800 | -23.53% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.82200 | +11.20% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.73900 | +3.22% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.71600 | +10.83% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.64600 | +0.77% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.64100 | -13.19% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.73800 | +8.15% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.68300 | -4.28% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.71300 | +11.26% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.64100 | +2.48% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.62600 | -4.62% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.65600 | +12.70% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.58200 | +4.72% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.55600 | -10.64% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.62200 | +6.14% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.58600 | +9.94% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.53300 | -2.38% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.54600 | -7.46% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.59000 | +9.46% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.53900 | +8.89% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.49500 | -8.50% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.54100 | -4.92% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.56900 | +12.90% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.50400 | +9.33% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.46100 | -1.71% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.46900 | -4.87% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.49300 | +7.64% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.45800 | +10.36% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.41500 | +9.79% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.37800 | -22.86% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.49000 | +24.37% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.39400 | +19.76% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.32900 | -2.66% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.33800 | -13.78% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.39200 | +13.95% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.34400 | +11.69% |
| 06/23/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.30800 | +8.83% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.28300 | -20.95% |
| 12/23/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.35800 | -0.83% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.36100 | +33.21% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.27100 | +7.54% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.25200 | -30.19% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.36100 | +19.54% |
| 09/23/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.30200 | +3.42% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.29200 | -27.00% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.40000 | -14.53% |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.46800 | -3.70% |
| 09/25/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.48600 | +7.28% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.45300 | -12.38% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.51700 | +12.64% |
| 09/26/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.45900 | +7.75% |
| 06/29/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.42600 | +1.91% |
| 03/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.41800 | -4.13% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Quarterly | $0.43600 | +21.11% |
| 09/27/2006 | 10/03/2006 | Quarterly | $0.36000 | +10.09% |
| 06/23/2006 | 06/29/2006 | Quarterly | $0.32700 | -4.66% |
| 03/27/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.34300 | +0.29% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.34200 | +22.14% |
| 09/26/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.28000 | +22.27% |
| 06/21/2005 | 06/27/2005 | Quarterly | $0.22900 | -50.33% |
| 03/28/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.46100 | +47.28% |
| 12/27/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.31300 | +24.21% |
| 09/27/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.25200 | +9.57% |
| 06/28/2004 | 07/02/2004 | Quarterly | $0.23000 | +3.14% |
| 03/29/2004 | 04/02/2004 | Quarterly | $0.22300 | -18.01% |
| 12/16/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.21500 | |
| 12/15/2003 | 12/24/2003 | Quarterly | $0.27200 | +17.75% |
| 09/15/2003 | 09/24/2003 | Quarterly | $0.23100 | +14.93% |
| 06/16/2003 | 06/25/2003 | Quarterly | $0.20100 | +9.84% |
| 03/10/2003 | 03/19/2003 | Quarterly | $0.18300 | -24.07% |
| 12/16/2002 | 12/26/2002 | Quarterly | $0.24100 | +12.62% |
| 09/16/2002 | 09/25/2002 | Quarterly | $0.21400 | +7.00% |
| 06/17/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.20000 | +16.96% |
| 03/11/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.17100 | -13.20% |
| 12/17/2001 | 12/27/2001 | Quarterly | $0.19700 | -19.92% |
| 10/02/2001 | 10/11/2001 | Quarterly | $0.24600 | +8.37% |
| 06/11/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.22700 | -31.42% |
| 12/13/2000 | 12/22/2000 | Quarterly | $0.33100 | +70.62% |
| 09/20/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.19400 | +169.44% |
| 06/21/2000 | 06/30/2000 | Other | $0.07200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date