| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IWC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Micro-Cap ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IWC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IWC Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Micro-Cap ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IWC - AMEX |
| IWC Stock Price | $187.34 |
| IWC Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IWC Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IWC Dividend Declaration Date | June 12, 2026 |
| IWC Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IWC Dividend Period | Quarterly |
| IWC Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| IWC Annual Dividend | $1.89 Per Share |
| IWC Dividend Payout Ratio | 23.45% |
| IWC Dividend Yield | 1.01% |
| IWC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.51500 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.24500 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.73300 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.39800 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.32400 | +16.46% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.27800 | -26.27% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.37800 | -9.76% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.41800 | +28.38% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.32600 | +28.16% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.25400 | -34.29% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.38700 | -9.59% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.42800 | +59.18% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.26900 | -2.30% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.27500 | -27.34% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.37900 | -22.22% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.48700 | +67.77% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.29000 | +156.12% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.11300 | -79.14% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.54300 | +99.02% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.27300 | +135.56% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.11600 | -27.90% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.16100 | -56.70% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.37100 | +22.70% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.30300 | +36.41% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.22200 | -18.42% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.27200 | -23.49% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.35500 | +3.07% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.34500 | +43.95% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.24000 | -0.13% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.24000 | +19.63% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.20000 | -7.33% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.21600 | -4.67% |
| 07/03/2018 | 07/10/2018 | Quarterly | $0.22700 | +20.26% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.18900 | -53.79% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.40800 | +108.03% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.19600 | -20.72% |
| 07/06/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.24800 | +28.21% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.19300 | -38.89% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.31600 | +79.55% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.17600 | -42.48% |
| 07/06/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.30600 | +56.12% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.19600 | -48.69% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.38200 | +94.90% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.19600 | -22.22% |
| 07/02/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.25200 | +2.86% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.24500 | -15.22% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.28900 | +67.05% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.17300 | -29.96% |
| 07/02/2014 | 07/09/2014 | Quarterly | $0.24700 | +65.77% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.14900 | -49.66% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.29600 | +86.16% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.15900 | -15.87% |
| 07/02/2013 | 07/09/2013 | Quarterly | $0.18900 | +61.54% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.11700 | -75.52% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.47800 | +106.03% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.23200 | +25.41% |
| 06/26/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.18500 | +46.83% |
| 03/23/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.12600 | -42.47% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.21900 | +79.51% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.12200 | -18.67% |
| 07/05/2011 | 07/11/2011 | Quarterly | $0.15000 | +206.12% |
| 03/24/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.04900 | -74.74% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.19400 | +173.24% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.07100 | -25.26% |
| 07/02/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.09500 | +97.92% |
| 03/24/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.04800 | -60.33% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.12100 | +128.30% |
| 09/22/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.05300 | -29.33% |
| 07/02/2009 | 07/09/2009 | Quarterly | $0.07500 | +4.17% |
| 03/24/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.07200 | -49.30% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.14200 | +54.35% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.09200 | -32.35% |
| 07/02/2008 | 07/09/2008 | Quarterly | $0.13600 | +189.36% |
| 03/24/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.04700 | -61.79% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.12300 | -6.82% |
| 09/25/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.13200 | +30.69% |
| 06/28/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.10100 | +62.90% |
| 03/23/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.06200 | -55.07% |
| 12/20/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.13800 | +64.29% |
| 09/26/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.08400 | +50.00% |
| 06/22/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.05600 | +154.55% |
| 03/24/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.02200 | -74.12% |
| 12/22/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.08500 | +672.73% |
| 09/23/2005 | 09/29/2005 | Other | $0.01100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date