| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IWL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Russell Top 200 ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IWL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IWL Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Russell Top 200 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IWL - AMEX |
| IWL Stock Price | $182.42 |
| IWL Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IWL Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IWL Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IWL Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IWL Dividend Period | Quarterly |
| IWL Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| IWL Annual Dividend | $1.57 Per Share |
| IWL Dividend Payout Ratio | 28.24% |
| IWL Dividend Yield | 0.86% |
| IWL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.39200 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.35000 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.43800 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.39100 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.36100 | +2.56% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.35200 | -13.45% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.40600 | -9.41% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.44900 | +41.18% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.31800 | -5.23% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.33500 | -20.47% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.42200 | +1.49% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.41500 | +38.64% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.30000 | -17.06% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.36100 | -3.87% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.37600 | -11.62% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.42500 | +55.58% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Monthly | $0.27300 | -11.09% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.30700 | -9.88% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.34100 | -8.86% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.37400 | +45.71% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.25700 | -16.38% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.30700 | -8.48% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.33600 | +12.61% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.29800 | +7.90% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.27600 | +4.56% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.26400 | -44.15% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.47300 | +44.88% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.32600 | -17.15% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.39400 | +43.00% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.27600 | -11.19% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.31000 | +11.77% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.27800 | -2.61% |
| 07/03/2018 | 07/10/2018 | Quarterly | $0.28500 | +12.41% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.25400 | -3.45% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.26300 | +5.03% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.25000 | -9.62% |
| 07/06/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.27700 | +11.77% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.24800 | -5.16% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.26100 | +30.50% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.20000 | -32.66% |
| 07/06/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.29700 | +22.82% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.24181 | -10.44% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.27000 | +29.19% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.20900 | -16.06% |
| 07/02/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.24900 | -10.11% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.27700 | +76.43% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.15700 | -42.70% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.27400 | +59.30% |
| 07/02/2014 | 07/09/2014 | Quarterly | $0.17200 | -9.95% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.19100 | -16.59% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.22900 | +27.22% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.18000 | -2.17% |
| 07/02/2013 | 07/09/2013 | Quarterly | $0.18400 | +6.98% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.17200 | -69.23% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.55900 | +138.89% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.23400 | -6.40% |
| 06/26/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.25000 | +74.83% |
| 03/23/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.14300 | -18.75% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.17600 | +29.41% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.13600 | +166.67% |
| 07/05/2011 | 07/11/2011 | Quarterly | $0.05100 | -73.71% |
| 03/24/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.19400 | +33.79% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.14500 | +27.19% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.11400 | -5.79% |
| 07/02/2010 | 07/09/2010 | Quarterly | $0.12100 | +28.72% |
| 03/24/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.09400 | -39.35% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Other | $0.15500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date