| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IWMI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NEOS Russell 2000 High Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IWMI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IWMI Ex Dividend Date is on June 16, 2026.
| Company | NEOS Russell 2000 High Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IWMI - AMEX |
| IWMI Stock Price | $51.73 |
| IWMI Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| IWMI Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| IWMI Dividend Declaration Date | November 21, 2025 |
| IWMI Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IWMI Dividend Period | Monthly |
| IWMI Dividend Payout | $0.63 Per Share |
| IWMI Annual Dividend | $7.10 Per Share |
| IWMI Dividend Payout Ratio | 254.54% |
| IWMI Dividend Yield | 13.72% |
| IWMI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 06/18/2026 | Monthly | $0.62800 | |
| 05/20/2026 | 05/22/2026 | Monthly | $0.60500 | |
| 04/22/2026 | 04/24/2026 | Monthly | $0.61200 | |
| 03/18/2026 | 03/20/2026 | Monthly | $0.57100 | |
| 02/18/2026 | 02/20/2026 | Monthly | $0.60200 | |
| 01/21/2026 | 01/23/2026 | Monthly | $0.60800 | |
| 12/24/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.59900 | |
| 11/26/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.57300 | |
| 10/22/2025 | 10/24/2025 | Monthly | $0.59000 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.58700 | |
| 08/20/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $0.56200 | |
| 07/23/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $0.56200 | +0.77% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.55700 | +0.70% |
| 05/21/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $0.55300 | +11.12% |
| 04/23/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.49800 | -12.40% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.56900 | -2.54% |
| 02/26/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.58300 | -4.16% |
| 01/22/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $0.60900 | -0.36% |
| 12/24/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.61100 | -3.72% |
| 11/20/2024 | 11/21/2024 | Monthly | $0.63400 | +1.68% |
| 10/23/2024 | 10/24/2024 | Monthly | $0.62400 | +0.10% |
| 09/25/2024 | 09/26/2024 | Monthly | $0.62300 | -5.26% |
| 08/21/2024 | 08/22/2024 | Monthly | $0.65800 | +9.36% |
| 07/24/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.60200 | +10.39% |
| 06/26/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.54500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date