| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IXG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Global Financials ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IXG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IXG Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Global Financials ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IXG - AMEX |
| IXG Stock Price | $130.91 |
| IXG Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IXG Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IXG Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IXG Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IXG Dividend Period | Semiannual |
| IXG Dividend Payout | $1.76 Per Share |
| IXG Annual Dividend | $2.83 Per Share |
| IXG Dividend Payout Ratio | 38.15% |
| IXG Dividend Yield | 2.16% |
| IXG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $1.76300 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Semiannual | $1.06900 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $1.39800 | +30.19% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $1.07400 | -26.46% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $1.46000 | +57.38% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.92800 | -18.04% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $1.13200 | +5.98% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $1.06800 | -30.52% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $1.53700 | |
| 12/30/2021 | 01/05/2022 | Other | $0.03500 | -96.63% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $1.03400 | +269.41% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $0.28000 | -53.65% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.60400 | -22.95% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.78400 | -4.30% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.81900 | -28.86% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $1.15200 | +80.54% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.63800 | -44.33% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $1.14600 | +75.62% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Semiannual | $0.65200 | -21.20% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $0.82800 | +102.95% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Semiannual | $0.40800 | -52.94% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Semiannual | $0.86700 | +29.60% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $0.66900 | -17.20% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Semiannual | $0.80800 | +52.74% |
| 12/19/2014 | 12/29/2014 | Semiannual | $0.52900 | -34.93% |

| 06/24/2014 | 07/01/2014 | Semiannual | $0.81300 | +67.28% |
| 12/17/2013 | 12/27/2013 | Semiannual | $0.48600 | -32.41% |
| 06/25/2013 | 07/02/2013 | Semiannual | $0.71900 | +72.42% |
| 12/17/2012 | 12/24/2012 | Semiannual | $0.41700 | -41.84% |
| 06/20/2012 | 06/27/2012 | Semiannual | $0.71700 | +53.21% |
| 12/19/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $0.46800 | -37.01% |
| 06/21/2011 | 06/27/2011 | Semiannual | $0.74300 | +82.56% |
| 12/20/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.40700 | -28.09% |
| 06/21/2010 | 06/25/2010 | Semiannual | $0.56600 | +47.40% |
| 12/21/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.38400 | -14.48% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Semiannual | $0.44900 | -31.87% |
| 12/22/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.65900 | -51.40% |
| 06/23/2008 | 06/27/2008 | Semiannual | $1.35600 | -51.22% |
| 12/24/2007 | 01/04/2008 | Annual | $2.78000 | +129.37% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Annual | $1.21200 | +1.34% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Annual | $1.19600 | +33.63% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Annual | $0.89500 | -31.73% |
| 12/22/2003 | 01/02/2004 | Annual | $1.31100 | +129.60% |
| 12/23/2002 | 01/02/2003 | Other | $0.57100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date