| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IXP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Global Comm Services ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IXP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IXP Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Global Comm Services ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IXP - AMEX |
| IXP Stock Price | $112.16 |
| IXP Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IXP Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IXP Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IXP Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IXP Dividend Period | Semiannual |
| IXP Dividend Payout | $0.81 Per Share |
| IXP Annual Dividend | $3.93 Per Share |
| IXP Dividend Payout Ratio | 72.92% |
| IXP Dividend Yield | 3.5% |
| IXP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Semiannual | $0.81200 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Semiannual | $3.11600 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Semiannual | $0.49800 | -41.81% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Semiannual | $0.85600 | +91.83% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Semiannual | $0.44600 | -4.90% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.46900 | +2.64% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Semiannual | $0.45700 | +138.89% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Semiannual | $0.19100 | -67.52% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Semiannual | $0.58900 | -49.37% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Semiannual | $1.16300 | +266.47% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Semiannual | $0.31700 | -22.34% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Semiannual | $0.40900 | +37.55% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Semiannual | $0.29700 | -33.54% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Semiannual | $0.44700 | -49.71% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Semiannual | $0.88900 | +2.07% |
| 12/18/2018 | 12/24/2018 | Semiannual | $0.87100 | -32.76% |
| 06/19/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $1.29500 | +25.13% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Semiannual | $1.03500 | +0.85% |
| 06/20/2017 | 06/26/2017 | Semiannual | $1.02600 | -19.94% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Semiannual | $1.28200 | +18.92% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Semiannual | $1.07800 | |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.05500 | -95.16% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Semiannual | $1.13600 | +7.07% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Semiannual | $1.06100 | -1.58% |
| 12/19/2014 | 12/29/2014 | Semiannual | $1.07800 | -83.08% |

| 06/24/2014 | 07/01/2014 | Semiannual | $6.37000 | +550.00% |
| 12/17/2013 | 12/27/2013 | Semiannual | $0.98000 | -27.14% |
| 06/25/2013 | 07/02/2013 | Semiannual | $1.34500 | +17.98% |
| 12/17/2012 | 12/24/2012 | Semiannual | $1.14000 | -28.03% |
| 06/20/2012 | 06/27/2012 | Semiannual | $1.58400 | +21.10% |
| 12/19/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $1.30800 | -24.17% |
| 06/21/2011 | 06/27/2011 | Semiannual | $1.72500 | +73.72% |
| 12/20/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.99300 | -32.63% |
| 06/21/2010 | 06/25/2010 | Semiannual | $1.47400 | +67.69% |
| 12/21/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.87900 | -34.06% |
| 06/22/2009 | 06/26/2009 | Semiannual | $1.33300 | +37.99% |
| 12/22/2008 | 12/31/2008 | Semiannual | $0.96600 | -32.35% |
| 06/23/2008 | 06/27/2008 | Semiannual | $1.42800 | -6.11% |
| 12/24/2007 | 01/04/2008 | Annual | $1.52100 | +0.60% |
| 12/21/2006 | 12/28/2006 | Annual | $1.51200 | +22.83% |
| 12/23/2005 | 12/30/2005 | Annual | $1.23100 | +84.28% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Annual | $0.66800 | +3.41% |
| 12/22/2003 | 01/04/2004 | Other | $0.64600 | +0.94% |
| 12/23/2002 | 01/02/2003 | Other | $0.64000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date