| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IYJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. Industrials ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IYJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IYJ Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. Industrials ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IYJ - AMEX |
| IYJ Stock Price | $164.50 |
| IYJ Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IYJ Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IYJ Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IYJ Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IYJ Dividend Period | Quarterly |
| IYJ Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| IYJ Annual Dividend | $1.17 Per Share |
| IYJ Dividend Payout Ratio | 22.51% |
| IYJ Dividend Yield | 0.71% |
| IYJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.21500 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.27200 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.41600 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.26200 | -4.73% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.27500 | -25.47% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.36900 | +22.19% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.30200 | +14.39% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.26400 | +8.64% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.24300 | -32.12% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.35800 | +21.36% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.29500 | +7.27% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.27500 | +1.10% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.27200 | +9.68% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.24800 | -13.89% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.28800 | +30.91% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.22000 | -14.73% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.25800 | +25.24% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.20600 | -17.27% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.24900 | +20.29% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.20700 | +7.81% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.19200 | -30.18% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.27500 | +27.31% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.21600 | -0.69% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.21750 | -19.89% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.27150 | -8.59% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.29700 | +20.73% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.24600 | +3.14% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.23850 | -25.93% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.32200 | +39.39% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.23100 | |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.23100 | -2.33% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.23650 | +7.74% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.21950 | +7.07% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.20500 | -18.65% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.25200 | +2.44% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.24600 | -0.81% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.24800 | -3.13% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.25600 | +32.64% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.19300 | +6.93% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.18050 | -11.95% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.20500 | -7.45% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.22150 | +18.77% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.18650 | -9.69% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.20650 | +21.11% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.17050 | -37.43% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.27250 | +108.81% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.13050 | -11.82% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.14800 | -34.66% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.22650 | +27.61% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.17750 | +21.16% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.14650 | +4.27% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.14050 | +21.65% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.11550 | +244.78% |
| 12/27/2012 | 01/03/2013 | Other | $0.03350 | -80.58% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.17250 | +9.52% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.15750 | +28.57% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.12250 | +0.41% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.12200 | -18.94% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.15050 | +24.38% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.12100 | +3.42% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.11700 | +13.59% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.10300 | -14.17% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.12000 | -40.74% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.20250 | +110.94% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.09600 | +7.26% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.08950 | -15.96% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.10650 | +15.76% |
| 09/22/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.09200 | -11.54% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.10400 | -32.25% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.15350 | -1.60% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.15600 | +24.80% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.12500 | +14.68% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.10900 | +0.93% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.10800 | -26.53% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.14700 | +51.55% |
| 09/25/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.09700 | |
| 06/28/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.09700 | -0.51% |
| 03/23/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.09750 | -17.37% |
| 12/20/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.11800 | -12.27% |
| 09/26/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.13450 | +268.49% |
| 06/22/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.03650 | -39.17% |
| 03/24/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.06000 | -60.13% |
| 12/22/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.15050 | +131.54% |
| 09/23/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.06500 | +100.00% |
| 06/20/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.03250 | -54.55% |
| 03/24/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.07150 | -31.25% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.10400 | +108.00% |
| 09/24/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.05000 | +127.27% |
| 06/25/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.02200 | -61.06% |
| 03/26/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.05650 | |
| 12/31/2003 | 01/07/2004 | Quarterly | $0.00500 | -93.75% |
| 12/12/2003 | 12/23/2003 | Quarterly | $0.08000 | +125.35% |
| 09/12/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.03550 | +54.35% |
| 06/13/2003 | 06/24/2003 | Quarterly | $0.02300 | -56.60% |
| 03/07/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.05300 | -19.08% |
| 12/13/2002 | 12/23/2002 | Quarterly | $0.06550 | +18.02% |
| 09/13/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.05550 | +208.33% |
| 06/14/2002 | 06/25/2002 | Quarterly | $0.01800 | -55.56% |
| 03/08/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.04050 | +24.62% |
| 12/14/2001 | 12/26/2001 | Quarterly | $0.03250 | -50.00% |
| 10/01/2001 | 10/10/2001 | Quarterly | $0.06500 | +490.91% |
| 06/08/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.01100 | -73.49% |
| 03/09/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.04150 | -60.10% |
| 12/20/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.10400 | +316.00% |
| 10/18/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.02500 | +108.33% |
| 07/19/2000 | 07/28/2000 | Other | $0.01200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date